- 時間:2024-08-05
- 點擊:0
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布日期:2024年08月06日
項目及標段名稱 | 西北師范大學蘭天學生公寓除危建設新建(一期)項目水土保持報告編制、質量檢測、建筑物及基坑監(jiān)測 | 交易編號 | GSXS-23-XBSFDX-52 | ||||||||
招標人 | 西北師范大學 | 招標人聯(lián)系電話 | 13919860935 | ||||||||
招標代理機構 | 甘肅鑫晟項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 13919892664 | ||||||||
開標時間 | 2024年08月05日9時30分 | 開標地點 | 甘肅鑫晟項目管理有限公司 | ||||||||
公示開始時間 | 2024年8月6日 | 公示結束時間 | 2024年8月8日 | ||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 ???????????(萬元) | 項目管理機構人員 | ||||||
項目負責人 | 技術負責人 | ||||||||||
第一標段 | 第1名 | 甘肅綠源鼎通環(huán)??萍加邢薰?/p> | / | 5.45 | 馬冬和 集團發(fā)[2021]191 | 楊芙蓉 10010128288 | |||||
第2名 | 甘肅省科學院地質自然災害防治研究所 | / | 6.00 | 馬伊明 甘科院發(fā)[2023]4 | 王雄師 6284812 | ||||||
第3名 | 甘肅錦威環(huán)??萍加邢薰?/p> | / | 6.30 | 李銀賓 甘人市職[2023]2 | 薄樂 安工信發(fā)[2019]173 | ||||||
第二標段 | 第1名 | 蘭州交大設計研究院有限公司 | 建設工程質量檢測機構資質證書 | 31.96 | 李淵 甘人社通[2020]22 | 陳全紅 6226705 | |||||
第2名 | 甘肅眾聯(lián)建設工程科技有限公司 | 建設工程質量檢測機構資質證書 | 17.15 | 張斌 蘭人社發(fā)[2024]13 | 馬恒山 蘭人社發(fā)[2021]340 | ||||||
第3名 | 甘肅土木工程科學研究院有限公司 | 建設工程質量檢測機構資質證書 | 27.528 | 黃華 甘建檢2019040820(B) | 高玉廣 AY113100449 | ||||||
第三標段 | 第1名 | 甘肅土木工程科學研究院有限公司 | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程)甲級 | 8.00 | 李有秦 甘工司高評會通宇[2024]1 | 魯海濤 06300640 | |||||
第2名 | 甘肅省建筑科學研究院(集團)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程)甲級 | 30.18 | 吳迎賓 甘建檢2021043132(C) | 張寶興 甘建投發(fā)[2023]7 | ||||||
第3名 | 核工業(yè)西南勘察設計研究院有限公司 | 工程勘察綜合資質甲級 | 38.00 | 陳小松 00548596 | 方傳海 20230942127 |
附件1.
包號 (標段) | ? 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | |||
投標報價(20分) | 商務部分 (32分) | 技術部分(48分) | 總得分(100分) | |||
第一標段 | 甘肅綠源鼎通環(huán)??萍加邢薰?/p> | 20.0 | 26.0 | 40.71 | 86.71 | 1 |
甘肅省科學院地質自然災害防治研究所 | 18.17 | 32.0 | 32.57 | 82.74 | 2 | |
甘肅錦威環(huán)保科技有限公司 | 17.30 | 4.0 | 29.57 | 50.87 | 3 | |
第二標段 | 蘭州交大設計研究院有限公司 | 10.73 | 32.0 | 43.57 | 86.30 | 1 |
甘肅眾聯(lián)建設工程科技有限公司 | 20.0 | 32.0 | 33.57 | 85.57 | 2 | |
甘肅土木工程科學研究院有限公司 | 12.46 | 32.0 | 36.71 | 81.17 | 3 | |
第三標段 | 甘肅土木工程科學研究院有限公司 | 20.0 | 32.0 | 37.43 | 89.43 | 1 |
甘肅省建筑科學研究院(集團)有限公司 | 5.30 | 32.0 | 37.43 | 74.73 | 2 | |
核工業(yè)西南勘察設計研究院有限公司 | 4.21 | 25.0 | 36.71 | 65.92 | 3 |
?