- 時間:2024-07-22
- 點擊:0
- 來源:
G22青蘭高速公路天水路黃河大橋修復(fù)養(yǎng)護工程第二次招標 中標候選人公示 | |||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門)發(fā)布日期:2024年7月8日 | |||||||||
項目及標段名稱 | G22青蘭高速公路天水路黃河大橋修復(fù)養(yǎng)護工程第二次招標 | 交易編號 | A03-12620000224333349J-20240614-049659-4 | ||||||
招標人 | 甘肅省蘭州公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 0931-8871573 | ||||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅省招標中心有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0931-2909715 | ||||||
開標時間 | 2024年7月5日10時00分 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心網(wǎng)絡(luò)直播一廳 第八坐席 | ||||||
公示開始時間 | 2024年 7月8日18時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年7月11日18時00分 | ||||||
投訴電話 | 0931-2909715 | ||||||||
中標候選人信息 | |||||||||
標段號(包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | ||||
項目經(jīng)理 (證書編號) | 項目總工 (證書編號) | 項目副總工(證書編號) | |||||||
001 | 第一名 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級資質(zhì)、公路養(yǎng)護作業(yè)單位資質(zhì)證書-路基路面養(yǎng)護甲級、橋梁養(yǎng)護甲級、隧道養(yǎng)護甲級、交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì),工程設(shè)計資質(zhì)證書-公路行業(yè)甲級、公路水運工程試驗檢測機構(gòu)等級證書-公路工程綜合甲級 | 419.9123 | 尹吉龍 | 王北辰 | 歐君鵬 | ||
建造師證號:京1112014201530063;安全生產(chǎn)考核合格證號: 京交安B(23)G01661;職稱證號:4181237 | 安全生產(chǎn)考核合格證號:京交安B(19)G01990;職稱證號:No2150666 | 安全生產(chǎn)考核合格證號: 京交安B(20)G02609;職稱證號:No4201704 | |||||||
第二名 | 中國公路工程咨詢集團有限公司(牽頭人)/ 中咨公路養(yǎng)護檢測技術(shù)有限公司(成員單位) | 公路工程施工總承包特級、路基路面養(yǎng)護甲級、交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì)、隧道養(yǎng)護甲級、橋梁養(yǎng)護甲級、公路行業(yè)設(shè)計甲級、公路水運工程試驗檢測機構(gòu)公路工程綜合甲級、公路工程橋梁隧道工程專項、公路工程交通工程專項。 | 421.5851 | 萬嘉 | 朱勇 | 王憲偉 | |||
建造師證號:京1462009201000593;安全生產(chǎn)考核合格證號:京交安B(21)G00327;職稱證號:206287 | 安全生產(chǎn)考核合格證號:京交安B(11)G00474;職稱證號:03020100051 | 安全生產(chǎn)考核合格證號: 京交安B(11)G00474;職稱證號:4171153 | |||||||
第三名 | 中交第三公路工程局有限公司有限公司(牽頭人)/ 廣西交科集團有限公司(成員單位) | 公路工程施工總承包特級;建筑工程施工總承包特級;市政公用工程施工總承包壹級;橋梁工程專業(yè)承包壹級;隧道工程專業(yè)承包壹;公路路面工程專業(yè)承包壹級;公路路基工程專業(yè)承包壹級;機場場道工程專業(yè)承包貳級。鐵路工程施工總承包叁級;鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級;公路交通工程(公路安全設(shè)施)專業(yè)承包貳級。 | 421.7857 | 王戰(zhàn)勝 | 管永存 | 蔣國富 | |||
建造師證號:京1112014201635895;安全生產(chǎn)考核合格證號:京交安B(22)G00547;職稱證號:4221481 | 安全生產(chǎn)考核合格證號:京交安B(17)G01548;職稱證號:2153733 | 安全生產(chǎn)考核合格證號:桂交安B(14)G32083;職稱證號:0005102 | |||||||
備注:1.招標文件注明的項目負責(zé)人名稱、投標書承諾的項目負責(zé)人名稱、中標公示、中標通知書中的項目負責(zé)人名稱及姓名要一致。例如施工類填寫項目經(jīng)理、項目總工;設(shè)計項目和服務(wù)類填寫項目負責(zé)人;監(jiān)理項目填寫駐地監(jiān)理工程師等名稱。
2.根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。
3.中標候選人資格能力條件可以另行附頁。
對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅省公路事業(yè)發(fā)展中心科技信息處反映,
聯(lián)系電話:0931-8428159
中標候選人填報項目業(yè)績 | |||
蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門)發(fā)布日期:2024年7月8日 | |||
項目名稱 | G22青蘭高速公路天水路黃河大橋修復(fù)養(yǎng)護工程第二次招標 | ||
交易編號 | A03-12620000224333349J-20240614-049659-4 | ||
標段號 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
001 | 第一名 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 琿烏高速公路(G12)九站松花江大橋維修加固工程 |
廣佛高速公路部分橋涵維修加固工程 | |||
海南省2023年橋梁病害處治與維修加固工程 | |||
甘肅省白銀公路局高等級公路養(yǎng)護中心G6京藏高速 K1475+570新田黃河大橋健康監(jiān)測系統(tǒng)工程 | |||
第二名 | 中國公路工程咨詢集團有限公司(牽頭人)/ 中咨公路養(yǎng)護檢測技術(shù)有限公司(成員單位) | G98海南環(huán)島高速K296+118鹽灶河大橋(加固)改造工程 | |
江津長江公路大橋和鼎山長江大橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)項目 | |||
G314線烏紅線K1622+815克克牙熱一橋和K1626+386水電站橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測工程二標段 | |||
第三名 | 中交第三公路工程局有限公司有限公司(牽頭人)/ 廣西交科集團有限公司(成員單位) | 湖南省靖州至黎平(湘黔界)高速公路項目 | |
杭州至南京高速公路浙江段改擴建工程 | |||
杭州灣大橋北接線(二期)工程 | |||
G212 線羅天樂特大橋、S303 線布柳河大橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)工程標段施工 |
中標候選人個人業(yè)績公示
蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門)發(fā)布日期:2024年7月8日
標段 | 中標候選人 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | 項目副總工 | |||
姓名 | 業(yè)績 | 姓名 | 業(yè)績 | 姓名 | 業(yè)績 | ||
001 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 尹吉龍 | 2023年橋梁病害處治與維修加固工程 | 王北辰 | 三江至柳州高速公路2022年橋梁病害處治工程 | 歐君鵬 | 青銀線濟南黃河大橋結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)協(xié)作項目 |
2020年京通快速路天成橋加固維修工程 | 廣明高速公路西樵至更樓段富灣特大橋主橋橋面鋪裝維修及豎向預(yù)應(yīng)力鋼筋防彈出工程 | 內(nèi)蒙古公路109國道小沙灣黃河大橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測項目 | |||||
云南嵩昆高速公路路基、橋梁伸縮縫處治工程 | |||||||
中國公路工程咨詢集團有限公司(牽頭人)/ 中咨公路養(yǎng)護檢測技術(shù)有限公司(成員單位) | 萬嘉 | G98海南環(huán)島高速K296+118鹽灶河大橋(加固)改造工程 | 朱勇 | G98海南環(huán)島高速K296+118鹽灶河大橋(加固)改造工程 | 王憲偉 | 江津長江公路大橋和鼎山長江大橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)項目 | |
中交第三公路工程局有限公司有限公司(牽頭人)/ 廣西交科集團有限公司(成員單位) | 王戰(zhàn)勝 | 杭州至南京高速公路浙江段改擴建工程 | 管永存 | 杭州灣大橋北接線(二期)工程 | 蔣國富 | G212 線羅天樂特大橋、S303 線布柳河大橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)工程標段施工 |
被否決投標的投標人情況公示 | |||
蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門)發(fā)布日期:2024年7月8日 | |||
項目名稱 | G22青蘭高速公路天水路黃河大橋修復(fù)養(yǎng)護工程第二次招標 | ||
序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 所在標段或包號 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | 無 | 001 | 無 |