酒鋼集團宏興股份公司等單位6月三角帶等集中采購結果公示
- 時間:2024-07-17
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司等單位6月三角帶等集中采購結果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202406-07297
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202406-07297
公示標題 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位6月三角帶等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2024-07-17 14:42:59 | 公示截止時間 | 2024-07-20 14:42:59 |
聯系人 | 尉小明 | 聯系電話 | 13993781995 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關市振豪礦山機電設備有限公司 | 1523 | 三角帶\B2083-2083 GB/T13487 | 70150933 | 三角帶\B2083-2083 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 肅南公司 | |
三角帶\A-2261 GB/T1171 | 70360283 | 三角帶\A-2261 GB/T1171 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 榆中長虹 | ||||
三角帶\A-1120 | 70184484 | 三角帶\A-1120 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 肅南公司 | ||||
三角帶\B-1905 GB/T13487 | 70151869 | 三角帶\B-1905 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 肅南公司 | ||||
三角帶\SPB-2445 GB/T13487 | 70153054 | 三角帶\SPB-2445 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 榆中長虹 | ||||
2 | 嘉峪關琨盛商貿有限公司 | 14048.3 | 三角帶\3V-800 GB/T15327 | 70009312 | 三角帶\3V-800 GB/T15327 | 13% | GB/T 15327-2018 | 2025-01-20 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
三角帶\4L-8V-8000 | 70324832 | 三角帶\4L-8V-8000 | 13% | GB/T 15327-2018 | 2025-01-20 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
三角帶\C-10000 GB/T1171 | 70358954 | 三角帶\C-10000 GB/T1171 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 榆中長虹 | ||||
三角帶\E-8001 | 70048649 | 三角帶\E-8001 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 鏡鐵山運選作業(yè)區(qū) | ||||
三角帶\SPB-2350 GB/T13487 | 70300595 | 三角帶\SPB-2350 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 動力廠 | ||||
三角帶\XPB-2020 GB/T1171 梯形齒 | 70014993 | 三角帶\XPB-2020 GB/T1171 梯形齒 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 宏晟熱電發(fā)電二分廠 | ||||
三角帶\A1600-1600 GB/T11544 窄面加強 | 70038465 | 三角帶\A1600-1600 GB/T11544 窄面加強 | 13% | GB/T 11544-2012 | 2025-01-20 | 潤源榆中分公司 | ||||
三角帶\B-1321 GB/T11544 | 70035762 | 三角帶\B-1321 GB/T11544 | 13% | GB/T 11544-2012 | 2025-01-20 | 碳鋼薄板廠酸鍍工序 | ||||
三角帶\B型Ld=1550-1550 | 70147721 | 三角帶\B型Ld=1550-1550 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 動力廠 | ||||
三角帶\B-2000 | 70024804 | 三角帶\B-2000 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 西溝礦碎礦運輸作業(yè)區(qū) | ||||
三角帶\B-2250 GB/T13487 | 70175382 | 三角帶\B-2250 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 榆鋼焦化 | ||||
三角帶\B-2250 GB/T13487 | 70175382 | 三角帶\B-2250 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 東鋁隴西-電解一 | ||||
電機皮帶\B2845 橡膠 | 70230103 | 電機皮帶\B2845 橡膠 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 東興嘉宇公司鑄軋廠 | ||||
三角帶\SPC-4400 橡膠 | 70279990 | 三角帶\SPC-4400 橡膠 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | ||||
3 | 河北環(huán)球科技股份有限公司 | 224304.42 | 三角帶\C-3302-3302 | 70356485 | 三角帶\C-3302-3302 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 肅南公司 | |
三角帶\C-3759 GB/T1171 | 70237350 | 三角帶\C-3759 GB/T1171 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 肅南公司 | ||||
三角帶\B-1900 GB/T13487 | 70151881 | 三角帶\B-1900 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 再生資源公司 | ||||
三角帶\B-1900 GB/T13487 | 70151881 | 三角帶\B-1900 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 東興嘉宇公司冷軋廠 | ||||
三角帶\C-3300LI GB/T1171 3362LW | 70363477 | 三角帶\C-3300LI GB/T1171 3362LW | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 動力廠 | ||||
三角帶\C-98.4-2562Ld-2500 GB/T1171 | 70364927 | 三角帶\C-98.4-2562Ld-2500 GB/T1171 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 東興嘉宇公司冷軋廠 | ||||
三角帶\SPB-2700 | 70362273 | 三角帶\SPB-2700 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 肅南公司 | ||||
絕緣膠皮\30m×1m×5mm 黑色 | 70246012 | 絕緣膠皮\30m×1m×5mm 黑色 | 13% | HG/T 2949-2023 | 2025-01-20 | 匯豐公司 | ||||
膠皮\120×1200×5mm 黑色 | 70355620 | 膠皮\120×1200×5mm 黑色 | 13% | GB/T 14838-2009 | 2025-01-20 | 匯豐公司 | ||||
絕緣膠皮\6000×1000×5mm 黑色 熟膠皮 | 70298323 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 黑色 熟膠皮 | 13% | HG/T 2949-2023 | 2025-01-20 | 焦化廠 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 嘉峪關市振豪礦山機電設備有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 嘉峪關琨盛商貿有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 河北環(huán)球科技股份有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容