- 時(shí)間:2024-05-29
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
窯街煤電集團(tuán)天祝煤業(yè)有限責(zé)任公司
2024年4月設(shè)備采購項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
???????????? 發(fā)布日期:2024年5月29日
項(xiàng) 目 名 稱 | 窯街煤電集團(tuán)天祝煤業(yè)有限責(zé)任公司2024年4月設(shè)備采購項(xiàng)目 | 招標(biāo)編號(hào) | GZ2404133-YJMDJT | ||||||||||
招標(biāo)人 | 窯街煤電集團(tuán)天祝煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 李工15339850727 | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 苗振宇、楊柳 0931-2909758 | ||||||||||
開 標(biāo) 時(shí) 間 | 2024年5月24日 09:00時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅智慧陽光采購平臺(tái)窯煤集團(tuán)分平臺(tái) | ||||||||||
公示開始時(shí)間 | ?2024年5月29日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | ?2024年6月1日 | ||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
標(biāo)段號(hào) (及名 稱) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 貨物名稱 | 型號(hào)規(guī)格 或主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 交貨期 (日歷天) | 總得分 | ||||
第三標(biāo)段:工礦靴沖洗機(jī) | 1 | 甘肅伯特利電氣成套設(shè)備有限公司 | 8.4000 | 工礦靴沖洗機(jī) | JSCX-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 合同中約定 | / | ||||
2 | 陜西博瑞久益機(jī)電科技有限公司 | 17.2000 | 工礦靴沖洗機(jī) | JSCX-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 合同中約定 | / | |||||
3 | 潛山市坤德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 17.6600 | 工礦靴沖洗機(jī) | JSCX-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 合同中約定 | / | |||||
第四標(biāo)段:工礦靴烘干機(jī) | 1 | 甘肅伯特利電氣成套設(shè)備有限公司 | 8.4000 | 工礦靴烘干機(jī) | JSHG-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 合同中約定 | / | ||||
2 | 陜西博瑞久益機(jī)電科技有限公司 | 17.8000 | 工礦靴烘干機(jī) | JSHG-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 合同中約定 | / | |||||
3 | 潛山市坤德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 21.3000 | 工礦靴烘干機(jī) | JSHG-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 合同中約定 | / | |||||
第五標(biāo)段:空壓機(jī) | 1 | 蘭州能源機(jī)電物資有限公司 | 29.6000 | 空壓機(jī) | / | 臺(tái) | 1 | 合同中約定 | / | ||||
2 | 甘肅萬昌智能裝備科技有限公司 | 35.4500 | 空壓機(jī) | / | 臺(tái) | 1 | 合同中約定 | / | |||||
3 | 優(yōu)尼可而機(jī)械(上海)有限公司 | 35.8290 | 空壓機(jī) | / | 臺(tái) | 1 | 合同中約定 | / | |||||
第六標(biāo)段:渣漿泵 | 1 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 12.0496 | 渣漿泵 | 200ZJ-I-A60、 | 臺(tái) | 2 | 合同中約定 | / | ||||
2 | 長沙市南方水泵廠蘭州銷售處 | 12.4280 | 渣漿泵 | 150ZJ-I-A50(46.5) | 臺(tái) | 2 | 合同中約定 | / | |||||
3 | 甘肅樺納德機(jī)電物資設(shè)備有限公司 | 15.5070 | 渣漿泵 | 200ZJ-I-A60、 | 臺(tái) | 2 | 合同中約定 | / | |||||
第七標(biāo)段:煤礦密閉空間多參數(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1 | 甘肅興隴能機(jī)電設(shè)備有限公司 | 30.9000 | 煤礦密閉空間多參數(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | / | 套 | 1 | 合同中約定 | / | ||||
2 | 甘肅隴碩基業(yè)科技工貿(mào)有限公司 | 32.8652 | 煤礦密閉空間多參數(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | / | 套 | 1 | 合同中約定 | / | |||||
第八標(biāo)段:天祝煤業(yè)公司正版化升級(jí) | 1 | 甘肅興恩特信息科技有限公司 | 27.8900 | 天祝煤業(yè)公司正版化升級(jí) | / | 項(xiàng) | 1 | 合同中約定 | / | ||||
2 | 甘肅博奧視創(chuàng)信息科技有限公司 | 27.9000 | 天祝煤業(yè)公司正版化升級(jí) | / | 項(xiàng) | 1 | 合同中約定 | / | |||||
2 | 甘肅領(lǐng)航中科信息科技有限公司 | 28.8000 | 天祝煤業(yè)公司正版化升級(jí) | / | 項(xiàng) | 1 | 合同中約定 | / | |||||
?
備注:對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系;如有投訴,請(qǐng)向窯街煤電集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)辦公室反映,聯(lián)系電話: 13659327472。