酒鋼集團(tuán)宏翔新能源公司等單位10月硫酸亞鐵等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-11-08
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202310-11806
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)宏翔新能源公司等單位10月硫酸亞鐵等集中采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州通元豐化工有限公司 | 423000.00 | 11 | 亞硫酸氫鈉\(98%) 工業(yè)級(jí) 25kg/袋 | 70011972 |
2 | 嘉峪關(guān)市興化儲(chǔ)科教設(shè)備有限責(zé)任公司 | 795750.00 | 7 | 無(wú)水硫酸鈉\(99%) 工業(yè)級(jí) 50kg/袋 | 70016597 |
13 | 工業(yè)用氫氧化鈉\99% 一級(jí)品 25kg/內(nèi)塑外編編織袋 | 70016019 | |||
14 | 工業(yè)用氫氧化鈉\99% 一級(jí)品 25kg/內(nèi)塑外編編織袋 | 70016019 | |||
16 | 次氯酸鈉\(13%)合格品 散裝 | 70034600 | |||
19 | 次氯酸鈉溶液\(10%)合格品 200kg/桶 | 70197540 | |||
3 | 嘉峪關(guān)市大順機(jī)電物資有限公司 | 152325.00 | 20 | 精制工業(yè)鹽\優(yōu)級(jí)品 50kg/袋 | 70306115 |
21 | 精制工業(yè)鹽\優(yōu)級(jí)品 50kg/袋 | 70306115 | |||
24 | 工業(yè)鹽\一級(jí) 50kg/袋 | 70012226 | |||
26 | 工業(yè)鹽\合格品 50kg/袋 | 70197538 | |||
4 | 嘉峪關(guān)市英泰物資有限責(zé)任公司 | 2162400.00 | 2 | 碳酸氫鈉\(99.9%)食品級(jí) 50kg/袋 | 70218623 |
3 | 碳酸氫鈉\(99%)食品級(jí) 1T/袋 | 70076216 | |||
4 | 純堿\(0.988) 一等品 25kg/袋 | 70015269 | |||
5 | 嘉峪關(guān)智宇工貿(mào)有限公司 | 2062296.00 | 1 | 硫酸亞鐵\(95%) 工業(yè)級(jí) 噸包 | 70042121 |
5 | 碳酸鈉\(98%) 合格品 槽車 | 70042114 | |||
6 | 碳酸鈉\(98%) 合格品 槽車 | 70042114 | |||
22 | 工業(yè)鹽\一級(jí) 袋裝 | 70012186 | |||
23 | 工業(yè)鹽\一級(jí) 袋裝 | 70012186 | |||
27 | 水處理培菌專用\葡萄糖粉(葡萄糖≥95% 氯化物≤0.01% 水分≤10% 硫酸灰分≤0.25% PH 4.0-6.5)食用級(jí) | 70245222 | |||
6 | 甘肅易和經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 577840.00 | 3 | 碳酸氫鈉\(99%)食品級(jí) 1T/袋 | 70076216 |
12 | 亞硫酸氫鈉\(98%) 合格品 25kg/袋 | 70022439 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年11月10日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:王展宏
- 聯(lián)系方式:15095685155
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應(yīng)鏈管理分公司
- 2023年11月07日
上一篇:沒(méi)有了