酒鋼集團宏晟電熱公司等單位10月數(shù)顯游標卡尺等集中采購成交公示
- 時間:2023-11-07
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏晟電熱公司等單位10月數(shù)顯游標卡尺等集中采購成交公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團宏晟電熱公司等單位10月數(shù)顯游標卡尺等集中采購成交公示 | 公示類型 | 正常公示 |
公示開始時間 | 2023-11-06 14:36:34 | 公示截止時間 | 2023-11-09 14:36:34 |
聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18909471857 |
- 公示結果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 標桿價格(元/人民幣) | 數(shù)量 | 單位 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海景云實業(yè)有限公司 | 150832.4 | 數(shù)顯游標卡尺\0-150mm 111N-251/0.01mm 帶深度(含檢定證書) | 70327051 | 696.8000 | 8.0000 | 件 | 13% | 三量 含檢定或相當于 | 2024-03-15 | 宏晟檢修公司 | |
數(shù)顯外徑千分尺\0-25mm/293-240-30 精準值0.001mm | 70242960 | 870.0000 | 15.0000 | 件 | 13% | 三豐或相當于 | 2024-03-15 | 東興嘉宇冷軋 | ||||
磁性表座\CZ-6A | 70013630 | 63.0000 | 6.0000 | 件 | 13% | 上海恒量或相當于 | 2024-03-15 | 宏晟檢修公司 | ||||
百分表\0-10mm 0.01mm 1級 | 70013632 | 107.0000 | 16.0000 | 件 | 13% | 青量或相當于 | 2024-03-15 | 宏晟檢修公司 | ||||
百分表\0-10mm 0.01mm 1級 | 70013632 | 107.0000 | 6.0000 | 件 | 13% | 青量或相當于 | 2024-03-15 | 東興嘉宇冷軋 | ||||
防爆型人體靜電消除器\ZD-PSA-Φ38(管)×Φ90(球) H=1.2米 304 聲光報警 | 70146079 | 264.7000 | 5.0000 | 件 | 13% | 上海本尚/BS-070-003或相當于 | 2024-03-15 | 儲運部 | ||||
螺紋規(guī)\55° | 70045304 | 8.0000 | 139.0000 | 件 | 13% | 萬友或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
螺紋規(guī)\60° | 70045305 | 8.0000 | 123.0000 | 件 | 13% | 萬友或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
塞尺\0.02-1.00mm 17件 | 70019916 | 8.6000 | 192.0000 | 件 | 13% | 滄州長城或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
數(shù)顯外徑千分尺\0-25mm 精準值0.01mm | 70018816 | 243.0000 | 69.0000 | 件 | 13% | 恒量或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
外徑千分尺\0-25mm 精準值0.01mm | 70019919 | 73.0000 | 79.0000 | 件 | 13% | 申工 三韓或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
外徑千分尺\100-125mm 精準值0.01mm | 70019918 | 104.0000 | 57.0000 | 件 | 13% | 恒量或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
外徑千分尺\125--150mm 精準值0.01mm | 70018817 | 114.0000 | 59.0000 | 件 | 13% | 申工 三韓或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
外徑千分尺\175-200mm 精準值0.01mm | 70019917 | 143.0000 | 54.0000 | 件 | 13% | 申工 三韓或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
外徑千分尺\250-275mm 精準值0.01mm | 70018814 | 197.0000 | 53.0000 | 件 | 13% | 恒量或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
外徑千分尺\25-50mm 精準值0.01mm | 70018809 | 84.0000 | 53.0000 | 件 | 13% | 申工 三韓或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
外徑千分尺\75-100mm 精準值0.01mm | 70018808 | 91.5000 | 55.0000 | 件 | 13% | 申工 三韓或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
游標卡尺\0-200mm 0.02mm | 70019915 | 135.0000 | 155.0000 | 件 | 13% | 申工 三韓或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
游標卡尺\0-200mm 0.02mm | 70019915 | 135.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | 申工 三韓或相當于 | 2024-03-15 | 宏電鐵合金代儲 | ||||
游標卡尺\0-300mm 0.02mm | 70005153 | 144.0000 | 151.0000 | 件 | 13% | 申工 三韓或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
百分表\0-5mm 0.01 | 70011425 | 94.0000 | 91.0000 | 件 | 13% | 申工 三韓或相當于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲 | ||||
數(shù)顯游標卡尺\0-300mm 分度值0.01mm | 70006935 | 309.0000 | 1.0000 | 件 | 13% | 恒量或相當于 | 2024-03-15 | 紫軒酒業(yè) | ||||
電子數(shù)顯百分表\0-12.7mm 0.01mm 含萬向表座 | 70330026 | 350.0000 | 1.0000 | 件 | 13% | 上工或相當于 | 2024-03-15 | 東鋁嘉峪關動力二 | ||||
心肺復蘇模擬人\半身數(shù)碼控制(不帶打?。?/td> | 70331347 | 1600.0000 | 6.0000 | 套 | 13% | 上海泰貴科教設備有限公司或相當于 | 2024-03-15 | 酒鋼職培分公司 | ||||
心肺復蘇模擬人\半身簡配 | 70331348 | 600.0000 | 6.0000 | 套 | 13% | 上海泰貴科教設備有限公司或相當于 | 2024-03-15 | 酒鋼職培分公司 |
其他說明內(nèi)容