酒鋼集團(tuán)筑鼎蘭州鋼構(gòu)分公司10月份鉤頭等集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-11-03
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)筑鼎蘭州鋼構(gòu)分公司10月份鉤頭等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)筑鼎蘭州鋼構(gòu)分公司10月份鉤頭等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-11-03 17:28:01 | 公示截止時(shí)間 | 2023-11-06 17:28:01 |
聯(lián)系人 | 吳光琰 | 聯(lián)系電話 | 13830199781 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州正超機(jī)械制造有限公司 | 26000 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×50+2×25 | 70331619 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×50+2×25 | 13% | GB/T 12972.5-2008 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | |
2 | 陜西華信創(chuàng)宇科技發(fā)展有限公司 | 36253 | 鉤頭\5T 鍛制錳鋼 | 70156571 | 鉤頭\5T 鍛制錳鋼 | 13% | GB/T10051.9-2010 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | |
斗提皮帶\B300×L18212 耐磨防撕裂 | 70329222 | 斗提皮帶\B300×L18212 耐磨防撕裂 | 13% | GB/T 23677-2017 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
銅芯塑料線\BV 450/750V 1×6紅色 | 70302925 | 銅芯塑料線\BV 450/750V 1×6紅色 | 13% | GB 12706.1-1991 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
銅芯聚氯乙烯絕緣電線\BV 450/750V 1×4紅色 | 70236222 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線\BV 450/750V 1×4紅色 | 13% | GB5023-2008 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
銅芯聚氯乙烯絕緣電線\BV 450/750V 1×4黃色 | 70235822 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線\BV 450/750V 1×4黃色 | 13% | GB5023-2008 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
銅芯聚氯乙烯絕緣電線\BV 450/750V 1×4綠色 | 70235816 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線\BV 450/750V 1×4綠色 | 13% | GB5023-2008 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
橡套電纜\YC 0.45/0.75 4×16+1×10 | 70325575 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 4×16+1×10 | 13% | GB/T 12972.5-2008 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×6+2×2.5 | 70161735 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×6+2×2.5 | 13% | GB/T 12972.5-2008 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
橡套電纜\YC 450/750V 3×4+2×2.5 | 70280630 | 橡套電纜\YC 450/750V 3×4+2×2.5 | 13% | GB/T 12972.5-2008 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
銅接線鼻子\DT-50-紫銅 | 70019115 | 銅接線鼻子\DT-50-紫銅 | 13% | GB/T14315-2008 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
鎮(zhèn)流器\TYL-800-150W 230V 50/60Hz | 70242152 | 鎮(zhèn)流器\TYL-800-150W 230V 50/60Hz | 13% | GB/T34114-2017 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
塑料線槽\阻燃塑料 30×20 | 70124286 | 塑料線槽\阻燃塑料 30×20 | 13% | JB/T 10216-2000 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
塑料線槽\阻燃塑料 40×20 | 70128536 | 塑料線槽\阻燃塑料 40×20 | 13% | JB/T 10216-2000 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
十字槽鉆尾螺釘\M5×20 304 GB/T13806.1 | 70008614 | 十字槽鉆尾螺釘\M5×20 304 GB/T13806.1 | 13% | GB/T15856-2002 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) | ||||
外六角鉆尾絲\5.5×25 | 70229110 | 外六角鉆尾絲\5.5×25 | 13% | GB/T15856-2002 | 2023-11-10 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了