酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位10月份普通鋼絲繩集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-11-03
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位10月份普通鋼絲繩集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位10月份普通鋼絲繩集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023-11-03 15:15:06 | 公示截止時(shí)間 | 2023-11-06 15:15:06 |
聯(lián)系人 | 張雪琴 | 聯(lián)系電話(huà) | 13993760665 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海華繩鋼繩有限公司 | 620 | 防纏繞不旋轉(zhuǎn)鋼芯鋼絲繩\11B111 19×7-8mm | 70155451 | 防纏繞不旋轉(zhuǎn)鋼芯鋼絲繩\11B111 19×7-8mm | 13% | 巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | GB/T20118-2017 | 2024-05-05 | 隴西電解二 |
2 | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 | 238550 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ21.5-ZS 1770 GB/T8918 | 70066191 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ21.5-ZS 1770 GB/T8918 | 13% | 巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | GB/T20118-2017 | 2024-05-05 | 動(dòng)力廠 |
普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ21.5-ZS 1770 GB/T8918 | 70066191 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ21.5-ZS 1770 GB/T8918 | 13% | 巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | GB/T20118-2017 | 2024-11-25 | 股份代儲(chǔ) | |||
普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ17.5-ZS 1770 GB/T20118 | 70296390 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ17.5-ZS 1770 GB/T20118 | 13% | 巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | GB/T20118-2017 | 2024-11-25 | 股份代儲(chǔ) | |||
普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ21.5-右交互捻 1870 GB/T20118 | 70297466 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ21.5-右交互捻 1870 GB/T20118 | 13% | 巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | GB/T20118-2017 | 2024-11-25 | 股份代儲(chǔ) | |||
3 | 巨力索具股份有限公司 | 17400 | 普通鋼絲繩\6×19-FC-Φ11-SZ 1570 GB/T20118 | 70031467 | 普通鋼絲繩\6×19-FC-Φ11-SZ 1570 GB/T20118 | 13% | 巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | GB/T20118-2017 | 2024-05-05 | 選礦綜合鐵精礦 |
普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ13-ZS 1670 GB/T20118 | 70088939 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ13-ZS 1670 GB/T20118 | 13% | 巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | GB/T20118-2017 | 2024-11-25 | 股份代儲(chǔ) | |||
4 | 河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司嘉峪關(guān)分公司 | 15000 | 覆塑鍍鋅鋼絲繩\6×9-Φ6-ZS 1770 | 70237324 | 覆塑鍍鋅鋼絲繩\6×9-Φ6-ZS 1770 | 13% | 巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | GB/T20118-2017 | 2024-05-05 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)維修材料 |
5 | 貴州鋼繩股份有限公司蘭州銷(xiāo)售分公司 | 12165 | 普通鋼絲繩\6×19-IWR-Φ18.5-SZ 1670 GB/T8918 | 70064349 | 普通鋼絲繩\6×19-IWR-Φ18.5-SZ 1670 GB/T8918 | 13% | 巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | GB/T20118-2017 | 2024-05-05 | 榆鋼煉鐵直耗 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了