酒鋼集團選礦廠等單位10月份空壓機集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-11-03
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團選礦廠等單位10月份空壓機集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團選礦廠等單位10月份空壓機集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-11-03 11:23:43 | 公示截止時間 | 2023-11-06 11:23:43 |
聯(lián)系人 | 孫意輝 | 聯(lián)系電話 | 13993762666 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海威密機械科技有限公司 | 6000 | 往復(fù)式壓縮機\VW0.42m3/min 入口0.42MPa 出口7.0MPa/空氣 | 70111696 | 往復(fù)式壓縮機\VW0.42m3/min 入口0.42MPa 出口7.0MPa/空氣 | 13% | GB/T 13279-2015 | 2024-03-01 | ||
2 | 甘肅嘉晟新業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 48730 | 空氣壓縮機\0.8m3/min 入口0.01MPa 出口1.0MPa/空氣 WW | 70112484 | 空氣壓縮機\0.8m3/min 入口0.01MPa 出口1.0MPa/空氣 WW | 13% | JB/T 6430-2014 | 2024-03-01 | ||
空氣壓縮機\0.8m3/min 入口0.01MPa 出口1.0MPa/空氣 WW | 70112484 | 空氣壓縮機\0.8m3/min 入口0.01MPa 出口1.0MPa/空氣 WW | 13% | JB/T 6430-2014 | 2024-03-01 | |||||
空氣壓縮機\W-0.36/8 350-400L/min 0.8MPa 3kW | 70172371 | 空氣壓縮機\W-0.36/8 350-400L/min 0.8MPa 3kW | 13% | GB/T 13928-2015 | 2024-03-01 | |||||
空氣壓縮機\W-0.9/8 900L/min 0.8MPa 5.5kW | 70172373 | 空氣壓縮機\W-0.9/8 900L/min 0.8MPa 5.5kW | 13% | GB/T 13928-2015 | 2024-03-01 | |||||
螺桿壓縮機\2.4m3/min 入口0.01MPa 出口0.8MPa/空氣 | 70310645 | 螺桿壓縮機\2.4m3/min 入口0.01MPa 出口0.8MPa/空氣 | 13% | JB/T 6430-2014 | 2024-03-01 | 技術(shù)聯(lián)系人:劉歡18919969909 |
其他說明內(nèi)容