酒鋼集團宏興股份等單位10月輸水膠管等集中采購中標候選人公示
- 時間:2023-11-03
- 點擊:0
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202310-12429
- 項目名稱:酒鋼集團宏興股份等單位10月輸水膠管等集中采購
二、成交人信息:
第一標段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北環(huán)球科技股份有限公司 | 1742071.50 | 1 | 輸水膠管\Φ25×2×0.3m 耐磨 中間破開 | 70230467 |
12 | 輸水膠管\Φ19×4×0.5MPa 20m 夾布 | 70050079 | |||
22 | 風壓膠管\Φ19×4×0.5MPa 20m 夾布 | 70050606 | |||
23 | 風壓膠管\Φ19×4×0.5MPa 20m 夾布 | 70050606 | |||
24 | 風壓膠管\Φ19×4×0.5MPa 20m 夾布 | 70050606 | |||
26 | 風壓膠管\Φ19×6×0.8MPa 20m 夾布 | 70050604 | |||
27 | 夾布膠管\Φ25×4×0.4MPa×20m 天然橡膠 | 70010593 | |||
29 | 輸水膠管\Φ25×0.3MPa 40m 耐磨 壁厚3mm/天然橡膠 | 70027505 | |||
30 | 輸水膠管\Φ25×4×1MPa 20m 夾布/合成橡膠 | 70022173 | |||
32 | 耐熱膠管\Φ19×4×0.5MPa 20m ≤164℃ 夾布 | 70050071 | |||
35 | 風壓膠管\Φ25×6×0.7MPa 20m 夾布 | 70050597 | |||
36 | 風壓膠管\Φ25×6×0.7MPa 20m 夾布 | 70050597 | |||
37 | 輸水膠管\Φ32×4×0.4MPa 20m 夾布 | 70050078 | |||
38 | 夾布膠管\Φ25×4×1MPa 20m 耐高溫 夾布 | 70022356 | |||
40 | 高壓風管\Φ25×3×1.2MPa 18m 耐磨 夾布 | 70055241 | |||
44 | 耐熱膠管\Φ25×6×0.7MPa 20m ≤164℃ 夾布 | 70050091 | |||
48 | 輸水膠管\Φ38×4×0.3MPa 20m 夾布 | 70050660 | |||
49 | 夾布膠管\Φ25×5×1MPa×18m 耐高溫熱縮 夾布/合成橡膠 | 70016436 | |||
50 | 夾布膠管\Φ25×6×1MPa×20m 夾布/天然橡膠 | 70022993 | |||
54 | 夾布膠管\Φ32×6×0.6MPa×20m 防凍 | 70038329 | |||
57 | 風壓膠管\Φ32×6×0.6MPa 20m 夾布 | 70050656 | |||
59 | 耐熱膠管\Φ32×4×0.4MPa 20m ≤164℃ 夾布 | 70050089 | |||
60 | 耐油膠管\Φ32×4×0.4MPa 20m -25-70℃ 夾布 | 70050599 | |||
61 | 夾布膠管\Φ32×6×0.6MPa×20m 耐熱 | 70028820 | |||
62 | 夾布膠管\Φ32×6×0.6MPa×20m 耐熱 | 70028820 | |||
63 | 耐熱膠管\Φ32×6×0.6MPa 20m ≤164℃ 夾布 | 70050090 | |||
64 | 夾布膠管\Φ32×6×0.7MPa 20m 耐熱 加厚 | 70115810 | |||
65 | 輸水膠管\Φ38×6×0.5MPa 20m 夾布 | 70050088 | |||
67 | 夾布膠管\Φ32×6×1MPa×20m 夾布/天然橡膠 | 70022994 | |||
68 | 風壓膠管\Φ38×6×0.5MPa 20m 夾布 | 70050655 | |||
69 | 風壓膠管\Φ40×7×0.8MPa 20m | 70050087 | |||
70 | 輸水膠管\Φ51×4×0.2MPa 20m 夾布 | 70050659 | |||
71 | 輸水膠管\Φ51×6×0.4MPa 20m 夾布 | 70050086 | |||
72 | 耐熱膠管\Φ38×6×0.5MPa 20m ≤164℃ 夾布 | 70050603 | |||
73 | 耐熱膠管\Φ38×6×0.5MPa 20m ≤164℃ 夾布 | 70050603 | |||
82 | 耐熱膠管\Φ51×6×0.4MPa 20m ≤164℃ 夾布 | 70050657 | |||
92 | 夾布膠管\Φ19×6×0.8MPa×20m 耐熱 | 70028805 | |||
94 | 氧氣帶\Φ22×30 10MPA 加厚 藍色三層膠兩層線 | 70030535 | |||
95 | 乙炔帶\Φ22×30 10MPA 加厚 紅色三層膠兩層線 | 70033346 | |||
97 | 吸引膠管\Φ76×6×0.8MPa 10m | 70050084 | |||
2 | 衡水高峰管業(yè)有限公司 | 1811284.00 | 2 | 氧氣帶\Φ22×30 10MPA 加厚 紅色三層膠兩層線 | 70039294 |
3 | 輸水膠管\Φ20×5×2.5MPa 20m 耐磨 多重織物加強/天然橡膠 | 70087472 | |||
4 | 輸水膠管\Φ36×5×2MPa 8m 耐磨 夾布 | 70168830 | |||
5 | 夾布膠管\Φ46×6×0.6MPa 耐高溫 純膠/平頭 天然橡膠 | 70092815 | |||
6 | 輸水膠管\Φ76×2×1MPa 0.5m 耐磨 鋼絲纏繞增強/丁腈橡膠 | 70100828 | |||
8 | 氧氣膠管\Φ8×6×6MPa×30m 加強型 壁厚3mm/平頭 乳膠 | 70008616 | |||
9 | 乙炔膠管\Φ8×6×6MPa×30m 加強型 壁厚3mm/平頭 乳膠 | 70008617 | |||
10 | 風壓膠管\Φ15×4×0.5MPa 20m | 70050085 | |||
11 | 輸水膠管\Φ15×4×0.5MPa 20m | 70050077 | |||
15 | 氧氣帶\8×3×30000 藍色 | 70044047 | |||
16 | 氧氣帶\8×3×30000 藍色 | 70044047 | |||
17 | 夾布膠管\Φ25×4×0.5MPa×20m 防凍 | 70038338 | |||
18 | 輸水膠管\Φ19×4×1MPa 20m 夾布/合成橡膠 | 70022174 | |||
19 | 夾布膠管\Φ19×6×0.8MPa×20m 防凍 | 70038339 | |||
20 | 夾布膠管\Φ19×4×0.4MPa×20m 天然橡膠 | 70010592 | |||
21 | 輸水膠管\Φ25×2×0.5MPa 20m | 70050075 | |||
25 | 耐油膠管\Φ20×3×0.6MPa 50m 透明 平頭 硅膠 | 70075442 | |||
28 | 耐油膠管\Φ19×4×0.5MPa 20m -25-70℃ 夾布 | 70050600 | |||
31 | 輸水膠管\Φ25×6×0.7MPa 20m 夾布 | 70050658 | |||
33 | 風壓膠管\Φ25×4×0.5MPa 20m 夾布 | 70050074 | |||
34 | 耐熱膠管\Φ19×6×0.8MPa 20m ≤164℃ 夾布 | 70050092 | |||
39 | 夾布膠管\Φ25×6×0.6MPa×20m 天然橡膠 | 70010590 | |||
41 | 夾布膠管\Φ25×6×0.7MPa×20m 耐熱 | 70028807 | |||
42 | 夾布膠管\Φ25×6×0.7MPa×20m 耐熱 | 70028807 | |||
43 | 氧氣乙炔帶\20m 紅+藍連體20米帶接頭 | 70099797 | |||
45 | 夾布膠管\Φ25×6×0.7MPa 20m 耐熱 加厚 | 70115808 | |||
46 | 夾布膠管\Φ25×6×0.7MPa 20m 耐熱 加厚 | 70115808 | |||
47 | 耐油膠管\Φ25×4×0.5MPa 20m -25-70℃ 夾布 | 70050601 | |||
51 | 風壓膠管\Φ32×4×0.4MPa 20m 夾布 | 70050605 | |||
52 | 風壓膠管\Φ32×4×0.4MPa 20m 夾布 | 70050605 | |||
53 | 夾布膠管\Φ32×4×0.4MPa×20m 天然橡膠 | 70010589 | |||
55 | 風壓膠管\Φ32×6×0.6MPa 20m 夾布 | 70050656 | |||
56 | 風壓膠管\Φ32×6×0.6MPa 20m 夾布 | 70050656 | |||
58 | 輸水膠管\Φ38×2×0.1MPa 20m 耐高溫 夾布/合成橡膠 | 70099460 | |||
66 | 風壓膠管\Φ38×4×0.3MPa 夾布 | 70050608 | |||
74 | 風壓膠管\Φ51×4×0.2MPa 20m 夾布 | 70050607 | |||
75 | 輸水膠管\Φ20×5×0.8MPa 50m 耐高溫熱縮 石棉布纏繞/帶接頭 合成橡膠 | 70075466 | |||
76 | 夾布膠管\Φ51×4×0.4MPa×20m 天然橡膠 | 70010591 | |||
77 | 風壓膠管\Φ51×6×0.4MPa 20m 夾布 | 70050073 | |||
78 | 風壓膠管\Φ51×8×0.6MPa 20m 夾布 | 70050072 | |||
79 | 夾布膠管\Φ51×6×0.4MPa×20m 耐油 | 70028816 | |||
80 | 夾布膠管\Φ51×6×0.4MPa×20m 耐熱 | 70028806 | |||
81 | 輸水膠管\Φ50×5×0.8MPa 50m 加強型 夾布/兩端扣壓密封接頭 合成橡膠 | 70075475 | |||
83 | 吸引膠管\Φ102×4×0.8MPa 10m | 70050654 | |||
84 | 橡膠管\Φ110×10×1MPa 3m 耐磨 壁厚15mm | 70022763 | |||
85 | 吸引膠管\Φ102×6×0.8MPa 10m | 70050083 | |||
86 | 吸引膠管\Φ102×4×10m 鋼絲螺旋增強/天然橡膠 | 70046965 | |||
87 | 吸引膠管\Φ164×6×0.8MPa 8m | 70050082 | |||
88 | 夾布膠管\Φ51×6×0.6MPa×20m ≤164℃ 石棉布纏繞/天然橡膠 | 70082989 | |||
89 | 布紋纏繞空氣膠管\25×2s×50m 耐油 耐磨 耐高溫 | 70212563 | |||
90 | 橡膠風壓軟管\Φ35×1MPa×50m 耐油+耐磨 內(nèi)徑25mm/壁厚5mm/獅球 | 70136235 | |||
91 | 吸排膠管\Φ102×16×1.6MPa 10m 耐酸堿 鋼絲纏繞/平頭 三元乙丙 | 70243526 | |||
93 | 夾布膠管\Φ19×6×0.8MPa×20m 耐熱 | 70028805 | |||
96 | 吸引膠管\Φ108×6×11m 耐酸 鋼絲纏繞增強/天然橡膠 | 70034997 | |||
98 | 氣帶\16×3×30 割槍專用 黑色 三層膠兩層線啞光氣帶 | 70310093 | |||
99 | 氣帶\16×3×30 割槍專用 黑色 三層膠兩層線啞光氣帶 | 70310093 | |||
100 | 高壓蒸汽膠管\Φ19×4×1.5MPa 20m 耐高溫耐磨 三元乙丙纖維纏繞 | 70318014 | |||
101 | 高壓蒸汽膠管\Φ32×4×1.5MPa 20m 耐高溫耐磨 三元乙丙纖維纏繞 | 70318015 | |||
102 | 高壓蒸汽膠管\Φ25×4×1.5MPa 20m 耐高溫耐磨 三元乙丙纖維纏繞 | 70318016 | |||
3 | 河北高鑫橡塑管業(yè)有限公司 | 18450.00 | 13 | 乙炔帶\8×3×30000 紅色 | 70044046 |
14 | 乙炔帶\8×3×30000 紅色 | 70044046 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年11月06日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:呂靜
- 聯(lián)系方式:13649374813
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應(yīng)鏈管理分公司
- 2023年11月03日
上一篇:沒有了