酒鋼集團(tuán)西部重工公司10月份橡套線等采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-11-01
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司10月份橡套線等采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司10月份橡套線等采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-11-01 17:30:44 | 公示截止時(shí)間 | 2023-11-04 17:30:44 |
聯(lián)系人 | 俞立山 | 聯(lián)系電話 | 18193770684 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)世紀(jì)中天商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 7398 | 發(fā)電機(jī)蓄電池\12V-36Ah/帶充電器 | 70334195 | 發(fā)電機(jī)蓄電池\12V-36Ah/帶充電器 | 13% | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2023-11-30 | 軋輥分廠 | |
滑觸線集電器\HXPL-H 800A | 70046474 | 滑觸線集電器\HXPL-H 800A | 13% | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2023-11-30 | 機(jī)械制造分廠 | ||||
電池\5# 1.2V 南孚 | 70174072 | 電池\5# 1.2V 南孚 | 13% | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2023-11-30 | 酒泉天成 | ||||
電子蜂鳴器\TBJ-150-DC220V | 70334985 | 電子蜂鳴器\TBJ-150-DC220V | 13% | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2023-11-30 | 酒泉天成 | ||||
鐵線\18# Q235BGB/T15393 | 70284298 | 鐵線\18# Q235BGB/T15393 | 13% | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2023-11-30 | 特種設(shè)備分廠 | ||||
2 | 江蘇華之夢(mèng)新材料有限公司 | 23400 | 橡套線\YZ 0.45/0.75 1×95 | 70204061 | 橡套線\YZ 0.45/0.75 1×95 | 13% | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2023-11-30 | 瓜州長(zhǎng)城 | |
3 | 甘肅嘉至海工業(yè)自動(dòng)化有限責(zé)任公司 | 3600 | 橡套電纜\YZ 0.3/0.5 3×6+1×4 | 70091995 | 橡套電纜\YZ 0.3/0.5 3×6+1×4 | 13% | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2023-11-30 | 設(shè)備保障作業(yè)區(qū) | |
橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×4+1×2.5 | 70161734 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×4+1×2.5 | 13% | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2023-11-30 | 設(shè)備保障作業(yè)區(qū) | ||||
4 | 甘肅泰柏瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 640 | 限位器\LX44-40 Q235B鍍鋅 | 70148559 | 限位器\LX44-40 Q235B鍍鋅 | 13% | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2023-11-30 | 特種設(shè)備分廠 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了