酒鋼集團宏晟電熱等單位10月攝像機鏡頭等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-11-01
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏晟電熱等單位10月攝像機鏡頭等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團宏晟電熱等單位10月攝像機鏡頭等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-11-01 08:54:12 | 公示截止時間 | 2023-11-04 08:54:12 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州富耀物資有限公司 | 50279 | 攝像機鏡頭\HX-G36PS | 70067569 | 攝像機鏡頭\HX-G36PS | 13% | 宏翔視或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 發(fā)電三分廠 |
無線網(wǎng)橋\RG-EST310 | 70280420 | 無線網(wǎng)橋\RG-EST310 | 13% | 銳捷/RG-EST310 V2或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 西溝礦碎礦作業(yè)區(qū) | |||
光纖跳線\單模單芯 FC-FC 1.5M | 70076147 | 光纖跳線\單模單芯 FC-FC 1.5M | 13% | 允格或相當于 | 國標 | 2024-12-25 | 宏興 | |||
光纖跳線\單模單芯 FC-FC 3M | 70076142 | 光纖跳線\單模單芯 FC-FC 3M | 13% | 允格或相當于 | 國標 | 2024-12-25 | 宏興 | |||
光纖跳線\單模單芯 FC-FC 5M | 70076141 | 光纖跳線\單模單芯 FC-FC 5M | 13% | 允格或相當于 | 國標 | 2024-12-25 | 宏興 | |||
光纖跳線\單模單芯 FC-SC 3M | 70076126 | 光纖跳線\單模單芯 FC-SC 3M | 13% | 允格或相當于 | 國標 | 2024-12-25 | 宏興 | |||
光纖跳線\單模單芯 SC-SC 3M | 70076123 | 光纖跳線\單模單芯 SC-SC 3M | 13% | 允格或相當于 | 國標 | 2024-12-25 | 宏興 | |||
拼接屏\ZAX-55PJ035P-DPS LED 1214×683 | 70211146 | 拼接屏\ZAX-55PJ035P-DPS LED 1214×683 | 13% | 智騰或相當于 | 國標 | 2024-12-25 | 宏興 | |||
11路總線PN網(wǎng)關\HJ6311 | 70334345 | 11路總線PN網(wǎng)關\HJ6311 | 13% | 華杰或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 東興嘉宇冷軋廠 | |||
光電轉(zhuǎn)換器\MT8110-G 10/100M DC:9-30V | 70333177 | 光電轉(zhuǎn)換器\MT8110-G 10/100M DC:9-30V | 13% | 邁威或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 隴西動力 | |||
千兆單模光纖收發(fā)器\HEL-B711SW-3A/B | 70325721 | 千兆單模光纖收發(fā)器\HEL-B711SW-3A/B | 13% | 好E靈或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 再生資源公司 | |||
2 | 蘭州洪興機電設備有限責任公司 | 249 | 對講機電池\摩托羅拉 NNTN4851AC | 70126634 | 對講機電池\摩托羅拉 NNTN4851AC | 13% | 摩托羅拉或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 東鋁一期凈化一 |
3 | 常州潞城傳感器有限公司 | 73500 | 爐用數(shù)字高溫工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)\LCG07-01S | 70149564 | 爐用數(shù)字高溫工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)\LCG07-01S | 13% | 金目或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 宏興一高線 |
4 | 甘肅中信恒業(yè)科技有限責任公司 | 2378 | 光纖熔接盒\(zhòng)12芯 2進2出 | 70088185 | 光纖熔接盒\(zhòng)12芯 2進2出 | 13% | 或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 榆鋼檢修 |
交換機\TL-SG2210P | 70303856 | 交換機\TL-SG2210P | 13% | TP-LINK/SG2210P或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | |||
5 | 甘肅云杉智慧信息技術有限責任公司 | 45570 | 對講機電池\建伍 PB-41L LI-ION DC 7.4V 3000mAh | 70071418 | 對講機電池\建伍 PB-41L LI-ION DC 7.4V 3000mAh | 13% | 建伍或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
單模雙纖光纖收發(fā)器\千兆TL-MC210CS | 70213523 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\千兆TL-MC210CS | 13% | TP-LINK或相當于 | 國標 | 2024-12-25 | 宏興 | |||
6 | 甘肅航拓科技有限公司 | 14233 | 攝像頭電源\12V/2A | 70179740 | 攝像頭電源\12V/2A | 13% | 或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 榆鋼運輸維修備件 |
百兆單模單纖光纖收發(fā)器\TL-FC111B | 70182605 | 百兆單模單纖光纖收發(fā)器\TL-FC111B | 13% | TP-LINK或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 宏電鐵合金 | |||
工業(yè)級交換機\TL-SG2008 工業(yè)級 | 70300347 | 工業(yè)級交換機\TL-SG2008 工業(yè)級 | 13% | 或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | |||
網(wǎng)絡電話\(方位)X1S 支持華為EC3.0平臺 | 70070905 | 網(wǎng)絡電話\(方位)X1S 支持華為EC3.0平臺 | 13% | 方位或相當于 | 國標 | 2024-12-25 | 宏興 | |||
ProfibusDp總線光端機\MS-F155-LP | 70325328 | ProfibusDp總線光端機\MS-F155-LP | 13% | 三格或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||
7 | 衡陽鐳目科技有限責任公司 | 40000 | 采集分系統(tǒng)Wcg.b3e.00 | 70079555 | 采集分系統(tǒng)Wcg.b3e.00 | 13% | 鐳目或相當于 | 國標 | 2024-05-10 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了