酒鋼集團(tuán)再生資源公司等單位10月振動(dòng)電動(dòng)機(jī)等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-11-01
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202310-12097
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)再生資源公司等單位10月振動(dòng)電動(dòng)機(jī)等集中采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新鄉(xiāng)市榮達(dá)特種機(jī)械電機(jī)有限公司 | 424670.00 | 2 | 粉塵隔爆復(fù)合型振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)\BZD40 3KW F IP65 振頻950次/min 激振力0-40KN ExdⅡCT4 Gb/Ex tDA21 T130℃ | 70289077 |
3 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZS-10-4 0.55KW 380V F級(jí) 1460r/min IP55 激振力10KN S1 | 70172748 | |||
5 | 振動(dòng)電機(jī)\LZF-10-380V/0.75kW | 70034295 | |||
6 | 振動(dòng)電機(jī)\YZS-5-4-380V 50HZ/0.25kW | 70135029 | |||
7 | 振動(dòng)電機(jī)\YZO-20-4-380V/3.2A/50HZ/1.1kW | 70244382 | |||
8 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZO-30-6 2.5kW IP55 380V S1 B3 | 70115505 | |||
9 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZO-17-4 380V 0.75kW 1.8A | 70103223 | |||
11 | 振動(dòng)電機(jī)\TZD-51-6C-380V/2.2kW | 70084720 | |||
12 | 粉塵隔爆復(fù)合型振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)\BZD50 3.7KW F IP65 振頻940次/min 激振力0-50KN | 70330571 | |||
2 | 新鄉(xiāng)市豫達(dá)電機(jī)有限公司 | 68150.00 | 1 | 電動(dòng)機(jī)\YZO-16-2 1.5KW 380V 振頻:2960次/分 激振力:16KN | 70245658 |
4 | 振動(dòng)電機(jī)\YZO-5-4-380V 50HZ/0.4kW | 70293482 | |||
10 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZO-30-4 2.5kW/B3/Y/1500r/min IP54 S1 | 70115501 | |||
13 | 附著式混凝土振動(dòng)器\ZW-0.37KW-380V/0.37kW | 70330943 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年11月04日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:孫榮年
- 聯(lián)系方式:18693777565
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應(yīng)鏈管理分公司
- 2023年11月01日
上一篇:沒(méi)有了