酒鋼集團(tuán)西部重工公司內(nèi)徑百分表等采購結(jié)果公示
- 時間:2023-11-01
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司內(nèi)徑百分表等采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司內(nèi)徑百分表等采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-10-31 18:12:59 | 公示截止時間 | 2023-11-03 18:12:59 |
聯(lián)系人 | 孟慶山 | 聯(lián)系電話 | 13519474647 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州量刃具供應(yīng)站 | 14362 | 內(nèi)徑百分表\0-10mm 0.01mm 1級 | 70008045 | 內(nèi)徑百分表\0-10mm 0.01mm 1級 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 軋輥分廠 | |
內(nèi)徑百分表\50-160mm 0.01 | 70004771 | 內(nèi)徑百分表\50-160mm 0.01 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 機(jī)械制造分廠 | ||||
內(nèi)徑百分表\35-50mm 0.001 | 70084373 | 內(nèi)徑百分表\35-50mm 0.001 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 機(jī)械制造分廠 | ||||
直角尺\250×500mm 不銹鋼 | 70014586 | 直角尺\250×500mm 不銹鋼 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 鉚焊分廠 | ||||
金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127 W12.38R5.61H5.11аo30 粒度120濃度150% | 70111270 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127 W12.38R5.61H5.11аo30 粒度120濃度150% | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 軋輥分廠 | ||||
金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127 W16.68R8H6.75аo27 粒度120濃度150% | 70126095 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127 W16.68R8H6.75аo27 粒度120濃度150% | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 軋輥分廠 | ||||
彩條布\4×50 彩條布 | 70018681 | 彩條布\4×50 彩條布 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 酒泉天成 | ||||
鐵簸箕\帶手柄 | 70039426 | 鐵簸箕\帶手柄 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 酒泉天成 | ||||
人字梯\3m 不銹鋼加厚+寬踏板+扶手 | 70331636 | 人字梯\3m 不銹鋼加厚+寬踏板+扶手 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 精密鑄造分廠 | ||||
合成纖維扁平吊裝帶\10t-8m/寬度:300mm | 70310769 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-8m/寬度:300mm | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 酒泉天成 | ||||
洗衣粉\25000g 工服清洗劑 | 70285578 | 洗衣粉\25000g 工服清洗劑 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | ||||
2 | 嘉峪關(guān)世紀(jì)中天商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 6866 | 外徑千分尺\25-50mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70018809 | 外徑千分尺\25-50mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 機(jī)械制造分廠 | |
外徑千分尺\25-50mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70018809 | 外徑千分尺\25-50mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 酒泉天成 | ||||
外徑千分尺\50-75mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70035292 | 外徑千分尺\50-75mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 機(jī)械制造分廠 | ||||
推雪板\300×600mm | 70076093 | 推雪板\300×600mm | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 酒泉天成 | ||||
銘牌\200×150mm 鋁制 | 70009503 | 銘牌\200×150mm 鋁制 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 機(jī)械制造分廠 | ||||
不飽和聚酯膩子\白 | 70009468 | 不飽和聚酯膩子\白 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 鑄鋼分廠 | ||||
豎吊鋼板起重鉗\5t | 70031929 | 豎吊鋼板起重鉗\5t | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 鉚焊分廠 | ||||
油桶搬運車\CDP400A | 70325531 | 油桶搬運車\CDP400A | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 鉚焊分廠 | ||||
手搖油泵\25mm 不銹鋼 | 70216673 | 手搖油泵\25mm 不銹鋼 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 備件修造分廠 | ||||
AB膠\哥倆好 302/80g | 70037538 | AB膠\哥倆好 302/80g | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | ||||
排拖\拖布頭長1.2M 雙層棉紗線 牛津布 加厚鍍鋅桿 | 70322001 | 排拖\拖布頭長1.2M 雙層棉紗線 牛津布 加厚鍍鋅桿 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 酒泉天成 | ||||
3 | 甘肅嘉至海工業(yè)自動化有限責(zé)任公司 | 1119 | 豎吊鋼板起重鉗\2t | 70133156 | 豎吊鋼板起重鉗\2t | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 鉚焊分廠 | |
高壓絕緣手套\12KV | 70230179 | 高壓絕緣手套\12KV | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 鑄鋼分廠 | ||||
高壓絕緣靴\12KV | 70230184 | 高壓絕緣靴\12KV | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 鑄鋼分廠 | ||||
4 | 甘肅富正通機(jī)械設(shè)備有限公司 | 900 | 加長球頭內(nèi)六角扳手\公制1.5-17mm 14件套 09141 | 70267130 | 加長球頭內(nèi)六角扳手\公制1.5-17mm 14件套 09141 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 備件修造分廠 | |
5 | 酒泉博暉電氣機(jī)械設(shè)備有限公司 | 4507 | 方鍬\300×230mm 錳鋼 | 70061169 | 方鍬\300×230mm 錳鋼 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
推雪板\1100mm鐵把鋼板頭 | 70103919 | 推雪板\1100mm鐵把鋼板頭 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | ||||
白剛玉砂輪片\400×127×40mm 46目 | 70005593 | 白剛玉砂輪片\400×127×40mm 46目 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 軋輥分廠 | ||||
豎吊鋼板起重鉗\3t | 70031934 | 豎吊鋼板起重鉗\3t | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2023-11-20 | 鉚焊分廠 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了