酒鋼集團榆鋼公司等單位10月標(biāo)準(zhǔn)樣氣等代儲集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-10-31
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團榆鋼公司等單位10月標(biāo)準(zhǔn)樣氣等代儲集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團榆鋼公司等單位10月標(biāo)準(zhǔn)樣氣等代儲集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-10-31 16:32:44 | 公示截止時間 | 2023-11-03 16:32:44 |
聯(lián)系人 | 王展宏 | 聯(lián)系電話 | 15095685155 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)永實氣體銷售有限責(zé)任公司 | 161259 | 標(biāo)氣\CO 10000PPM BAL N2 8L | 70165543 | 標(biāo)氣\CO 10000PPM BAL N2 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | |
標(biāo)氣\CO 1000PPM BAL N2 8L | 70165394 | 標(biāo)氣\CO 1000PPM BAL N2 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)氣\CO 30% CO2 40% N2 30% 8L | 70165396 | 標(biāo)氣\CO 30% CO2 40% N2 30% 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)氣\CO 3000PPM BAL N2 8L | 70165393 | 標(biāo)氣\CO 3000PPM BAL N2 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)氣\CO 40% CO2 30% N2 30% 8L | 70165397 | 標(biāo)氣\CO 40% CO2 30% N2 30% 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)氣\CO 50% N2 50% 8L | 70165395 | 標(biāo)氣\CO 50% N2 50% 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)氣\H2 5% N2 95% 8L | 70165392 | 標(biāo)氣\H2 5% N2 95% 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)氣\O2 25%VOL BAL N2 8L | 70165391 | 標(biāo)氣\O2 25%VOL BAL N2 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣 CO 98% 余N2 9.5MPa 8L | 70095387 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣 CO 98% 余N2 9.5MPa 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣 H2 5% N2 95% 9.5MPa 8L | 70095388 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣 H2 5% N2 95% 9.5MPa 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣 O2 5% 余N2 9.5MPa 8L | 70095402 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣 O2 5% 余N2 9.5MPa 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣N2 99.999% 9.5MPa 8L | 70095354 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣N2 99.999% 9.5MPa 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣O2 2% 余N2 9.5MPa 8L | 70095351 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣O2 2% 余N2 9.5MPa 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\CO 50%N2 50%9.5MPa8L | 70154754 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\CO 50%N2 50%9.5MPa8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\O2 12.5%N2 87.5%9.5MPa8L | 70155665 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\O2 12.5%N2 87.5%9.5MPa8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\O2 25%N2 75%9.5MPa8L | 70155666 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\O2 25%N2 75%9.5MPa8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣CO2 99.9% 9.5MPa 8L | 70095353 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣CO2 99.9% 9.5MPa 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣 O2 10ppm 余N2 9.5MPa 8L 9.5MPa 8L | 70095357 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣 O2 10ppm 余N2 9.5MPa 8L 9.5MPa 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣O2≥99.999% 9.5MPa 8L | 70095360 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣O2≥99.999% 9.5MPa 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣 O2 850ppm 9.5Mpa 8L | 70098636 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\標(biāo)氣 O2 850ppm 9.5Mpa 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\CH4 10% CO 20% N2 50% H2 20% 8L | 70236798 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\CH4 10% CO 20% N2 50% H2 20% 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)樣氣\CO2 5.47 CO 13.39 CH4 13.58 H2 19.83 N2 47.67 8L | 70236799 | 標(biāo)準(zhǔn)樣氣\CO2 5.47 CO 13.39 CH4 13.58 H2 19.83 N2 47.67 8L | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏興股份代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)氣體\氧氣12.5% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶 | 70016459 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\氧氣12.5% 平衡氣(氮氣)/8L鋼瓶 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)氣體\一氧化氮500mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70039199 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\一氧化氮500mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)氣體\一氧化氮100mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70039200 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\一氧化氮100mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)氣體\氧氣5% 氮氣95% 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70039205 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\氧氣5% 氮氣95% 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化硫1200mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70039207 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化硫1200mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化硫2700mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70039208 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化硫2700mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)氣體\氮氣99.999% 空氣0.0001% 平衡氣(無)/8L鋁合金瓶 | 70077366 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\氮氣99.999% 空氣0.0001% 平衡氣(無)/8L鋁合金瓶 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)氣體\氧1% 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70078229 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\氧1% 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化硫4200mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70078238 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化硫4200mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化硫100mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70109922 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化硫100mg/m3 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-05-30 | 宏晟電熱代儲 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了