酒鋼集團筑鼎公司冶建公司10月份鋼質平開防火門等集中采購中標候選人公示
- 時間:2023-10-31
- 點擊:0
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202310-12176
- 項目名稱:酒鋼集團筑鼎公司冶建公司10月份鋼質平開防火門等集中采購
二、成交人信息:
第一標段
成交企業(yè) | 總成交額(萬元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉峪關市威盛商貿有限責任公司 | 87.1622800 | 1 | 鋼質平開防火門\1000×2100 乙級 | 70031043 | 2.1000 | 平方米 |
2 | 鋼質平開保溫門\2500×2700 | 70335451 | 6.7500 | 平方米 | ||
3 | 鋼質平開保溫門\1000×2100 | 70146849 | 2.1000 | 平方米 | ||
4 | 鋼質平開吊裝門\2000×3700 | 70335447 | 7.4000 | 平方米 | ||
5 | 鋼質平開保溫防盜門\1000×2100 甲級 | 70109525 | 4.2000 | 平方米 | ||
6 | 鋼質平開保溫門\2500×2700 | 70335451 | 6.7500 | 平方米 | ||
7 | 鋼質平開保溫門\900×2100 | 70179937 | 3.7800 | 平方米 | ||
8 | 鋼質平開保溫門\800×1800 | 70335450 | 5.7600 | 平方米 | ||
9 | 鋼質平開保溫門\2500×2700 | 70335451 | 20.2500 | 平方米 | ||
10 | 鋼質平開保溫門\1000×2100 | 70146849 | 2.1000 | 平方米 | ||
11 | 鋼質平開保溫門\2400×2400 | 70335446 | 5.7600 | 平方米 | ||
12 | 鋼質平開保溫門\1000×2100 | 70146849 | 2.1000 | 平方米 | ||
13 | 鋼質升降電動卷簾門\4000×5000 | 70335443 | 60.0000 | 平方米 | ||
14 | 鋼質升降電動卷簾門\6000×6000 | 70335444 | 144.0000 | 平方米 | ||
15 | 鋼質平開保溫門\900×2100 | 70179937 | 3.7800 | 平方米 | ||
16 | 鋼質平開變壓器室門\3000×3600 | 70320029 | 21.6000 | 平方米 | ||
17 | 鋼質平開防火門\1800×2400 乙級 | 70151667 | 4.3200 | 平方米 | ||
18 | 鋼質平開防火門\1000×2400 乙級 | 70189593 | 2.4000 | 平方米 | ||
19 | 鋼質平開保溫門\2500×2000 | 70335457 | 5.0000 | 平方米 | ||
20 | 鋼質平開保溫門\900×2100 | 70179937 | 3.7800 | 平方米 | ||
21 | 鋼質平開保溫門\3000×3200 | 70335441 | 9.6000 | 平方米 | ||
22 | 鋼質平開防火門\1000×2100 乙級 | 70031043 | 2.1000 | 平方米 | ||
23 | 鋼質平開保溫防盜門\1000×2100 甲級 | 70109525 | 2.1000 | 平方米 | ||
24 | 鋼質平開保溫門\2000×2700 | 70335448 | 5.4000 | 平方米 | ||
25 | 鋼質平開保溫門\4500×4500 | 70275373 | 40.5000 | 平方米 | ||
26 | 鋼質平開保溫門\1000×2100 | 70146849 | 4.2000 | 平方米 | ||
27 | 鋼質平開吊裝門\2500×4100 | 70335445 | 10.2500 | 平方米 | ||
28 | 鋼質平開巖棉夾心彩鋼板門\900×2100 | 70314300 | 3.7800 | 平方米 | ||
29 | 斷橋鋁平開窗\1800×1800 中空玻璃 | 70118628 | 19.4400 | 平方米 | ||
30 | 斷橋鋁平開窗\1200×1000 中空玻璃 | 70274723 | 115.2000 | 平方米 | ||
31 | 斷橋鋁平開窗\1500×1500 中空玻璃 | 70106540 | 4.5000 | 平方米 | ||
32 | 斷橋鋁平開窗\1800×1800 中空玻璃 | 70118628 | 6.4800 | 平方米 | ||
33 | 斷橋鋁平開窗\1800×1200 中空玻璃 | 70319832 | 10.8000 | 平方米 | ||
34 | 斷橋鋁平開窗\2000×1200 中空玻璃 | 70335440 | 7.2000 | 平方米 | ||
35 | 斷橋鋁平開窗\1200×1000 中空玻璃 | 70274723 | 31.2000 | 平方米 | ||
36 | 斷橋鋁平開窗\1500×1200 中空玻璃 | 70221116 | 10.8000 | 平方米 | ||
37 | 鋼質固定百葉窗\3000×550 | 70335449 | 3.3000 | 平方米 | ||
38 | 鋼質固定百葉窗\3000×700 | 70335442 | 4.2000 | 平方米 | ||
39 | 斷橋鋁平開窗\1200×1000 中空玻璃 | 70274723 | 2.4000 | 平方米 | ||
40 | 斷橋鋁平開窗\1500×1000 中空玻璃 | 70274724 | 3.0000 | 平方米 | ||
41 | 斷橋鋁平開窗\1800×1800 中空玻璃 | 70118628 | 22.6800 | 平方米 | ||
42 | 斷橋鋁平開窗\1500×1800 中空玻璃 | 70118630 | 2.7000 | 平方米 | ||
43 | 斷橋鋁平開窗\1200×1500 中空玻璃 | 70123938 | 1.8000 | 平方米 | ||
44 | 斷橋鋁平開窗\1200×1000 中空玻璃 | 70274723 | 9.6000 | 平方米 | ||
45 | 斷橋鋁平開窗\2400×2100 中空玻璃 | 70235440 | 554.4000 | 平方米 | ||
46 | 斷橋鋁平開窗\2400×2100 中空玻璃 | 70235440 | 277.2000 | 平方米 | ||
47 | 斷橋鋁平開窗\1200×1200 中空玻璃 | 70123924 | 2.8800 | 平方米 |
三、其他說明內容及公示期限
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年11月03日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:吳光琰
- 聯(lián)系方式:13830199781
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應鏈管理分公司
- 2023年10月31日
上一篇:沒有了