酒鋼集團(tuán)宏興股份等單位10月份四氟墊片等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-10-31
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202310-12060
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)宏興股份等單位10月份四氟墊片等集中采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)九通建材有限公司 | 1095130.05 | 1 | 四氟墊片\PN16 DN125 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002236 |
2 | 四氟墊片\PN16 DN250 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002237 | |||
3 | 四氟墊片\PN16 DN200 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002238 | |||
4 | 四氟墊片\PN16 DN25 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002239 | |||
5 | 四氟墊片\PN16 DN100 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002240 | |||
6 | 四氟墊片\PN16 DN150 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002241 | |||
7 | 標(biāo)準(zhǔn)基本型纏繞墊片\PN16DN80 304FG HG/T20610 3.2 | 70002300 | |||
8 | 標(biāo)準(zhǔn)基本型纏繞墊片\PN16DN50 304FG HG/T20610 3.2 | 70002302 | |||
10 | 四氟墊片\PN16 DN300 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002821 | |||
11 | 四氟墊片\PN16 DN80 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002910 | |||
12 | 四氟墊片\Φ50×30×4 PTFE (帶孔) | 70002915 | |||
13 | 四氟墊片\PN16 DN65 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002916 | |||
14 | 四氟墊片\PN16 DN32 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002919 | |||
15 | 四氟墊片\PN16 DN400 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002920 | |||
16 | 四氟墊片\PN16 DN350 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002921 | |||
17 | 四氟墊片\PN16 DN40 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002922 | |||
18 | 四氟墊片\PN16 DN600 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002924 | |||
19 | 四氟墊片\PN16 DN25 RF 4mm PTFE HG/T20606 | 70002930 | |||
20 | 石棉板\δ=3×1300×2000 | 70009090 | |||
21 | 石棉板\δ=3×1300×2000 | 70009090 | |||
22 | 石棉板\δ=3×1300×2000 | 70009090 | |||
25 | 石棉橡膠板\XB450 δ=3×1500 | 70010583 | |||
30 | 聚脂纖維布\3000×800×5mm 阻燃 | 70013552 | |||
31 | 鋁箔橡塑保溫板\10×1500×25000mm | 70014577 | |||
32 | 玻璃絲布\δ=(1)×500 | 70015808 | |||
33 | 玻璃絲布\δ=(1)×500 | 70015808 | |||
34 | 玻璃絲布\δ=(1)×500 | 70015808 | |||
35 | 玻璃絲布\δ=(1)×500 | 70015808 | |||
36 | 玻璃絲布\δ=(1)×500 | 70015808 | |||
37 | 玻璃絲布\δ=(1)×500 | 70015808 | |||
38 | 耐油石棉板\δ=1×1300×2000 | 70015937 | |||
45 | 石棉板\δ=2×1300×2000 | 70020801 | |||
46 | 石棉板\δ=5×1300×2000 | 70020802 | |||
47 | 石棉板\δ=5×1300×2000 | 70020802 | |||
49 | 金屬包覆墊片\PN0.7DN800 SUS304柔性石墨 3 | 70021101 | |||
50 | 陶瓷纖維布\δ=5 380kg/m3 1500℃5 | 70021611 | |||
51 | 玻璃鋼格柵板\1220×3600×38 | 70021672 | |||
52 | 石棉板\δ=1×1300×2000 | 70022221 | |||
55 | 石棉絨\三級(jí) | 70024680 | |||
56 | 石棉橡膠板\XB450 δ=5×1500 | 70025127 | |||
57 | 石棉橡膠板\XB450 δ=5×1500 | 70025127 | |||
58 | 石棉橡膠板\XB450 δ=5×1500 | 70025127 | |||
60 | 陽(yáng)光板\δ=1.5mm 6000×820透明 | 70028948 | |||
61 | 石棉扭繩\AXS350° Φ16 | 70033277 | |||
63 | 耐油石棉板\δ=3×1300×3000 | 70038462 | |||
64 | 盤根\10×10 石墨 | 70039472 | |||
65 | 盤根\10×10 石墨 | 70039472 | |||
67 | 盤根\12×12 牛油棉紗 | 70041512 | |||
68 | 盤根\12×12 牛油棉紗 | 70041512 | |||
69 | 四氟墊片\PN16 DN40 GAR 3.5mm PTFE HG/T20606 | 70041518 | |||
72 | 盤根\20×20 牛油棉紗 | 70041791 | |||
73 | 盤根\20×20 牛油棉紗 | 70041791 | |||
76 | 盤根\12×12 碳纖維+石墨 | 70041840 | |||
77 | 盤根\12×12 碳纖維+石墨 | 70041840 | |||
79 | 石棉絨\一級(jí) | 70042542 | |||
84 | 盤根\10×10 牛油棉紗+四氟液浸漬 | 70046456 | |||
87 | 盤根\22×22 牛油棉紗+四氟液浸漬 | 70046459 | |||
91 | 四氟墊片\PN16 DN80 FF 3.2mm PTFE HG/T20606 | 70046539 | |||
92 | 四氟墊片\PN16 DN20 FF 3.2mm PTFE HG/T20606 | 70046540 | |||
93 | 四氟墊片\PN16 DN25 FF 3.2mm PTFE HG/T20606 | 70046541 | |||
94 | 四氟墊片\PN16 DN32 FF 3.2mm PTFE HG/T20606 | 70046542 | |||
95 | 四氟墊片\PN16 DN40 FF 3.2mm PTFE HG/T20606 | 70046543 | |||
96 | 四氟墊片\PN16 DN65 FF 3.2mm PTFE HG/T20606 | 70046544 | |||
97 | 石棉板\δ=10×1000×1000 | 70050258 | |||
98 | 無(wú)塵石棉布\1類 A δ=1.5×1000 | 70050673 | |||
101 | 金屬纏繞墊片\DN80 304304石墨304 | 70059914 | |||
102 | 金屬纏繞墊片\DN80 304304石墨304 | 70059914 | |||
103 | 金屬纏繞墊片\DN50 304304石墨304 | 70059915 | |||
104 | 金屬纏繞墊片\DN50 304304石墨304 | 70059915 | |||
105 | 金屬纏繞墊片\DN25 304304石墨304 | 70059916 | |||
106 | 金屬纏繞墊片\DN25 304304石墨304 | 70059916 | |||
107 | 金屬纏繞墊片\DN40 304304石墨304 | 70059917 | |||
109 | 金屬纏繞墊片\DN100 304304石墨304 | 70059922 | |||
110 | 金屬纏繞墊片\DN100 304304石墨304 | 70059922 | |||
111 | 金屬纏繞墊片\DN150 304304石墨304 | 70059923 | |||
112 | 金屬纏繞墊片\DN150 304304石墨304 | 70059923 | |||
114 | 金屬纏繞墊片\DN50 304+石墨 | 70061089 | |||
116 | 高強(qiáng)石墨墊片\Ф455×395/Ф390×330橢圓形 | 70064838 | |||
117 | 盤根\14×14 石墨 | 70076361 | |||
119 | 盤根\6×6 油浸石棉石墨 | 70077043 | |||
121 | 盤根\20×20 芳綸纖維 | 70081138 | |||
122 | 盤根\18×18 芳綸纖維 | 70081139 | |||
129 | 白棕繩\直徑30mm | 70083613 | |||
130 | 耐油石棉板\δ=3×1500×3000 | 70084126 | |||
131 | 耐油石棉板\δ=3×1500×3000 | 70084126 | |||
134 | 耐高溫高壓石棉橡膠板\XB450 δ=3×1500 | 70085574 | |||
136 | 石墨粉\1000目 C≥97 | 70087270 | |||
139 | 金屬纏繞墊片\DN65 304304石墨304 | 70089680 | |||
140 | 金屬纏繞墊片\DN65 304304石墨304 | 70089680 | |||
141 | 金屬纏繞墊片\DN20 304304石墨304 | 70089686 | |||
142 | 有機(jī)玻璃板\δ=5mm 3000×2000/透明耐高溫 | 70100463 | |||
143 | 石棉繩\Φ12 | 70100492 | |||
144 | 耐油石棉板\δ=5×1300×2000 | 70101251 | |||
145 | 陽(yáng)光板\δ=5mm 4000×3000透明 | 70103930 | |||
146 | 陶瓷纖維盤根\Φ19 23% 國(guó)標(biāo) | 70105377 | |||
151 | 盤根\30×30 石墨+鎳絲 | 70113658 | |||
154 | 金屬纏繞墊片\DN150 金屬+石墨 | 70113857 | |||
158 | 石棉繩\Φ10 | 70114405 | |||
160 | 石棉橡膠板\XB400 δ=3×2000 | 70123317 | |||
161 | 玻璃絲布\100m/卷 | 70131147 | |||
162 | 盤根\24×24 石墨+銅絲+鎳絲 | 70136003 | |||
163 | 盤根\20×20 聚四氟乙烯 | 70138151 | |||
164 | 盤根\22×22 石墨+銅絲 | 70142719 | |||
165 | 阻燃保溫棉\δ=50×1000×2000mm | 70143863 | |||
166 | 金屬包覆墊片\PN0.7DN100 SUS304柔性石墨 5 | 70150340 | |||
167 | 金屬包覆墊片\PN0.7DN300 SUS304柔性石墨 5 | 70150341 | |||
170 | 石棉編繩\XB450° Φ16 | 70167293 | |||
173 | 石棉編繩\XB450° Φ28 | 70170187 | |||
174 | 金屬纏繞墊片\DN80 304石墨 D型 | 70194411 | |||
189 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN200 304+石墨 | 70287471 | |||
190 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN250 304+石墨 | 70287472 | |||
191 | 四氟墊片\PN2.5 Φ61×31 6mm 聚四氟乙烯 | 70295078 | |||
205 | 超細(xì)玻璃棉氈\δ=50×1000 32kg/m3 | 70279399 | |||
2 | 嘉峪關(guān)市恩威機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 480026.45 | 24 | 巖棉氈\30mm | 70010574 |
26 | 憎水型復(fù)合硅酸鹽氈\δ=30×500 40kg/m3 | 70011991 | |||
27 | 憎水型復(fù)合硅酸鹽氈\δ=30×500 40kg/m3 | 70011991 | |||
59 | 硅膠玻纖石棉管\DN15 | 70026458 | |||
62 | 復(fù)合硅酸鹽保溫氈\δ=30×1000 40kg/m3 | 70037544 | |||
80 | 硅酸鋁棉毯\5號(hào) δ=60 160kg/m3 | 70043453 | |||
81 | 硅酸鋁棉毯\5號(hào) δ=60 160kg/m3 | 70043453 | |||
82 | 盤根\16×16 牛油棉紗+四氟液浸漬 | 70046454 | |||
83 | 盤根\20×20 牛油棉紗+四氟液浸漬 | 70046455 | |||
85 | 盤根\12×12 牛油棉紗+四氟液浸漬 | 70046457 | |||
86 | 盤根\18×18 牛油棉紗+四氟液浸漬 | 70046458 | |||
88 | 盤根\24×24 牛油棉紗+四氟液浸漬 | 70046460 | |||
100 | 盤根\10×10 芳綸纖維 | 70054336 | |||
123 | 超高溫高壓密封盤根\10×10 石棉+鎳絲 | 70081656 | |||
124 | 超高溫高壓密封盤根\10×10 石棉+鎳絲 | 70081656 | |||
125 | 超高溫高壓密封盤根\8×8 石棉+鎳絲 | 70081657 | |||
126 | 超高溫高壓密封盤根\8×8 石棉+鎳絲 | 70081657 | |||
127 | 超高溫高壓密封盤根\12×12 石棉+鎳絲 | 70081661 | |||
128 | 超高溫高壓密封盤根\12×12 石棉+鎳絲 | 70081661 | |||
132 | 耐油型無(wú)石棉纖維板\δ=FNY510 δ=5×1500mm | 70084127 | |||
133 | 耐油型無(wú)石棉纖維板\δ=FNY510 δ=3×1500mm | 70084128 | |||
135 | 盤根\8×8 牛油棉紗+四氟液浸漬 | 70087167 | |||
147 | 硅膠玻纖石棉管\Φ20mm | 70109463 | |||
159 | 盤根\16×16 石墨+銅絲+鎳絲 | 70115540 | |||
168 | 金屬包覆墊片\PN0.7DN700 SUS304柔性石墨 5 | 70150342 | |||
169 | 盤根\14×14 芳綸纖維 | 70156608 | |||
196 | 金屬纏繞墊片\Φ570×Φ500×4 304石墨 | 70302460 | |||
199 | 聚丙烯板\δ=30mm 200×100/灰色 | 70330080 | |||
202 | 超高溫高壓密封盤根\18×18 陶瓷纖維+不銹鋼絲 | 70197054 | |||
3 | 嘉峪關(guān)容大工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 145956.80 | 9 | 標(biāo)準(zhǔn)基本型纏繞墊片\PN16DN40 304FG HG/T20610 3.2 | 70002303 |
23 | 石棉布\3類 3A δ=5×1000 | 70009490 | |||
48 | 石棉布\3類 A δ=3×1500 | 70020843 | |||
78 | 金屬纏繞石墨墊片\Φ370×300×4.5 304+石墨 | 70042091 | |||
108 | 金屬纏繞墊片\DN250 304304石墨304 | 70059921 | |||
113 | 金屬纏繞墊片\DN80 304+石墨 | 70061075 | |||
120 | 有機(jī)玻璃板\δ=3mm 3000×1500/透明 | 70077931 | |||
137 | 金屬纏繞墊片\DN32 304304石墨304 | 70089679 | |||
138 | 金屬纏繞墊片\DN32 304304石墨304 | 70089679 | |||
148 | 金屬包覆墊片\Φ740/Φ690-8 304+石墨 | 70110230 | |||
149 | 金屬包覆墊片\Φ650/Φ590-8 304+石墨 | 70110231 | |||
150 | 金屬包覆墊片\Φ196/Φ186-6 304+石墨 | 70110232 | |||
152 | 金屬纏繞墊片\DN125 金屬+石墨 | 70113853 | |||
153 | 金屬纏繞墊片\DN250 金屬+石墨 | 70113856 | |||
155 | 鋁箔橡塑保溫板\δ=8000×1000×30mm | 70114376 | |||
156 | 鋁箔橡塑保溫板\δ=8000×1000×30mm | 70114376 | |||
157 | 鋁箔橡塑保溫板\δ=8000×1000×30mm | 70114376 | |||
171 | 金屬纏繞墊片\95×83×3.2 304+石墨 | 70167482 | |||
172 | 金屬纏繞墊片\55×35×3.2 304+石墨 | 70167487 | |||
175 | 防火泥\自粘式 DFD-lll(A)180℃ 有機(jī)堵料 | 70217143 | |||
176 | 金屬包覆墊片\Φ88/Φ53-5 304+石墨 | 70228962 | |||
177 | 非標(biāo)帶內(nèi)環(huán)纏繞墊片\Φ473×414×395×5 304石墨304 | 70235517 | |||
178 | 金屬纏繞墊片\Φ420×520×5 304石墨 | 70235518 | |||
179 | 金屬纏繞墊片\DN200 304+石墨 3mm | 70236333 | |||
180 | 金屬纏繞墊片\DN150 304+石墨 3mm | 70236334 | |||
181 | 金屬纏繞墊片\DN125 304+石墨 3mm | 70236335 | |||
183 | 金屬纏繞墊片\DN80 304+石墨 3mm | 70236337 | |||
184 | 金屬纏繞墊片\DN65 304+石墨 3mm | 70236338 | |||
185 | 金屬纏繞墊片\DN40 304+石墨 3mm | 70236339 | |||
195 | 金屬纏繞墊片\Φ730×Φ630×3.5 304+石墨 | 70302459 | |||
203 | 巖棉管殼\Φ76×50 60kg/m3 | 70241260 | |||
4 | 甘肅希爾利機(jī)電設(shè)備有限公司 | 681035.00 | 28 | 盤根\25×25 陶瓷纖維 | 70012960 |
29 | 盤根\19×19 陶瓷纖維 | 70012961 | |||
40 | 白棕繩\20mm | 70019906 | |||
41 | 白棕繩\20mm | 70019906 | |||
42 | 石棉布\2類 A δ=1.5×1200 | 70020596 | |||
43 | 石棉布\2類 A δ=1.5×1200 | 70020596 | |||
44 | 石棉布\2類 A δ=1.5×1200 | 70020596 | |||
66 | 超高溫高壓密封盤根\14.3×14.3 AIGI9900 | 70041505 | |||
89 | 盤根\18×18 碳纖維+石墨 | 70046536 | |||
99 | ZG鎬鋁陶纖防火布\δ=3 128kg/m3 1300℃W=1000mm | 70051684 | |||
115 | 閉門器\1303D 鋁合金 | 70064602 | |||
182 | 金屬纏繞墊片\DN100 304+石墨 3mm | 70236336 | |||
186 | 石墨密封環(huán)\Φ610×Φ570×40×45° 石墨+鎳絲網(wǎng) | 70280388 | |||
187 | 石墨密封環(huán)\Φ440×Φ375×60×45° 石墨+鎳絲網(wǎng) | 70280389 | |||
188 | 耐高溫高壓石棉橡膠板\XB450 δ=3×1500×1460mm | 70280519 | |||
193 | 金屬纏繞墊片\Φ480×420×4.5 304石墨 | 70302458 | |||
194 | 金屬纏繞墊片\Φ480×420×4.5 304石墨 | 70302458 | |||
200 | 高強(qiáng)度石墨墊片\圖號(hào)DHSZDIANPIAN01 石墨+SS | 70333178 | |||
204 | 耐高溫玻璃\2200×850×10 1600℃ | 70270289 | |||
5 | 嘉峪關(guān)琨盛商貿(mào)有限公司 | 48217.20 | 53 | 滑石粉\600目 涂料級(jí) | 70022464 |
54 | 滑石粉\1250目 涂料級(jí) | 70022468 | |||
70 | 盤根\16×16 牛油棉紗 | 70041790 | |||
71 | 盤根\16×16 牛油棉紗 | 70041790 | |||
74 | 盤根\18×18 牛油棉紗 | 70041839 | |||
75 | 盤根\18×18 牛油棉紗 | 70041839 | |||
90 | 四氟墊片\PN16 DN50 FF 3.2mm PTFE HG/T20606 | 70046538 | |||
118 | 陶瓷纖維繩\Φ12 550kg/m3 1250℃ | 70076363 | |||
192 | 鋼化玻璃\600×600×6 | 70298335 | |||
198 | 聚丙烯板\δ=5mm 2450×1000/灰色 | 70330079 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年11月03日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:吳光琰
- 聯(lián)系方式:13830199781
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應(yīng)鏈管理分公司
- 2023年10月31日
上一篇:沒(méi)有了