酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位10月控制電纜等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-10-30
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202310-12086
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位10月控制電纜等集中采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司 | 357509.80 | 6 | 船用電纜\CEFR-1kV/4×4 | 70029480 |
7 | 船用電纜\CEFR-1kV/4×2.5 | 70029481 | |||
9 | 控制電纜\KVVP-0.45/0.75 2×1.5 | 70041330 | |||
10 | 扁電纜\YFFB-1kV/3×2.5mm2 | 70066567 | |||
11 | 硅橡膠電纜\YGC 0.45/0.75 4×4 | 70081642 | |||
14 | 屏蔽控制電纜\ZR-KYJVP-500V 2×1.5 | 70099966 | |||
15 | 耐高溫硅橡膠電纜\YGC 7×1.5 | 70130690 | |||
16 | 阻燃屏蔽控制電纜\ZR-KYJVRP-0.45/0.75 3×1.5 | 70136021 | |||
19 | 船用電纜\CEFR-0.5kV/12×1.5 | 70190203 | |||
20 | 硅橡膠移動(dòng)屏蔽電纜\YGCP-0.5kV/4×2.5 | 70194060 | |||
21 | 硅橡膠移動(dòng)屏蔽電纜\YGCP-0.5kV/4×2.5 | 70194060 | |||
23 | 船用電纜\CEFR-0.5kV/3×10 | 70210566 | |||
24 | 船用電纜\CEFR-1kV/3×16+2×10 | 70220297 | |||
27 | 控制電纜\NH-KVVP-500V 7×1.5 | 70229388 | |||
31 | 電纜\KVVP 4*1.5 | 70291783 | |||
37 | 阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 19×1 | 70306365 | |||
38 | 阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 12×1 | 70306366 | |||
40 | 阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 4×1.5 | 70306421 | |||
46 | 電纜\KVVP 14×1.0 | 70291771 | |||
47 | 控制電纜\KVVP-500V 7×2.5 | 70298598 | |||
48 | 阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 10×1 | 70306363 | |||
49 | 防水型橡套軟電纜\JHS 450/750V 1×95 | 70326567 | |||
50 | 防水型橡套軟電纜\JHS 450/750V 1×150 | 70326568 | |||
51 | 防水型橡套軟電纜\JHS 450/750V 1×120 | 70326569 | |||
52 | 硅橡膠電纜\YGC 0.6/1 3×4 | 70331085 | |||
54 | 室內(nèi)電話線\HBV 2×1.0 | 70097820 | |||
56 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×4 | 70298319 | |||
57 | 橡套電纜\YCW 450/750V 3×4 | 70305119 | |||
59 | 橡套線\YC 750V 1×70 | 70330133 | |||
63 | 重型橡套電纜\YC 500v 2×16 | 70331305 | |||
75 | 橡套電纜\YC 450/750V 3×4+2×2.5 | 70280630 | |||
76 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 2×2.5+1×1.5 | 70282409 | |||
84 | 橡套電纜\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | 70314561 | |||
86 | 抗拉電纜\HTNSTOU-0.45kV/12×2.5 | 70049211 | |||
88 | 抗拉電纜\RVVG-0.45kV/12×1.5 | 70145683 | |||
90 | 抗拉耐磨耐高溫電纜\KLNM-HLYG801EFPG801R 4×2.5 | 70245585 | |||
94 | 抗拉耐磨耐高溫防燙卷筒電纜\KLNMNGWFT-JQ 4×25+4×10+6×4 1KV | 70330693 | |||
2 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 312708.00 | 1 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 3×4 | 70002586 |
5 | 阻燃電力電纜\ZR-YJVR-0.6/1 3×2.5+1×1.5 | 70027450 | |||
8 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 3×16+1×10 | 70041328 | |||
12 | 船用電纜\CEFR-1kV/3×4 | 70087006 | |||
17 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 3×25+2×16 | 70149307 | |||
18 | 交聯(lián)電力電纜\YJV22 -1kV 5×16 | 70169878 | |||
26 | 阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-RVVP-1kv 4×1.5 | 70228712 | |||
32 | 控制電纜\ZR-KVV-450/750V 2×2.5 | 70294387 | |||
33 | 船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×1.5 | 70294644 | |||
36 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-0.6/1 3×4+1×2.5 | 70303611 | |||
41 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16 | 70306438 | |||
42 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 4×6 | 70314145 | |||
44 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 5×4 | 70314133 | |||
45 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-1kV 4×16 | 70188518 | |||
53 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×4 | 70056573 | |||
55 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-120 | 70223238 | |||
58 | 橡套線\YC 750V 6×1.5 | 70330129 | |||
60 | 橡套線\YC 750V 2×2.5 | 70330134 | |||
61 | 橡套線\YC 750V 3×6 | 70330135 | |||
64 | 銅芯塑料線\BVR 450/750V 1×1.5黑色 | 70331612 | |||
66 | 平行膠質(zhì)線\RVB 2×2.5 | 70069660 | |||
67 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×6+2×2.5 | 70161735 | |||
68 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×6+2×2.5 | 70161735 | |||
69 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×4紅色 | 70202479 | |||
70 | 黃綠雙色接地線\BVR 6mm2 | 70219678 | |||
71 | 黃綠雙色接地線\BVR 1×1.5 | 70227692 | |||
72 | 控制電纜\NH-KVVP-500V 7×1.5 | 70229388 | |||
73 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線\BV 450/750V 1×2.5綠色 | 70235821 | |||
74 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線\BV 450/750V 1×2.5藍(lán)色 | 70235823 | |||
77 | 銅芯護(hù)套線\RVV 500V 2×2.5 | 70286070 | |||
80 | 橡套電纜\YCW 450/750V 3×2.5 | 70305118 | |||
81 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-0.45/0.75 黑色-2.5mm2 | 70306725 | |||
82 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-4mm2黃綠雙色 | 70307017 | |||
83 | 橡套電纜\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | 70314561 | |||
85 | 橡套電纜\YC 450/750V 3×2.5+2×1.5 | 70323794 | |||
3 | 白銀有色長(zhǎng)通電線電纜有限責(zé)任公司 | 22045.00 | 28 | 控制電纜\ZR-KVV-500V 7×2.5 | 70241327 |
35 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-0.6/1kV 5×6 | 70302951 | |||
4 | 金川集團(tuán)電線電纜有限公司 | 246544.00 | 2 | 自承式光纜\ADSS -24B1-200-AT-24 單模 | 70075044 |
13 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/3×25 | 70092204 | |||
22 | 扁電纜\YFFB-1kV/3×50 | 70194600 | |||
29 | 高柔屏蔽拖鏈電纜\TRVVP-0.38kV/7*1.5 | 70244700 | |||
34 | 電力電纜\ZRC-YJV23 1.8/3 4×10 | 70295386 | |||
91 | 雙鋼絲抗拉扁電纜\YVFB-G-1kV/3×4 | 70330130 | |||
92 | 雙鋼絲抗拉扁電纜\YVFB-G-1kV/3*16 | 70330131 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年11月02日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:何旭
- 聯(lián)系方式:18709471917
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應(yīng)鏈管理分公司
- 2023年10月30日