酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)隴西分公司10月份外裝式電動(dòng)滾筒等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-10-27
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)隴西分公司10月份外裝式電動(dòng)滾筒等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)隴西分公司10月份外裝式電動(dòng)滾筒等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-10-27 14:31:27 | 公示截止時(shí)間 | 2023-10-30 14:31:27 |
聯(lián)系人 | 李明全 | 聯(lián)系電話 | 15009471423 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北百恒機(jī)械設(shè)備有限公司 | 51600 | 皮帶清掃器毛刷\HF-D1400 | 70228183 | 皮帶清掃器毛刷\HF-D1400 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 東鋁凈化二 | |
托輥\DU13m2/1500 Φ185×1800 45#+橡膠 | 70009702 | 托輥\DU13m2/1500 Φ185×1800 45#+橡膠 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 宏晟 | ||||
空段清掃器\DTII(A) B1200 Q235A+聚氨酯 | 70323087 | 空段清掃器\DTII(A) B1200 Q235A+聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 榆鋼燒結(jié) | ||||
平行下托輥\Φ108×900 復(fù)合高分子 | 70331597 | 平行下托輥\Φ108×900 復(fù)合高分子 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 選礦 | ||||
平行上托輥\Φ108×260 復(fù)合高分子 | 70331598 | 平行上托輥\Φ108×260 復(fù)合高分子 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 選礦 | ||||
平行上托輥\D=108×308 復(fù)合高分子 | 70331599 | 平行上托輥\D=108×308 復(fù)合高分子 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 選礦 | ||||
2 | 河北鎧源輸送機(jī)械有限公司 | 17800 | 皮帶緩沖床\DTII(A) B=1400 Φ133 Q235A+聚氨酯 | 70308668 | 皮帶緩沖床\DTII(A) B=1400 Φ133 Q235A+聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 隴西組裝 | |
3 | 淄博澤興冶金機(jī)械有限公司 | 66050 | 外裝式電動(dòng)滾筒\WDⅡ 400-650-5.5KW-1m/s 鑄鋼 | 70168683 | 外裝式電動(dòng)滾筒\WDⅡ 400-650-5.5KW-1m/s 鑄鋼 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 隴西組裝 | |
外裝式電動(dòng)滾筒\TWD 500-650-7.5KW-1m/s 45#包膠 | 70271167 | 外裝式電動(dòng)滾筒\TWD 500-650-7.5KW-1m/s 45#包膠 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 隴西組裝 | ||||
電動(dòng)滾筒\YGLG-JLL TDY75-6550-1.25 5.5KW | 70066217 | 電動(dòng)滾筒\YGLG-JLL TDY75-6550-1.25 5.5KW | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 榆鋼燒結(jié) | ||||
油冷式電動(dòng)滾筒\TDY75型 Φ630×950-22kW-1.6m/s雙向 包膠 | 70158027 | 油冷式電動(dòng)滾筒\TDY75型 Φ630×950-22kW-1.6m/s雙向 包膠 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 西溝礦 | ||||
油冷式電動(dòng)滾筒\TDY75 500×800-1.25m/S7.5 45#包膠 | 70115237 | 油冷式電動(dòng)滾筒\TDY75 500×800-1.25m/S7.5 45#包膠 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 動(dòng)力廠 | ||||
油冷式電動(dòng)滾筒\TDY75 500×650 7.5kW 1.6m/s 45#包膠 | 70066762 | 油冷式電動(dòng)滾筒\TDY75 500×650 7.5kW 1.6m/s 45#包膠 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 鐵合金 | ||||
油冷式電動(dòng)滾筒\ZWY-1.7-80 320×650-5.5KW-0.8M/S | 70245583 | 油冷式電動(dòng)滾筒\ZWY-1.7-80 320×650-5.5KW-0.8M/S | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-03-30 | 肅南礦業(yè) |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了