酒鋼集團(tuán)檢修工程部等單位10月電機(jī)風(fēng)扇葉等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-10-27
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)檢修工程部等單位10月電機(jī)風(fēng)扇葉等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)檢修工程部等單位10月電機(jī)風(fēng)扇葉等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-10-27 08:43:25 | 公示截止時(shí)間 | 2023-10-30 08:43:25 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州電機(jī)股份有限公司 | 24520 | 封口塞\8LD.322.553 212374 | 70332274 | 封口塞\8LD.322.553 212374 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 東鋁一期凈化一 | |
專用墊\8LD.370.1097 212374 | 70332275 | 專用墊\8LD.370.1097 212374 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 東鋁一期凈化一 | ||||
絕緣套管\8LD.775.016 212374 | 70332276 | 絕緣套管\8LD.775.016 212374 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 東鋁一期凈化一 | ||||
絕緣墊圈\8LD.710.394 212374 | 70332277 | 絕緣墊圈\8LD.710.394 212374 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 東鋁一期凈化一 | ||||
異步電動(dòng)機(jī)密宮環(huán)\8LD.372.685 212374 | 70332418 | 異步電動(dòng)機(jī)密宮環(huán)\8LD.372.685 212374 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 東鋁一期凈化一 | ||||
異步電動(dòng)機(jī)擋環(huán)\8LD.217.1027 212374 | 70332419 | 異步電動(dòng)機(jī)擋環(huán)\8LD.217.1027 212374 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 東鋁一期凈化一 | ||||
異步電動(dòng)機(jī)固定環(huán)\8LD.217.1026 212374 | 70332420 | 異步電動(dòng)機(jī)固定環(huán)\8LD.217.1026 212374 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 東鋁一期凈化一 | ||||
2 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 7878 | 調(diào)速電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)\G-355A-1.1kW 380V 1400r/min | 70015298 | 調(diào)速電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)\G-355A-1.1kW 380V 1400r/min | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 東興嘉宇冷軋廠 | |
調(diào)速電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)\G-355A-1.1kW 380V 1400r/min | 70015298 | 調(diào)速電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)\G-355A-1.1kW 380V 1400r/min | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 榆鋼二棒(維修) | ||||
電動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇\G315A 370W AC380V 1250r/min 180Pa 6200m3/h | 70191075 | 電動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇\G315A 370W AC380V 1250r/min 180Pa 6200m3/h | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 東興嘉宇冷軋廠 | ||||
電動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇\G315A 370W AC380V 1250r/min 180Pa 6200m3/h | 70191075 | 電動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇\G315A 370W AC380V 1250r/min 180Pa 6200m3/h | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
變頻電機(jī)通風(fēng)機(jī)\G-280A-0.23kW 380V | 70233777 | 變頻電機(jī)通風(fēng)機(jī)\G-280A-0.23kW 380V | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 選礦綜合鐵精礦 | ||||
3 | 嘉峪關(guān)市東銳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 660 | 自整角機(jī)\BD-404A-DC110V/20W | 70201330 | 自整角機(jī)\BD-404A-DC110V/20W | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 西溝礦碎礦作業(yè)區(qū) | |
4 | 甘肅琳九商貿(mào)有限公司 | 2889.8 | 電動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇\G250A 230W AC380V 1350r/min 150Pa 4200m3/h | 70191082 | 電動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇\G250A 230W AC380V 1350r/min 150Pa 4200m3/h | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
調(diào)速電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)\G-225A-0.2kW 380V | 70083525 | 調(diào)速電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)\G-225A-0.2kW 380V | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-05-10 | 再生資源公司 |
其他說明內(nèi)容