酒鋼集團(tuán)選礦廠等單位10月標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)等集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-10-25
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)選礦廠等單位10月標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)選礦廠等單位10月標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-10-25 09:22:06 | 公示截止時(shí)間 | 2023-10-28 09:22:06 |
聯(lián)系人 | 付庭閣 | 聯(lián)系電話 | 13830181947 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉興嘉冶冶金機(jī)械制造有限公司 | 137470 | 減速機(jī)\擺線針輪 TBPY9245B 50 121 22kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1470r/min 10~15rpm 60~120N.m | 70022080 | 減速機(jī)\擺線針輪 TBPY9245B 50 121 22kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1470r/min 10~15rpm 60~120N.m | 13% | 2024-03-15 | 選礦常托轉(zhuǎn)18893916835 | ||
圓柱齒輪減速器\ZQ650-31.5-1/2(Z) 中硬齒面 | 70067776 | 圓柱齒輪減速器\ZQ650-31.5-1/2(Z) 中硬齒面 | 13% | 2024-03-15 | 選礦常托轉(zhuǎn)18893916835 | |||||
減速機(jī)\ZDC-1117 250 i=2.0556 | 70086479 | 減速機(jī)\ZDC-1117 250 i=2.0556 | 13% | 2024-03-15 | 宏興中板康開軍13519470910 | |||||
圓柱齒輪減速機(jī)\ZQ500-23.34-1 中硬齒面 | 70089877 | 圓柱齒輪減速機(jī)\ZQ500-23.34-1 中硬齒面 | 13% | 2024-03-15 | 選礦常托轉(zhuǎn)18893916835 | |||||
減速機(jī)\圓柱齒輪 ZQA 500 i=20 30kW Ⅶ 600~750rpm 20~25rpm 4900~8300N.m | 70153865 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZQA 500 i=20 30kW Ⅶ 600~750rpm 20~25rpm 4900~8300N.m | 13% | 2024-03-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 劉萬清13239402623 | |||||
減速機(jī)\圓柱齒輪 ZQA 500 i=20 30kW Ⅷ 600~750rpm 15~20rpm 4900~8300N.m | 70153868 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZQA 500 i=20 30kW Ⅷ 600~750rpm 15~20rpm 4900~8300N.m | 13% | 2024-03-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 劉萬清13239402623 | |||||
擺線針輪減速機(jī)\XWD2-17-0.75KW 碳鋼 | 70193218 | 擺線針輪減速機(jī)\XWD2-17-0.75KW 碳鋼 | 13% | 2024-03-15 | 宏興一高線康開軍13519470910 | |||||
減速機(jī)\擺線針輪 BLD2 i=17 3kW 立式 | 70196517 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD2 i=17 3kW 立式 | 13% | 2024-03-15 | 動(dòng)力廠賈永博13993761057 | |||||
減速機(jī)\硬齒面圓柱齒輪 ZSY 180 31.5 V | 70215337 | 減速機(jī)\硬齒面圓柱齒輪 ZSY 180 31.5 V | 13% | 2024-03-15 | 氫冶金-藺寶強(qiáng)13195907966 | |||||
減速機(jī)\擺線針輪 BLD11 i=17 1.5kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1500r/min | 70307191 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD11 i=17 1.5kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1500r/min | 13% | 2024-03-15 | 動(dòng)力廠賈永博13993761057 | |||||
減速機(jī)\硬齒面圓柱齒輪 QJ-L 280 28 1 | 70319717 | 減速機(jī)\硬齒面圓柱齒輪 QJ-L 280 28 1 | 13% | 2024-03-15 | 榆鋼公司孟國泰15002604635 | |||||
2 | 江蘇興升減速機(jī)有限公司 | 54000 | 圓柱齒輪減速器\ZQ500-31.5-1/2(Z) 中硬齒面 | 70067773 | 圓柱齒輪減速器\ZQ500-31.5-1/2(Z) 中硬齒面 | 13% | 2024-03-15 | 選礦常托轉(zhuǎn)18893916835 | ||
減速機(jī)\圓柱齒輪 ZSY 224 i=31.5 22kW 1 | 70098947 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZSY 224 i=31.5 22kW 1 | 13% | 2024-03-15 | 東興鋁業(yè)組裝二二期李炳宏17609482825 | |||||
減速機(jī)\擺線式 BWED 3322 7569 2.2kW 帶防爆電機(jī) | 70130529 | 減速機(jī)\擺線式 BWED 3322 7569 2.2kW 帶防爆電機(jī) | 13% | 2024-03-15 | 榆鋼公司孟國泰15002604635 | |||||
圓柱齒輪減速機(jī)\ZQA500-3CA 傳動(dòng)比:40.17;中心距:500mm | 70322513 | 圓柱齒輪減速機(jī)\ZQA500-3CA 傳動(dòng)比:40.17;中心距:500mm | 13% | 2024-03-15 | 東興鋁業(yè)凈化二二期白成文13399473510 | |||||
3 | 江蘇泰隆減速機(jī)股份有限公司 | 33900 | 減速機(jī)\擺線針輪 XWD6 i=59 5.5kW | 70091281 | 減速機(jī)\擺線針輪 XWD6 i=59 5.5kW | 13% | 2024-03-15 | 潤源-王偉15390584227 | ||
擺線針輪減速機(jī)\XWD6-35 YE2-132M-4-7.5kW | 70227674 | 擺線針輪減速機(jī)\XWD6-35 YE2-132M-4-7.5kW | 13% | 2024-03-15 | 東興鋁業(yè)凈化二二期白成文13399473510 | |||||
減速機(jī)\擺線針輪 BWED74 320 i=1225 5.5kW 臥式 1440r/min | 70269812 | 減速機(jī)\擺線針輪 BWED74 320 i=1225 5.5kW 臥式 1440r/min | 13% | 2024-03-15 | 潤源-王偉15390584227 | |||||
減速機(jī)\擺線針輪 BLED-2715 i=3481 0.55kW 立式 | 70286308 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLED-2715 i=3481 0.55kW 立式 | 13% | 2024-03-15 | 選礦綜合鐵精礦常托轉(zhuǎn)18893916835 | |||||
減速機(jī)\擺線針輪 BWD3 i=29 5.5kW 帶電機(jī) | 70333176 | 減速機(jī)\擺線針輪 BWD3 i=29 5.5kW 帶電機(jī) | 13% | 2024-03-15 | 宏興煉鋼一工序康開軍丁鵬13042960709 | |||||
減速機(jī)\擺線針輪 BWD2-2.9-2.2 i=2.9 2.2kW | 70060000 | 減速機(jī)\擺線針輪 BWD2-2.9-2.2 i=2.9 2.2kW | 13% | 2024-03-15 | 肅南礦業(yè)公司任娟鵬 13993771197 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了