酒鋼集團西部重工公司10月機床備件等采購結(jié)果公示
- 時間:2023-10-20
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司10月機床備件等采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團西部重工公司10月機床備件等采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-10-20 15:20:42 | 公示截止時間 | 2023-10-23 15:20:42 |
聯(lián)系人 | 朱玉成 | 聯(lián)系電話 | 18298728898 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州量刃具供應(yīng)站 | 33765 | Ⅰ軸\CA6140 2013 | 70291077 | Ⅰ軸\CA6140 2013 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠,CA6140車床 | |
拉桿\不銹鋼 SD32515PT5-SP 鍛造 | 70331215 | 拉桿\不銹鋼 SD32515PT5-SP 鍛造 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 軋輥分廠,上海應(yīng)達 | ||||
制動器帶槽瓦片\YWZ9-400 264×160×14 | 70331330 | 制動器帶槽瓦片\YWZ9-400 264×160×14 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 軋輥分廠 | ||||
內(nèi)插式液壓油泵電機\2HP 1.5KW 1420r/min | 70331637 | 內(nèi)插式液壓油泵電機\2HP 1.5KW 1420r/min | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 酒泉天成,齊二200鏜床 | ||||
內(nèi)插式液壓油泵電機\3HP 2.2KW 1420r/min | 70331638 | 內(nèi)插式液壓油泵電機\3HP 2.2KW 1420r/min | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 酒泉天成,齊二200鏜床 | ||||
液壓緩沖器\XZZGC HYDD10-70/6 | 70012779 | 液壓緩沖器\XZZGC HYDD10-70/6 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 機械制造分廠,緩沖力1400KN、緩沖行程70mm。 | ||||
皮帶輪\B5032 1005 | 70325916 | 皮帶輪\B5032 1005 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠,撫順插床廠 | ||||
曲拐銷座\B5032 2016 | 70325920 | 曲拐銷座\B5032 2016 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠,撫順插床廠 | ||||
中心架\CW61100E Φ160-400mmmm | 70318123 | 中心架\CW61100E Φ160-400mmmm | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 再制造工程技術(shù)公司 | ||||
電力液壓鼓式制動器\YMZ4-400/90 400/90 鍛制錳鋼 | 70073691 | 電力液壓鼓式制動器\YMZ4-400/90 400/90 鍛制錳鋼 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 鑄鋼分廠 | ||||
操作手柄\ACE-841 Epiroc | 70332416 | 操作手柄\ACE-841 Epiroc | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 機械制造分廠 | ||||
齒輪\CA6140 2037 | 70332644 | 齒輪\CA6140 2037 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | ||||
齒輪\CA6140 2038 | 70332647 | 齒輪\CA6140 2038 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | ||||
導(dǎo)電嘴\MZ-1250 M14×1.5×Φ3.2×39/鉻鋯銅 | 70334086 | 導(dǎo)電嘴\MZ-1250 M14×1.5×Φ3.2×39/鉻鋯銅 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 酒泉天成 | ||||
2 | 嘉峪關(guān)世紀中天商貿(mào)有限責任公司 | 3311.8 | 調(diào)節(jié)絲桿\B5032 2105 | 70325922 | 調(diào)節(jié)絲桿\B5032 2105 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠,撫順插床廠 | |
手拉葫蘆\3t×6m | 70022044 | 手拉葫蘆\3t×6m | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 鉚焊分廠 | ||||
托纜重型滑車\CH-2型 | 70087541 | 托纜重型滑車\CH-2型 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | ||||
萬向輪\4寸 活動式 帶剎車 | 70118339 | 萬向輪\4寸 活動式 帶剎車 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | ||||
硅鋼片\0.3×100×300 硅鋼 | 70237853 | 硅鋼片\0.3×100×300 硅鋼 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | ||||
硅鋼片\0.5×100×300 硅鋼 | 70237854 | 硅鋼片\0.5×100×300 硅鋼 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | ||||
定向輪\4寸 靜音橡膠 | 70292308 | 定向輪\4寸 靜音橡膠 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | ||||
硅鋼片\0.4×100×300 硅鋼 | 70331909 | 硅鋼片\0.4×100×300 硅鋼 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | ||||
硅鋼片\0.2×100×300 硅鋼 | 70331942 | 硅鋼片\0.2×100×300 硅鋼 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | ||||
3 | 甘肅富正通機械設(shè)備有限公司 | 11590 | 刻度環(huán)齒輪\CA6140 6019 | 70327814 | 刻度環(huán)齒輪\CA6140 6019 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | |
玻璃鋼格柵板\500×800×50 | 70170195 | 玻璃鋼格柵板\500×800×50 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 慶陽西重公司 | ||||
打磨砂輪\150×20×36 目數(shù):36 | 70313134 | 打磨砂輪\150×20×36 目數(shù):36 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 精密鑄造分廠,無錫盈連科技 | ||||
硅鋼片\0.1×100×300 硅鋼 | 70331910 | 硅鋼片\0.1×100×300 硅鋼 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | ||||
4 | 酒泉博暉電氣機械設(shè)備有限公司 | 1512 | 萬向輪\100mm 帶軸承 | 70171003 | 萬向輪\100mm 帶軸承 | 13% | 滿足技術(shù)參數(shù)要求 | 2023-11-05 | 鉚焊分廠,里面為鋼芯,輪緣鐵質(zhì),帶腳剎 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了