酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)自控公司10月工業(yè)插座等采購成交公示
- 時(shí)間:2023-10-20
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)自控公司10月工業(yè)插座等采購成交公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)自控公司10月工業(yè)插座等采購成交公示 | 公示類型 | 正常公示 |
公示開始時(shí)間 | 2023-10-19 18:22:37 | 公示截止時(shí)間 | 2023-10-22 18:22:37 |
聯(lián)系人 | 田永萍 | 聯(lián)系電話 | 13195906310 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 數(shù)量 | 單位 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)萬鑫聚源商貿(mào)有限公司 | 244531 | 工業(yè)插座\AC380V-63A-3P+N+PE-6mm2 | 70076758 | 45.0000 | 23.0000 | 件 | 13% | 公牛、磊福、錫連 | GB/T 42710.1-2023 | 2023-10-30 | |
投光燈\250W 220V LED 壁掛式 鑄鋁 國產(chǎn)品牌 戶外 | 70038309 | 89.0000 | 96.0000 | 套 | 13% | 歐普照明、飛利浦、雷士 | GB/T 37637-2019 | 2023-10-30 | ||||
交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 4×185+1×95 | 70006255 | 468000.0000 | 0.2200 | 千米(公里) | 13% | 上上、江蘇江揚(yáng)、金川、白銀長通 | GB/T 12706.1-2020 | 2023-10-30 | ||||
交聯(lián)電力電纜\YJV-1kV 4×125+1×70 | 70332027 | 220.0000 | 174.0000 | 米 | 13% | 上上、江蘇江揚(yáng)、金川、白銀長通 | GB/T 12706.1-2020 | 2023-10-30 | ||||
交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 4×240+1×120 | 70006251 | 645000.0000 | 0.0200 | 千米(公里) | 13% | 上上、江蘇江揚(yáng)、金川、白銀長通 | GB/T 12706.1-2020 | 2023-10-30 | ||||
交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 5×4 | 70087995 | 14.2900 | 2635.0000 | 米 | 13% | 上上、江蘇江揚(yáng)、金川、白銀長通 | GB/T 12706.1-2020 | 2023-10-30 | ||||
聚乙烯護(hù)套軟線\RVVB 300/500V 2×1 | 70311923 | 5.5000 | 8120.0000 | 米 | 13% | 上上、江蘇江揚(yáng)、金川 | GB/T 9330-2020 | 2023-10-30 | ||||
前連接器模塊\6ES75921AM000XB0 | 70140166 | 220.0000 | 50.0000 | 件 | 13% | GB/T 40676-2021 | 2023-10-30 | |||||
電動三偏心硬密封蝶閥\D943H-16C DN350 | 70295178 | 6570.0000 | 1.0000 | 臺 | 13% | 永盛、精歐、美利德 | GB/T 12712-1991 | 2023-10-30 | ||||
電動硬密封閘閥\Z941H-16C DN300 | 70295175 | 8400.0000 | 1.0000 | 臺 | 13% | 永盛、精歐、美利德 | GB/T 12712-1991 | 2023-10-30 | ||||
陶瓷纖維板\δ=20 845kg/m3 1140℃1200×1200 | 70332326 | 320.0000 | 32.0000 | 千克(公斤) | 13% | 毅居、億派、聲帝 | GB/T 11718-2021 | 2023-10-30 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了