- 時間:2023-10-17
- 點擊:0
- 來源:
某單位零星維修服務(wù)采購項目中標(biāo)候選人公示
項目及標(biāo)段名稱 | 某單位零星維修服務(wù)采購項目 | 交易編號 | A99-12620000224333349J-20230906-045221-3 | ||||
招標(biāo)人 | 某單位 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 宿先生15393132015 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 公誠管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 張順祥18693112855 | ||||
開標(biāo)時間 | 2023年10月12日11:00 | 開標(biāo)地點 | 甘肅省公共資源交易中心第七電子開標(biāo)廳 | ||||
公示開始時間 | 2023年10月17日12:00 | 公示結(jié)束時間 | 2023年10月20日12:00 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
包號 (標(biāo)段) | 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||
項目負(fù)責(zé)?人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負(fù) 責(zé)人及執(zhí)業(yè) 資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)?人及執(zhí)業(yè)?資格證號 | |||||
001 | 第一名 | 甘肅中川建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工 總承包壹級 | / | 張虎德 甘262131414513 甘建安B(2016)0001676 | / | / |
第二名 | 甘肅飛聯(lián)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工 總承包叁級 | / | 高原杰 甘262202108053 甘建安B(2021)0005278 | / | / | |
第三名 | 甘肅金泰宇建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工 總承包三級 | / | 張家港 甘262191943871 甘建安B(2020)0008124 | / | / |
附件1:
包號 (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
報價得分 | 詳細(xì)評審平均得分 | 總得分 (100分) | |||
001 | 甘肅中川建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | / | 94.6 | 94.6 | 1 |
甘肅飛聯(lián)建設(shè)有限公司 | / | 91.4 | 91.4 | 2 | |
甘肅金泰宇建設(shè)有限公司 | / | 87.76 | 87.76 | 3 | |
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件2?.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 無 | 無 |
備注:對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向公誠管理咨詢有限公司/某單位反映聯(lián)系電話:18693112855