酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2023年10月份廢舊熱軋取樣板等8項(xiàng)競(jìng)賣(mài)銷(xiāo)售成交公示
- 時(shí)間:2023-10-09
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2023年10月份廢舊熱軋取樣板等8項(xiàng)競(jìng)賣(mài)銷(xiāo)售成交公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2023年10月份廢舊熱軋取樣板等8項(xiàng)競(jìng)賣(mài)銷(xiāo)售成交公示 | 公示類(lèi)型 | 正常公示 |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023-10-07 16:55:25 | 公示截止時(shí)間 | 2023-10-10 16:55:25 |
聯(lián)系人 | 何宇 | 聯(lián)系電話 | 13993772055 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 起拍價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)昊隆商貿(mào)有限公司 | 218400.00 | 平整入口切頭尾板 | 噸 | 70.0000 | 3060 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) |
2 | 嘉峪關(guān)匯豐工業(yè)制品有限責(zé)任公司 | 3260950.00 | 冷硬廢次卷 | 噸 | 70.0000 | 2830 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋中間庫(kù) |
平整冷軋尾卷開(kāi)平盒板 | 噸 | 420.0000 | 3110 | 13% | 匯豐代儲(chǔ)庫(kù) | |||
鍍鋅入口切頭尾板 | 噸 | 350.0000 | 2820 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) | |||
鍍鋅出口切頭尾板 | 噸 | 245.0000 | 2870 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) | |||
3 | 聊城市鼎益鋼材銷(xiāo)售有限公司 | 3817100.00 | 熱軋取樣板 | 噸 | 140.0000 | 2810 | 13% | CSP現(xiàn)場(chǎng)庫(kù) |
酸軋入口切頭尾板 | 噸 | 1190.0000 | 2810 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) | |||
4 | 錦盛博(北京)科技有限公司 | 567000.00 | 鍍(鋁)鋅廢次卷 | 噸 | 180.0000 | 3070 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了