廣河縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目 招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-09-27
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
廣河縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目 招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||
發(fā)布日期:2023年09月27日 | ||||||
公示期:2023年09月27日至2023年09月30日 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 廣河縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | LXZH34520230153 | |||
招標(biāo)人 | 廣河縣農(nóng)田水利改造提升服務(wù)中心 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 馬國(guó)俊 18509300555 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅廣通齊家工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 趙艷麗 15209304158 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 魏 凱 18309477336 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年09月27日 09:00 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開(kāi)標(biāo)廳 |
|||
控制指標(biāo)價(jià)(元) | 第一標(biāo)段:284.78萬(wàn)元、第二標(biāo)段:211.07萬(wàn)元、第三標(biāo)段:332.20萬(wàn)元、第四標(biāo)段:174.17萬(wàn)元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 2023-10-10 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2024-6-30 | 工期 | 265日歷天 | |
中標(biāo)候選人 | ||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)編號(hào) | ||
第一標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅林海建設(shè)工程有限公司 | 2841327.21 | 王雄雄 甘262171864954 | ||
第二名 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 2845624.60 | 王國(guó)平 甘262191943810 | |||
第三名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 2844013.84 | 潘從霆 甘262192044594 | |||
第二標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅盛世恒瑞水利水電工程有限公司 | 2106438.46 | 王玉泉 甘262111208882 | ||
第二名 | 甘肅泓興基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2109535.23 | 張鵬偉 甘262171862636 | |||
第三名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 2108252.23 | 張學(xué)巍 甘262161729567 | |||
第三標(biāo)段 | 第一名 | 臨夏恒海工程有限公司 | 3309761.85 | 夏建琴 甘262171863661 | ||
第二名 | 甘肅宏昇建設(shè)工程有限公司 | 3315735.27 | 趙燕妮 甘262171833787 | |||
第三名 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 3313950.61 | 靳多棟 甘262192045949 | |||
第四標(biāo)段 | 第一名 | 臨洮縣力農(nóng)生物科技有限責(zé)任公司 | 1617283.20 | 杜映嵐 | ||
第二名 | 甘肅隴輝豐循環(huán)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1741689.60 | 陳梅珍 | |||
第三名 | 甘肅省水潤(rùn)源生物科技有限公司 | 1586181.60 | 張 巖 |
上一篇:沒(méi)有了