酒鋼集團宏翔公司等單位9月法蘭保護套等集中采購結果公示
- 時間:2023-09-26
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏翔公司等單位9月法蘭保護套等集中采購結果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團宏翔公司等單位9月法蘭保護套等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-26 08:51:04 | 公示截止時間 | 2023-09-29 08:51:04 |
聯(lián)系人 | 劉鑫01 | 聯(lián)系電話 | 15352185987 |
- 公示結果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州鋒宇成套設備有限公司 | 17904 | 防酸堿法蘭保護套\DN250 聚丙烯PP | 70177434 | 防酸堿法蘭保護套\DN250 聚丙烯PP | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
防酸堿法蘭保護套\DN300 聚丙烯PP | 70178816 | 防酸堿法蘭保護套\DN300 聚丙烯PP | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | |||||
防酸堿法蘭保護套\DN600 聚丙烯PP | 70178817 | 防酸堿法蘭保護套\DN600 聚丙烯PP | 13% | 阿明陽光或相當于 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
閥門電動裝置\DZW30 轉圈數(shù)50 18r/min IP65 300Nm 0.55kw 380V 0.55KW | 70281044 | 閥門電動裝置\DZW30 轉圈數(shù)50 18r/min IP65 300Nm 0.55kw 380V 0.55KW | 13% | 2024-01-01 | 榆鋼動力維修 | |||||
截止閥\J41H-40WCB DN80 配法蘭及緊固件 | 70167722 | 截止閥\J41H-40WCB DN80 配法蘭及緊固件 | 13% | 2024-01-01 | 宏電鐵合金 | |||||
閘閥\Z44T-10DN150 配法蘭及緊固件 | 70167212 | 閘閥\Z44T-10DN150 配法蘭及緊固件 | 13% | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
2 | 嘉峪關東昊商貿(mào)有限公司 | 15723.2 | 防酸堿法蘭保護套\DN125 聚丙烯PP | 70178819 | 防酸堿法蘭保護套\DN125 聚丙烯PP | 13% | 阿明陽光或相當于 | 2024-01-01 | 焦化廠 | |
防酸堿法蘭保護套\DN32 聚丙烯PP | 70155494 | 防酸堿法蘭保護套\DN32 聚丙烯PP | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | |||||
防酸堿法蘭保護套\DN40 聚丙烯PP | 70155493 | 防酸堿法蘭保護套\DN40 聚丙烯PP | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | |||||
防酸堿法蘭保護套\DN400 聚丙烯PP | 70177433 | 防酸堿法蘭保護套\DN400 聚丙烯PP | 13% | 阿明陽光或相當于 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
防酸堿法蘭保護套\DN50 聚丙烯PP | 70155492 | 防酸堿法蘭保護套\DN50 聚丙烯PP | 13% | 阿明陽光或相當于 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
防酸堿法蘭保護套\DN80 聚丙烯PP | 70155490 | 防酸堿法蘭保護套\DN80 聚丙烯PP | 13% | 阿明陽光或相當于 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
防酸堿法蘭保護套\DN15 聚丙烯PP | 70178823 | 防酸堿法蘭保護套\DN15 聚丙烯PP | 13% | 阿明陽光或相當于 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
防酸堿法蘭保護套\DN350 聚丙烯PP | 70178818 | 防酸堿法蘭保護套\DN350 聚丙烯PP | 13% | 阿明陽光或相當于 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
防酸堿法蘭保護套\DN500 聚丙烯PP | 70178820 | 防酸堿法蘭保護套\DN500 聚丙烯PP | 13% | 阿明陽光或相當于 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
3 | 嘉峪關正工機械有限責任公司 | 8520 | 煤氣點閥箱\無 專用 MW/B-2-DN25 2.5MPa 無 | 70109767 | 煤氣點閥箱\無 專用 MW/B-2-DN25 2.5MPa 無 | 13% | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||
氧氣點閥箱\組件 OX/B-2-DN25 2.5MPa | 70083504 | 氧氣點閥箱\組件 OX/B-2-DN25 2.5MPa | 13% | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
4 | 揚州市基奧環(huán)保節(jié)能設備有限公司 | 4700 | 蝶閥\D71X-16DN65 閥板1.4529 | 70137278 | 蝶閥\D71X-16DN65 閥板1.4529 | 13% | 2024-01-01 | 肅南礦業(yè) | ||
蝶閥\D71X-16DN100 閥板1.4529 | 70137280 | 蝶閥\D71X-16DN100 閥板1.4529 | 13% | 2024-01-01 | 肅南礦業(yè) | |||||
蝶閥\D371X-16C DN80 全襯膠 蝶板不銹鋼 | 70068529 | 蝶閥\D371X-16C DN80 全襯膠 蝶板不銹鋼 | 13% | 2024-01-01 | 動力廠 | |||||
5 | 甘肅大錦機電設備有限公司 | 21701 | 法蘭保護套\DN25 PVC | 70112640 | 法蘭保護套\DN25 PVC | 13% | 阿明陽光或相當于 | 2024-01-01 | 焦化廠 | |
法蘭保護套\DN500 PVC | 70178822 | 法蘭保護套\DN500 PVC | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | |||||
法蘭防噴濺罩\DN80 PVC | 70194206 | 法蘭防噴濺罩\DN80 PVC | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | |||||
防酸堿法蘭保護套\DN100 聚丙烯PP | 70155495 | 防酸堿法蘭保護套\DN100 聚丙烯PP | 13% | 阿明陽光或相當于 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
防酸堿法蘭保護套\DN150 聚丙烯PP | 70155497 | 防酸堿法蘭保護套\DN150 聚丙烯PP | 13% | 阿明陽光或相當于 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
防酸堿法蘭保護套\DN25 聚丙烯PP | 70155489 | 防酸堿法蘭保護套\DN25 聚丙烯PP | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | |||||
閘閥\Z44T-10DN80 配法蘭及緊固件 | 70167213 | 閘閥\Z44T-10DN80 配法蘭及緊固件 | 13% | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
6 | 甘肅宇盛凱商貿(mào)有限公司 | 4020.4 | 法蘭防噴濺罩\DN20 PVC | 70194199 | 法蘭防噴濺罩\DN20 PVC | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||
法蘭防噴濺罩\DN25 PVC | 70194205 | 法蘭防噴濺罩\DN25 PVC | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | |||||
防酸堿法蘭保護套\DN65 聚丙烯PP | 70155491 | 防酸堿法蘭保護套\DN65 聚丙烯PP | 13% | 2024-01-01 | 焦化廠 | |||||
7 | 甘肅琳九商貿(mào)有限公司 | 2785.2 | 法蘭保護套\DN600 PVC | 70178821 | 法蘭保護套\DN600 PVC | 13% | 阿明陽光或相當于 | 2024-01-01 | 焦化廠 | |
閘閥\Z44T-10DN100 配法蘭及緊固件 | 70167214 | 閘閥\Z44T-10DN100 配法蘭及緊固件 | 13% | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
其他說明內容
上一篇:沒有了