酒鋼集團(tuán)選礦廠等單位9月耐腐蝕離心泵等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-09-25
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)選礦廠等單位9月耐腐蝕離心泵等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)選礦廠等單位9月耐腐蝕離心泵等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-22 18:19:03 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-25 18:19:03 |
聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18909471857 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川三臺(tái)劍門(mén)泵業(yè)有限公司嘉峪關(guān)銷(xiāo)售處 | 950 | 離心式管道泵\15m3/h 30m 水 ≤100℃Y2-90L-2 2.2KW 380V | 70323112 | 離心式管道泵\15m3/h 30m 水 ≤100℃Y2-90L-2 2.2KW 380V | 13% | 2024-01-15 | 檢修工程部 | ||
2 | 威隆科技(上海)有限公司 | 99410 | 隔膜式計(jì)量泵\6L/h 聯(lián)氨溶液 -20~150℃/0.5MPa | 70148257 | 隔膜式計(jì)量泵\6L/h 聯(lián)氨溶液 -20~150℃/0.5MPa | 13% | 2024-01-15 | 宏匯能源公司 | ||
計(jì)量泵\60L/h 磷酸三鈉溶液 常溫℃/6~7MPa | 70297344 | 計(jì)量泵\60L/h 磷酸三鈉溶液 常溫℃/6~7MPa | 13% | 2024-01-15 | 宏匯能源公司 | |||||
隔膜式計(jì)量泵\500L/h 聚丙烯酰胺 -20~150℃/0.2~1MPa | 70067848 | 隔膜式計(jì)量泵\500L/h 聚丙烯酰胺 -20~150℃/0.2~1MPa | 13% | 2024-01-15 | 動(dòng)力廠 | |||||
加藥泵 JYM-250/10\50L/h 除氧水 20~45℃/1.5MPa | 70310890 | 加藥泵 JYM-250/10\50L/h 除氧水 20~45℃/1.5MPa | 13% | 2024-01-15 | 宏翔能源公司 | |||||
自吸泵\單級(jí)單吸臥式18m3/h 45.9m 含樹(shù)脂+鉻酸鹽(75g/l)或二氧化硅(700g/l) 70℃/WMX65-40-200C(含電機(jī)11kW-2防爆) | 70137212 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式18m3/h 45.9m 含樹(shù)脂+鉻酸鹽(75g/l)或二氧化硅(700g/l) 70℃/WMX65-40-200C(含電機(jī)11kW-2防爆) | 13% | 2024-01-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
3 | 湖南凱豐泵業(yè)制造有限公司 | 64760 | 耐腐蝕離心泵\IS100-80-160 臥式-100m3/h 30m 工業(yè)廢水 -40-120℃/2~4MPa/1~2m | 70165745 | 耐腐蝕離心泵\IS100-80-160 臥式-100m3/h 30m 工業(yè)廢水 -40-120℃/2~4MPa/1~2m | 13% | 2024-01-15 | 高堿度燒結(jié)礦 | ||
電控閥\2.316L250WFB-CD1 DKF-50/380V 50Hz | 70202066 | 電控閥\2.316L250WFB-CD1 DKF-50/380V 50Hz | 13% | 2024-01-15 | 動(dòng)力廠 | |||||
泵頭\UH0512 Q=12.5m3/h H=50m 30kW | 70167581 | 泵頭\UH0512 Q=12.5m3/h H=50m 30kW | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼焦化維修 | |||||
潛水泵\2~4m3/h 2.2m 水 10~25℃ SML-630 30W | 70120475 | 潛水泵\2~4m3/h 2.2m 水 10~25℃ SML-630 30W | 13% | 2024-01-15 | 動(dòng)力廠 | |||||
泵轉(zhuǎn)子總成\MD46-50×11 鑄鐵+鍛鋼+45#鍛件 | 70288042 | 泵轉(zhuǎn)子總成\MD46-50×11 鑄鐵+鍛鋼+45#鍛件 | 13% | 技術(shù)規(guī)格書(shū) | 2024-01-15 | 西溝礦 | ||||
加藥泵 JYM-20/90\20L/h 除氧水 20~45℃/8~9MPa | 70310889 | 加藥泵 JYM-20/90\20L/h 除氧水 20~45℃/8~9MPa | 13% | 2024-01-15 | 宏翔能源公司 | |||||
4 | 甘肅西域雄關(guān)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 56100 | 磁力泵\IMC80-65-125P50m3/h 20m 濃硫酸 -20~80℃/0~2MPa/1~2m/1~2m | 70049590 | 磁力泵\IMC80-65-125P50m3/h 20m 濃硫酸 -20~80℃/0~2MPa/1~2m/1~2m | 13% | 2024-01-15 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||
葉輪\LC550/750Ⅱ 3Cr13 | 70015782 | 葉輪\LC550/750Ⅱ 3Cr13 | 13% | 2024-01-15 | 宏晟鋁電分公司 | |||||
立式離心泵\28-35m3/h 18-32m 工業(yè)水 常溫℃SSG65-160/304/4KW/2級(jí)電機(jī) | 70326539 | 立式離心泵\28-35m3/h 18-32m 工業(yè)水 常溫℃SSG65-160/304/4KW/2級(jí)電機(jī) | 13% | 2024-01-15 | 宏興煉鐵二工序 | |||||
潛污泵\20m3/h 25m 污水 220V 2.2kW | 70326186 | 潛污泵\20m3/h 25m 污水 220V 2.2kW | 13% | 2024-01-15 | 再生資源公司 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了