酒鋼集團(tuán)東興嘉宇公司等單位9月合成纖維吊帶等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-09-18
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)東興嘉宇公司等單位9月合成纖維吊帶等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)東興嘉宇公司等單位9月合成纖維吊帶等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-18 17:04:37 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-21 17:04:37 |
聯(lián)系人 | 陳斌 | 聯(lián)系電話 | 18009479570 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇鴻海吊裝設(shè)備有限公司 | 59550 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×3.3m/麻芯 | 70298863 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×3.3m/麻芯 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 產(chǎn)成品總站 | |
插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×2.5m/麻芯 | 70298873 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×2.5m/麻芯 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 產(chǎn)成品總站 | ||||
插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ15×1.5m/麻芯 | 70326852 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ15×1.5m/麻芯 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 產(chǎn)成品總站 | ||||
插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×2m/麻芯 | 70326865 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×2m/麻芯 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 產(chǎn)成品總站 | ||||
插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ21.5×15m/麻芯 | 70326866 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ21.5×15m/麻芯 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 產(chǎn)成品總站 | ||||
插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ20 5T×6M | 70270170 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ20 5T×6M | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | ||||
合成纖維吊帶\3T×6M | 70079536 | 合成纖維吊帶\3T×6M | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | ||||
合成纖維吊帶\10T×8m | 70152506 | 合成纖維吊帶\10T×8m | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | ||||
合成纖維吊帶\圓形 30t×8m | 70295244 | 合成纖維吊帶\圓形 30t×8m | 13% | JB/T8521.2-2007 | 2024-02-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | ||||
扁型吊裝帶\2t-6m/滌綸 | 70220486 | 扁型吊裝帶\2t-6m/滌綸 | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 榆鋼公司 | ||||
雙眼尼龍吊帶\3T×3m 柔性環(huán)扁平式 | 70136717 | 雙眼尼龍吊帶\3T×3m 柔性環(huán)扁平式 | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 東興嘉宇公司 | ||||
合成纖維吊帶\3T×6M | 70079536 | 合成纖維吊帶\3T×6M | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 東興嘉宇公司 | ||||
合成纖維吊帶\30T×10M | 70195800 | 合成纖維吊帶\30T×10M | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 東興嘉宇公司 | ||||
雙眼尼龍吊帶\5T×6m 柔性環(huán)扁平式 | 70269588 | 雙眼尼龍吊帶\5T×6m 柔性環(huán)扁平式 | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 東興嘉宇公司 | ||||
雙眼尼龍吊帶\1T×1m 柔性環(huán)扁平式 | 70269589 | 雙眼尼龍吊帶\1T×1m 柔性環(huán)扁平式 | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 東興嘉宇公司 | ||||
合成纖維吊裝帶\6T×8m 圓 | 70270171 | 合成纖維吊裝帶\6T×8m 圓 | 13% | JB/T8521.2-2007 | 2024-02-01 | 東興嘉宇公司 | ||||
合成纖維吊帶\圓形 30t×8m | 70295244 | 合成纖維吊帶\圓形 30t×8m | 13% | JB/T8521.2-2007 | 2024-02-01 | 東興嘉宇公司 | ||||
合成纖維圓吊帶\10T×6m | 70325743 | 合成纖維圓吊帶\10T×6m | 13% | JB/T8521.2-2007 | 2024-02-01 | 東興嘉宇公司 | ||||
插編鋼絲繩索具\(yùn)0.5t-3m | 70113714 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)0.5t-3m | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 宏電鐵合金公司 | ||||
插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-3m/無(wú)刺有油 | 70060591 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-3m/無(wú)刺有油 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 宏電鐵合金公司 | ||||
吊裝帶\3t×3m/尼龍 | 70011400 | 吊裝帶\3t×3m/尼龍 | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 東鋁隴西分公司 | ||||
合成纖維吊帶\1T×2m | 70083420 | 合成纖維吊帶\1T×2m | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 東鋁隴西分公司 | ||||
合成纖維吊帶\3T×6M | 70079536 | 合成纖維吊帶\3T×6M | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 科力耐材公司 | ||||
2 | 泰興市陽(yáng)光索具有限公司 | 23100 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×4.2m/麻芯 | 70326867 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×4.2m/麻芯 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 產(chǎn)成品總站 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了