酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位9月份彈簧、鏈條等集中采購成交公示
- 時(shí)間:2023-09-18
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位9月份彈簧、鏈條等集中采購成交公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位9月份彈簧、鏈條等集中采購成交公示 | 公示類型 | 正常公示 |
公示開始時(shí)間 | 2023-09-18 08:52:33 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-21 08:52:33 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 數(shù)量 | 單位 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)市嘉達(dá)匯機(jī)電有限公司 | 30157.5 | 圓柱螺旋壓縮彈簧\YB 5.5×80.5×240 304 | 70105473 | 95.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 股份動(dòng)力廠 | |
圓柱螺旋壓縮彈簧\YB 7×93×340 304 | 70105474 | 145.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 股份動(dòng)力廠 | ||||
圓柱螺旋壓縮彈簧\YB 5.5×85.5×280 304 | 70105475 | 95.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 股份動(dòng)力廠 | ||||
圓柱螺旋壓縮彈簧\YB 6.5×90.5×300 304 | 70105476 | 145.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 股份動(dòng)力廠 | ||||
圓柱螺旋壓縮彈簧\YB 8×114×430 304 | 70105479 | 155.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 股份動(dòng)力廠 | ||||
圓柱螺旋壓縮彈簧\YB 5×55×220 304 | 70105480 | 95.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 股份動(dòng)力廠 | ||||
圓柱螺旋壓縮彈簧\YB 5×50×150 304 | 70114778 | 39.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 股份動(dòng)力廠 | ||||
圓柱螺旋壓縮彈簧\YA 18×140×200 60Si2MnA | 70138343 | 132.0000 | 20.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 股份7#高爐煉鐵工序 | ||||
彈簧\6×60×160=15 60Si2MnA | 70098715 | 34.0000 | 50.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 榆鋼 | ||||
油管拖鏈\4660×300×100 鋼鋁 | 70182528 | 1800.0000 | 4.0000 | 條 | 13% | GB/T 5269-2008 | 2023-12-30 | 東興嘉宇 | ||||
單排滾子鏈條\20A-1-408 | 70094424 | 567.8000 | 10.0000 | 條 | 13% | GB/T 5269-2008 | 2023-12-30 | 股份儲(chǔ)運(yùn)部 | ||||
鏈接頭\16A-1 45Mn | 70129128 | 1.1500 | 20.0000 | 節(jié) | 13% | GB/T 5269-2008 | 2023-12-30 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
圓環(huán)鏈\Φ25×25m 23MnNiMoCr54 | 70075778 | 5500.0000 | 1.0000 | 件 | 13% | GB/T 5269-2008 | 2023-12-30 | 股份宏興煉鋼一工序 | ||||
彈簧\線徑Φ6×內(nèi)徑Φ25×圈數(shù)8×長度90mm 60Si2MnA | 70321137 | 20.0000 | 5.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 股份宏翔 | ||||
2 | 山西博宇重工股份有限公司 | 81.5 | 彈簧\線徑Φ7×內(nèi)徑Φ65×圈數(shù)4×長度33mm 60Si2MnA | 70321138 | 17.0000 | 5.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 股份宏翔 | |
3 | 甘肅希爾利機(jī)電設(shè)備有限公司 | 7123.3 | 圓柱螺旋壓縮彈簧\YB 8×128×520 304 | 70105477 | 155.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 股份動(dòng)力廠 | |
圓柱螺旋壓縮彈簧\YB 8×104×400 304 | 70105478 | 155.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 1239.2-2009 | 2023-12-30 | 股份動(dòng)力廠 | ||||
傳動(dòng)鏈條\16A-2-1200 45Mn | 70326165 | 2400.0000 | 1.0000 | 條 | 13% | GB/T 5269-2008 | 2023-12-30 | 東鋁隴西 | ||||
傳動(dòng)鏈條\16A-1-1500 45Mn | 70326167 | 1500.0000 | 1.0000 | 條 | 13% | GB/T 5269-2008 | 2023-12-30 | 東鋁隴西 | ||||
鏈條\D548 P=25.4 50 links 45Mn | 70267055 | 150.0000 | 1.0000 | 條 | 13% | GB/T 5269-2008 | 2023-12-30 | 股份不銹鋼冷軋 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了