酒鋼集團匯豐公司等單位9月份國產軸承集中采購結果公示
- 時間:2023-09-15
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團匯豐公司等單位9月份國產軸承集中采購結果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團匯豐公司等單位9月份國產軸承集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-15 18:32:01 | 公示截止時間 | 2023-09-18 18:32:01 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
- 公示結果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅博納機械有限公司 | 20759 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32224 | 70045690 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32224 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份選礦綜合鐵精礦 |
深溝球軸承\(zhòng)6224 | 70050463 | 深溝球軸承\(zhòng)6224 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份高堿度燒結礦 | |||
深溝球軸承\(zhòng)6224 | 70050463 | 深溝球軸承\(zhòng)6224 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏匯 | |||
深溝球軸承\(zhòng)6206RZ | 70049440 | 深溝球軸承\(zhòng)6206RZ | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏匯 | |||
向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32311 | 70080894 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32311 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) | |||
帶座軸承\(zhòng)UC312 | 70156678 | 帶座軸承\(zhòng)UC312 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份潤源 | ||||
自潤滑軸承\(zhòng)HS31124HR | 70110427 | 自潤滑軸承\(zhòng)HS31124HR | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 榆鋼 | ||||
調心滾子軸承\(zhòng)3003140CA/W33 | 70070557 | 調心滾子軸承\(zhòng)3003140CA/W33 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-10-30 | 肅南礦業(yè) | |||
帶座軸承\(zhòng)UCFS315 | 70298974 | 帶座軸承\(zhòng)UCFS315 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份不銹鋼酸洗 | ||||
支撐滾輪軸承\(zhòng)MR3187 | 70193363 | 支撐滾輪軸承\(zhòng)MR3187 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 榆鋼 | ||||
軸用擋圈\EPR9鋁合金 | 70325375 | 軸用擋圈\EPR9鋁合金 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 東鋁一期組裝一 | ||||
定位環(huán)\FRB5130鋁合金 | 70325376 | 定位環(huán)\FRB5130鋁合金 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 東鋁一期組裝一 | ||||
2 | 甘肅瓦軸軸承有限責任公司 | 22682 | 深溝球軸承\(zhòng)6210-2Z | 70049586 | 深溝球軸承\(zhòng)6210-2Z | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-09-30 | 匯豐公司 |
深溝球軸承\(zhòng)6307-2RS | 70056157 | 深溝球軸承\(zhòng)6307-2RS | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-09-30 | 匯豐公司 | |||
向心圓柱滾子軸承\(zhòng)N308E | 70039318 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)N308E | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏晟電熱公司鋁電分公司 | |||
深溝球軸承\(zhòng)6326 | 70016683 | 深溝球軸承\(zhòng)6326 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏匯 | |||
深溝球軸承\(zhòng)6305 | 70050464 | 深溝球軸承\(zhòng)6305 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏匯 | |||
深溝球軸承\(zhòng)6207 | 70050476 | 深溝球軸承\(zhòng)6207 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏電鐵合金 | ||||
軸承座\SN522 | 70086549 | 軸承座\SN522 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 榆鋼 | ||||
自潤滑軸承\(zhòng)69.5×50 XQZ62 | 70270238 | 自潤滑軸承\(zhòng)69.5×50 XQZ62 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||||
自潤滑軸承\(zhòng)75×50 XQZ62 | 70270239 | 自潤滑軸承\(zhòng)75×50 XQZ62 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||||
自潤滑軸承\(zhòng)72×50 XQZ62 | 70270240 | 自潤滑軸承\(zhòng)72×50 XQZ62 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||||
向心調心滾子軸承\(zhòng)22222C/W33 | 70317265 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22222C/W33 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏匯 | |||
向心調心滾子軸承\(zhòng)53520 | 70051158 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)53520 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份選礦綜合鐵精礦 | |||
軸承座\UCP315 | 70326420 | 軸承座\UCP315 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 東興嘉宇 | ||||
3 | 西安冶重軸承有限公司 | 1670 | 帶座軸承\(zhòng)UCP208 | 70087434 | 帶座軸承\(zhòng)UCP208 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份高堿度燒結礦 | |
緊定套\H322X | 70163188 | 緊定套\H322X | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 榆鋼 | ||||
圓柱滾子偏心軸承\(zhòng)200752307 | 70129903 | 圓柱滾子偏心軸承\(zhòng)200752307 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 東興嘉宇 |
其他說明內容