酒鋼集團榆鋼公司等單位9月份聯(lián)軸器備件集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-09-15
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團榆鋼公司等單位9月份聯(lián)軸器備件集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團榆鋼公司等單位9月份聯(lián)軸器備件集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-15 08:54:28 | 公示截止時間 | 2023-09-18 08:54:28 |
聯(lián)系人 | 羅海超 | 聯(lián)系電話 | 17709474242 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樂清市重型傳動軸廠 | 13000 | 萬向聯(lián)軸器\SWC-J440×2280+600 | 70100909 | 萬向聯(lián)軸器\SWC-J440×2280+600 | 13% | 2024-03-30 | 榆鋼一棒 | ||
2 | 山西博宇重工股份有限公司 | 20200 | 鼓形齒聯(lián)軸器\20505385 卷取機 | 70131780 | 鼓形齒聯(lián)軸器\20505385 卷取機 | 13% | 2024-03-30 | 碳鋼CSP | ||
聯(lián)軸器\GⅡCL11 J1 170×242/Y140×252/45# | 70268259 | 聯(lián)軸器\GⅡCL11 J1 170×242/Y140×252/45# | 13% | 2024-03-30 | 榆鋼煉鋼 | |||||
冷床夾殼聯(lián)軸器\L04.03.03 | 70125603 | 冷床夾殼聯(lián)軸器\L04.03.03 | 13% | 2024-03-30 | 榆鋼二棒 | |||||
聯(lián)軸器\GⅡCL11 Y130×202/Y160×302/40Cr | 70186106 | 聯(lián)軸器\GⅡCL11 Y130×202/Y160×302/40Cr | 13% | 2024-03-30 | 榆鋼二高 | |||||
3 | 河南裕之達機械設(shè)備有限公司 | 5960 | 聯(lián)軸器\GⅡCL11 Y130×202/Y140×252/40Cr | 70186104 | 聯(lián)軸器\GⅡCL11 Y130×202/Y140×252/40Cr | 13% | 2024-03-30 | 榆鋼二高 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了