酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司9月獸用藥品采購結(jié)果公示
- 時間:2023-09-14
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司9月獸用藥品采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司9月獸用藥品采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-14 17:36:54 | 公示截止時間 | 2023-09-17 17:36:54 |
聯(lián)系人 | 杜宏亭 | 聯(lián)系電話 | 13519475161 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州益牧獸藥有限責(zé)任公司 | 3130 | 碳酸氫鈉注射液\500ml/瓶/5% 獸用 | 70110919 | 碳酸氫鈉注射液\500ml/瓶/5% 獸用 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
樟腦磺酸鈉注射液\10% 10ml/支 獸用 | 70241853 | 樟腦磺酸鈉注射液\10% 10ml/支 獸用 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | |||||
硫酸卡那霉素\10ml/支 | 70160497 | 硫酸卡那霉素\10ml/支 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | |||||
2 | 嘉峪關(guān)鑫成功商貿(mào)有限公司 | 4140 | 惠可寧\8g 20支/盒 | 70031591 | 惠可寧\8g 20支/盒 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
3 | 張掖市裕帆獸藥有限責(zé)任公司 | 34091 | 磺胺脒片\50片/包 0.25g/片 獸用 | 70139053 | 磺胺脒片\50片/包 0.25g/片 獸用 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | ||
止血敏\10ml 10支/盒 | 70031589 | 止血敏\10ml 10支/盒 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | |||||
縮宮素\1ml 10支/盒 | 70029214 | 縮宮素\1ml 10支/盒 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | |||||
替奧福(頭孢噻呋)\1g/支 | 70029211 | 替奧福(頭孢噻呋)\1g/支 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | |||||
氯前列醇鈉注射液(PG)\2ml 10支/盒 | 70029212 | 氯前列醇鈉注射液(PG)\2ml 10支/盒 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 | |||||
鹽酸腎上腺素\1ml 10支/盒 | 70031596 | 鹽酸腎上腺素\1ml 10支/盒 | 13% | 農(nóng)業(yè)部規(guī)定的《獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 2023-09-30 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了