酒鋼集團西部重工公司9月份行程開關等采購結果公示
- 時間:2023-09-14
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司9月份行程開關等采購結果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團西部重工公司9月份行程開關等采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-14 14:37:38 | 公示截止時間 | 2023-09-17 14:37:38 |
聯(lián)系人 | 俞立山 | 聯(lián)系電話 | 18193770684 |
- 公示結果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州量刃具供應站 | 5514.5 | 防爆插頭\415V 32A | 70050370 | 防爆插頭\415V 32A | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 備件修造分廠 | |
行程開關\LX6-10Q-搖臂式/1常開2常閉IP65 | 70201047 | 行程開關\LX6-10Q-搖臂式/1常開2常閉IP65 | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 精密鑄造分廠 | ||||
接近開關\LR18BN08DNo-DC24V | 70283880 | 接近開關\LR18BN08DNo-DC24V | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 鑄鋼分廠 | ||||
LED防爆燈\150W AC 220V LED 固定支架式 鑄鋁 ExdⅡCT6 IP65 方形 | 70326886 | LED防爆燈\150W AC 220V LED 固定支架式 鑄鋁 ExdⅡCT6 IP65 方形 | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 生產保障作業(yè)區(qū) | ||||
溫控器\XMTD-3301 K型 0-399℃ AC220V | 70328143 | 溫控器\XMTD-3301 K型 0-399℃ AC220V | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 精密鑄造分廠 | ||||
2 | 嘉峪關世紀中天商貿有限責任公司 | 500 | 十字搖桿開關\XD2PA24CR/Schneider | 70285141 | 十字搖桿開關\XD2PA24CR/Schneider | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 再制造工程技術公司 | |
3 | 甘肅嘉至海工業(yè)自動化有限責任公司 | 3824 | 工業(yè)插頭\(MENNEKES)16A 2P TYP10749 | 70301927 | 工業(yè)插頭\(MENNEKES)16A 2P TYP10749 | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 酒泉天成 | |
雙色接地線\Φ2.5mm | 70068027 | 雙色接地線\Φ2.5mm | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 備件修造分廠 | ||||
雙色接地線\4mm2 | 70081498 | 雙色接地線\4mm2 | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 備件修造分廠 | ||||
軟電力電纜\VVR0.6/1KV 3×4+1×2.5 | 70309300 | 軟電力電纜\VVR0.6/1KV 3×4+1×2.5 | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 精密鑄造分廠 | ||||
三芯繞線盤\3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 70202112 | 三芯繞線盤\3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 鉚焊分廠 | ||||
4 | 甘肅泰柏瑞實業(yè)有限公司 | 6385 | 接近開關\LR18BN08DNoN-DC24V | 70283879 | 接近開關\LR18BN08DNoN-DC24V | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 鑄鋼分廠 | |
絕緣電纜支架\580×400×110 絕緣玻璃鋼 6kV | 70066829 | 絕緣電纜支架\580×400×110 絕緣玻璃鋼 6kV | 13% | 符合國家標準或行業(yè)標準 | 2023-09-30 | 備件修造分廠 |
其他說明內容