酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位8月真空泵等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-09-13
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位8月真空泵等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位8月真空泵等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-13 10:17:19 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-16 10:17:19 |
聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18909471857 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海晟曜機(jī)電設(shè)備有限公司 | 5914 | 螺桿泵\G30-1 YE2-112M-6 2.2kW | 70086412 | 螺桿泵\G30-1 YE2-112M-6 2.2kW | 13% | 2024-01-15 | 昕昊達(dá) | ||
2 | 湖南凱豐泵業(yè)制造有限公司 | 40140 | 螺桿泵\5~10m3/h 液壓油 -20~80℃/0.6MPa SNH120R46U12.1/W21 | 70117576 | 螺桿泵\5~10m3/h 液壓油 -20~80℃/0.6MPa SNH120R46U12.1/W21 | 13% | 2024-01-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | ||
真空泵\空氣+水 100m3/h 入口4KPa(A) -20℃~20℃ 出口100~150KPa(A)2BV5121含電機(jī)7.5kW | 70219247 | 真空泵\空氣+水 100m3/h 入口4KPa(A) -20℃~20℃ 出口100~150KPa(A)2BV5121含電機(jī)7.5kW | 13% | 2024-01-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
水環(huán)式真空泵\水 108m3/h 入口3.3KPa(A) -20~175℃ 出口0KPa(A)2BV2071含電機(jī)3.85KW | 70159544 | 水環(huán)式真空泵\水 108m3/h 入口3.3KPa(A) -20~175℃ 出口0KPa(A)2BV2071含電機(jī)3.85KW | 13% | 2024-01-15 | 動(dòng)力廠 | |||||
水環(huán)式真空泵\水 8.3m3/h 入口0~1KPa(A) -20℃~20℃ 出口0KPa(A)2BV5161 | 70099792 | 水環(huán)式真空泵\水 8.3m3/h 入口0~1KPa(A) -20℃~20℃ 出口0KPa(A)2BV5161 | 13% | 2024-01-15 | 肅南礦業(yè) | |||||
3 | 西安海怡工業(yè)科技有限公司 | 33300 | 柱塞式往復(fù)泵\20~40m3/h 軟水 100℃/10~20MPaDWG150/15/320 | 70116418 | 柱塞式往復(fù)泵\20~40m3/h 軟水 100℃/10~20MPaDWG150/15/320 | 13% | 2024-01-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了