酒鋼集團(tuán)選礦廠等單位8月份空壓機(jī)集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-09-13
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)選礦廠等單位8月份空壓機(jī)集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)選礦廠等單位8月份空壓機(jī)集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-09-13 08:32:14 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-16 08:32:14 |
聯(lián)系人 | 孫意輝 | 聯(lián)系電話 | 13993762666 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海威密機(jī)械科技有限公司 | 12250 | 全無油潤(rùn)滑空壓機(jī)\0.3m3/min 入口0.01MPa 出口1.0MPa/空氣 配套功率3KW 轉(zhuǎn)速670 容積流量0.3m3/min | 70326180 | 全無油潤(rùn)滑空壓機(jī)\0.3m3/min 入口0.01MPa 出口1.0MPa/空氣 配套功率3KW 轉(zhuǎn)速670 容積流量0.3m3/min | 13% | 一般用干螺桿空氣壓縮機(jī) | 2024-01-01 | 肅南礦業(yè) | |
2 | 嘉峪關(guān)琨盛商貿(mào)有限公司 | 46100 | 一體式移動(dòng)螺桿空壓機(jī)\0.65m3/min 入口0.01MPa 出口0.8MPa/空氣 5KW | 70326060 | 一體式移動(dòng)螺桿空壓機(jī)\0.65m3/min 入口0.01MPa 出口0.8MPa/空氣 5KW | 13% | 一般用噴油螺桿空氣壓縮機(jī) | 2024-01-01 | 東鋁隴西 | |
空氣壓縮機(jī)\W-0.95/8(TA-100) 950L/min 0.8MPa 7.5kW | 70235633 | 空氣壓縮機(jī)\W-0.95/8(TA-100) 950L/min 0.8MPa 7.5kW | 13% | 一般用固定的往復(fù)活塞空氣壓縮機(jī) | 2024-01-01 | 肅南礦業(yè) | ||||
3 | 甘肅嘉晟新業(yè)環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 39000 | 空氣壓縮機(jī)\0.8m3/min 入口0.01MPa 出口1.0MPa/空氣 WW | 70112484 | 空氣壓縮機(jī)\0.8m3/min 入口0.01MPa 出口1.0MPa/空氣 WW | 13% | 一般用噴油螺桿空氣壓縮機(jī) | 2024-01-01 | 選礦廠 | |
往復(fù)式壓縮機(jī)\W0.36m3/min 入口0.00MPa 出口0.8MPa/空氣 | 70037502 | 往復(fù)式壓縮機(jī)\W0.36m3/min 入口0.00MPa 出口0.8MPa/空氣 | 13% | 一般用固定的往復(fù)活塞空氣壓縮機(jī) | 2024-01-01 | 選礦廠 | ||||
移動(dòng)螺桿空壓機(jī)\1.0m3/min 入口0.01MPa 出口0.86MPa/空氣 7.5KW | 70325886 | 移動(dòng)螺桿空壓機(jī)\1.0m3/min 入口0.01MPa 出口0.86MPa/空氣 7.5KW | 13% | 一般用噴油螺桿空氣壓縮機(jī) | 2024-01-01 | 西溝礦 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了