酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位9月份計(jì)算機(jī)配件等集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-09-12
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位9月份計(jì)算機(jī)配件等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位9月份計(jì)算機(jī)配件等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-09-12 17:57:14 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-15 17:57:14 |
聯(lián)系人 | 閆祥鋒 | 聯(lián)系電話 | 18993776723 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州中天匯科電子科技有限公司 | 3528 | UPS不間斷電源\SMX1500LCD900W1500VA 單入/單出 1.5H 合資 工業(yè)級 | 70156175 | UPS不間斷電源\SMX1500LCD900W1500VA 單入/單出 1.5H 合資 工業(yè)級 | 13% | TRIPP.LITE(或相當(dāng)于) | 2024-05-01 | 東興鋁業(yè)組裝一一期/張萬紅18993790993 | |
2 | 嘉峪關(guān)市翔宇科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 5760 | 交換機(jī)\(H3C)Mini S1224 | 70282961 | 交換機(jī)\(H3C)Mini S1224 | 13% | 華三(或相當(dāng)于) | 2024-05-01 | 宏電鐵合金/殷建勇18909478036 | |
光電收發(fā)器\百兆-SC接口F1-W3042/3CA-GY | 70327389 | 光電收發(fā)器\百兆-SC接口F1-W3042/3CA-GY | 13% | 北京光橋(或相當(dāng)于) | 2024-05-01 | 運(yùn)輸部/王峪鵬18298981314 | ||||
3 | 大連美恒電氣有限公司 | 29480 | 工控機(jī)\I7 2.6GHz 8GB 256G 17"MHPC-AV嵌入式 | 70270520 | 工控機(jī)\I7 2.6GHz 8GB 256G 17"MHPC-AV嵌入式 | 13% | 大連美恒(或相當(dāng)于) | 2024-05-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬清13239402623 | |
4 | 甘肅中信恒業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 47000 | 調(diào)制解調(diào)器\485 19.2kBit/s VAHLE POWERCOM | 70299528 | 調(diào)制解調(diào)器\485 19.2kBit/s VAHLE POWERCOM | 13% | VAHLE POWERCOM(或相當(dāng)于) | 2024-05-01 | 不銹鋼冷軋/宋峰13519473437 | |
5 | 甘肅云杉智慧信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 34170 | 全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池\12V-38AH/(Schneider)M2AL 12-38CFR含連接線 | 70216565 | 全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池\12V-38AH/(Schneider)M2AL 12-38CFR含連接線 | 13% | SCHNEIDER(或相當(dāng)于) | 2024-05-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬清13239402623 | |
熱敏打印機(jī)\EP802 | 70283025 | 熱敏打印機(jī)\EP802 | 13% | 美松MS-NP80A(或相當(dāng)于) | 2024-05-01 | 匯豐/許永彬15193796776 | ||||
6 | 甘肅嘉至海工業(yè)自動化有限責(zé)任公司 | 31890 | 控制頭\(TURCK)BL20-SWIRE-DIL | 70103906 | 控制頭\(TURCK)BL20-SWIRE-DIL | 13% | TURCK(或相當(dāng)于) | 2024-05-01 | 檢修公司呂俊/13079309687 | |
多信號轉(zhuǎn)換卡\(phoenix)MACX MCR-UI-UI-UP-NC | 70323025 | 多信號轉(zhuǎn)換卡\(phoenix)MACX MCR-UI-UI-UP-NC | 13% | phoenix(或相當(dāng)于) | 2024-05-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬清13239402623 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了