酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位8月萬能角度尺等集中采購成交公示
- 時(shí)間:2023-09-12
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位8月萬能角度尺等集中采購成交公示
- 公示信息 瀏覽次數(shù):38
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位8月萬能角度尺等集中采購成交公示 | 公示類型 | 正常公示 |
公示開始時(shí)間 | 2023-09-12 09:04:34 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-15 09:04:34 |
聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18909471857 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 數(shù)量 | 單位 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海景云實(shí)業(yè)有限公司 | 29097.5 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-200mm 分度值0.01mm | 70035140 | 135.0000 | 6.0000 | 件 | 13% | 恒量 | 2024-01-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-200mm 分度值0.01mm | 70035140 | 135.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | 恒量 | 2024-01-15 | 西溝礦綜合服務(wù) | ||||
游標(biāo)卡尺\(yùn)0-500mm 0.02mm | 70018813 | 345.0000 | 1.0000 | 件 | 13% | 恒量 | 2024-01-15 | 檢修工程部 | ||||
萬能角度尺\(yùn)測(cè)量外角0-320°/測(cè)量內(nèi)角40-130° 不銹鋼 | 70193282 | 656.0000 | 3.0000 | 件 | 13% | 萬能角度尺\(yùn)測(cè)量外角0-320° 三量 | 2024-01-15 | 煉軋廠大棒線 | ||||
游標(biāo)卡尺\(yùn)0-500mm 0.02mm 加長爪300mm | 70315192 | 2490.0000 | 5.0000 | 件 | 13% | 上量/含校準(zhǔn) | 2024-01-15 | 肅南礦業(yè) | ||||
游標(biāo)卡尺\(yùn)0-600mm | 70119538 | 444.0000 | 2.0000 | 件 | 13% | 申工 三韓 | 2024-01-15 | 肅南礦業(yè) | ||||
人體靜電釋放裝置\BEST-PSA-防爆聲光報(bào)警 | 70125070 | 358.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | 江西中電高科 | 2024-01-15 | 宏翔能源公司 | ||||
人體靜電釋放裝置\BEST-PSA-防爆聲光報(bào)警 | 70125070 | 358.0000 | 2.0000 | 件 | 13% | 江西中電高科 | 2024-01-15 | 宏晟鋁電分公司 | ||||
防爆型人體靜電消除器\ZD-PSA-Φ38(管)×Φ90(球) H=1.2米 304 聲光報(bào)警 | 70146079 | 267.0000 | 1.0000 | 件 | 13% | 上海本尚/BS-070-003 | 2024-01-15 | 科力耐材 | ||||
觸摸式靜電消除器\ZD-PSA | 70156688 | 324.0000 | 2.0000 | 件 | 13% | 江西中電高科 | 2024-01-15 | 祁牧乳業(yè)公司養(yǎng)殖廠 | ||||
萬能角度尺\(yùn)0-320° 不銹鋼 | 70024731 | 600.0000 | 1.0000 | 件 | 13% | 三量 | 2024-01-15 | 動(dòng)力廠 | ||||
數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 111N-251/0.01mm 帶深度(含檢定證書) | 70327051 | 700.0000 | 8.0000 | 件 | 13% | 三量 含檢定 | 2024-01-15 | 檢測(cè)檢驗(yàn)中心 |
其他說明內(nèi)容