酒鋼集團東興鋁業(yè)公司等單位8月氣缸等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-09-11
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團東興鋁業(yè)公司等單位8月氣缸等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)公司等單位8月氣缸等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-11 17:02:04 | 公示截止時間 | 2023-09-14 17:02:04 |
聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話 | 13519474393 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹東電磁閥廠 | 36105 | 氣缸\軋機 13068666-2224902-11604 304+橡膠 | 70317366 | 氣缸\軋機 13068666-2224902-11604 304+橡膠 | 13% | 2024-01-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | ||
氣缸\0156001-11.001(160×145) | 70099937 | 氣缸\0156001-11.001(160×145) | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼二高(維修) | |||||
氣缸\JB160×120-S | 70068327 | 氣缸\JB160×120-S | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼二棒(維修) | |||||
氣缸\JBΦ250/Φ70×295-S | 70243525 | 氣缸\JBΦ250/Φ70×295-S | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼二棒(維修) | |||||
氣缸\QGB200×140-F | 70111032 | 氣缸\QGB200×140-F | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼一棒 | |||||
2 | 江蘇精致通氣動科技有限公司 | 128000 | 電解槽打殼氣缸\500KA QGBRLZ160×650-ZS-00 | 70113617 | 電解槽打殼氣缸\500KA QGBRLZ160×650-ZS-00 | 13% | 2024-01-15 | 電解四作業(yè)區(qū) | ||
3 | 河北祥岳液壓機械有限公司 | 102607 | 氣缸\SC125×220-S-FA | 70294318 | 氣缸\SC125×220-S-FA | 13% | 2024-01-15 | 隴西 | ||
氣缸\SC63×80-S-CB | 70294319 | 氣缸\SC63×80-S-CB | 13% | 2024-01-15 | 隴西 | |||||
氣缸\SI 200×400S | 70218654 | 氣缸\SI 200×400S | 13% | 2024-01-15 | 組裝一作業(yè)區(qū) | |||||
氣缸\QPFB125X400-MF1 | 70283233 | 氣缸\QPFB125X400-MF1 | 13% | 2024-01-15 | 宏成環(huán)保7361 | |||||
氣缸\SC40×175 | 70000426 | 氣缸\SC40×175 | 13% | 2024-01-15 | 再生資源公司 | |||||
氣缸\QGB160×320-MP3 | 70326265 | 氣缸\QGB160×320-MP3 | 13% | 2024-01-15 | 再生資源公司 | |||||
氣缸\SC160×500 | 70067906 | 氣缸\SC160×500 | 13% | 2024-01-15 | 煉鐵廠 | |||||
氣缸\Φ100/25-305-MT4 鑄鋁 | 70076681 | 氣缸\Φ100/25-305-MT4 鑄鋁 | 13% | 2024-01-15 | 宏興一高線 | |||||
氣缸\T523378 碳鋼 | 70076686 | 氣缸\T523378 碳鋼 | 13% | 2024-01-15 | 宏興一高線 | |||||
氣缸\YGCM-00-PQ 碳鋼 | 70076705 | 氣缸\YGCM-00-PQ 碳鋼 | 13% | 2024-01-15 | 宏興一高線 | |||||
氣缸\FA D50X265 | 70158161 | 氣缸\FA D50X265 | 13% | 2024-01-15 | 煉軋廠大棒線 | |||||
氣缸\SC63×200S | 70214433 | 氣缸\SC63×200S | 13% | 2024-01-15 | 焦化廠 | |||||
氣缸\485/70/950 中軸安裝鑄鋼 | 70316718 | 氣缸\485/70/950 中軸安裝鑄鋼 | 13% | 2024-01-15 | 焦化廠 | |||||
氣缸\SC100×150 | 70320137 | 氣缸\SC100×150 | 13% | 2024-01-15 | 焦化廠 | |||||
氣缸\JB80×250-S | 70194341 | 氣缸\JB80×250-S | 13% | 2024-01-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
氣缸\QGS160×200-MFI | 70229305 | 氣缸\QGS160×200-MFI | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼二高(維修) | |||||
氣缸\QGS200×125-MF2 | 70111033 | 氣缸\QGS200×125-MF2 | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼一棒 | |||||
氣缸\QG200×200/0-0.6MPa | 70065888 | 氣缸\QG200×200/0-0.6MPa | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼一棒 | |||||
氣缸\SC80×300S-TCM | 70290273 | 氣缸\SC80×300S-TCM | 13% | 2024-01-15 | 冶建 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了