酒鋼集團選礦廠浮選機上部軸等集中采購結果公示
- 時間:2023-09-11
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團選礦廠浮選機上部軸等集中采購結果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團選礦廠浮選機上部軸等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-11 17:00:09 | 公示截止時間 | 2023-09-14 17:00:09 |
聯(lián)系人 | 丁蘭甫 | 聯(lián)系電話 | 13042965588 |
- 公示結果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北礦機電科技有限責任公司 | 20000 | 下軸承蓋\XCF-50II 0202-05 45# | 70324298 | 下軸承蓋\XCF-50II 0202-05 45# | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
擋油環(huán)\XCF-50II 0202-11 45# | 70324299 | 擋油環(huán)\XCF-50II 0202-11 45# | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
2 | 衡水鑫奧礦冶橡塑制品有限公司 | 43910 | 浮選機定子\XCF-50 天然橡膠+Q235 | 70063038 | 浮選機定子\XCF-50 天然橡膠+Q235 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
下部軸\XCF-50II ZG34GrNiMo | 70079550 | 下部軸\XCF-50II ZG34GrNiMo | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
上部軸\XCF-50II ZG34GrNiMo | 70079554 | 上部軸\XCF-50II ZG34GrNiMo | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
大皮帶輪\XCF-50 X/K50-10000000003 HT250 | 70164402 | 大皮帶輪\XCF-50 X/K50-10000000003 HT250 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
浮選機放礦桿組件\XCF-50 天然橡膠+Q235 | 70164409 | 浮選機放礦桿組件\XCF-50 天然橡膠+Q235 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
油封壓蓋\XCF-50II 0202-10 45# | 70324297 | 油封壓蓋\XCF-50II 0202-10 45# | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
3 | 西安晨景昊工貿(mào)有限責任公司 | 23286 | 軸肩擋圈\XCF-50II 0202-13 45# | 70324294 | 軸肩擋圈\XCF-50II 0202-13 45# | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
下?lián)醐h(huán)\XCF-50II 0202-08 45# | 70324295 | 下?lián)醐h(huán)\XCF-50II 0202-08 45# | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
迷宮油封\XCF-50II 0202-06 45# | 70324296 | 迷宮油封\XCF-50II 0202-06 45# | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
上擋環(huán)\XCF-50II 0202-12 45# | 70324300 | 上擋環(huán)\XCF-50II 0202-12 45# | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了