酒鋼集團(tuán)煉鐵廠等單位8月電動葫蘆等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-09-11
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)煉鐵廠等單位8月電動葫蘆等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)煉鐵廠等單位8月電動葫蘆等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-11 16:58:33 | 公示截止時間 | 2023-09-14 16:58:33 |
聯(lián)系人 | 朱耀國 | 聯(lián)系電話 | 18193796029 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 37100 | 鋼絲繩電動葫蘆\3t 24m 防爆CD1 | 70326890 | 鋼絲繩電動葫蘆\3t 24m 防爆CD1 | 13% | 2024-02-01 | 二煉鐵煉鐵 | ||
電葫蘆\CD3-24D 3000KG-24M | 70126822 | 電葫蘆\CD3-24D 3000KG-24M | 13% | 2024-02-01 | 二煉鐵燒結(jié) | |||||
電動葫蘆\5t 10m 防爆 | 70139508 | 電動葫蘆\5t 10m 防爆 | 13% | 2024-02-01 | 二煉鐵燒結(jié) | |||||
2 | 河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司嘉峪關(guān)分公司 | 13100 | 緩沖器\YZS85/20t-22m ZLC-9 | 70323916 | 緩沖器\YZS85/20t-22m ZLC-9 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋煉鋼 | ||
液壓緩沖器\HYD4-50 | 70095130 | 液壓緩沖器\HYD4-50 | 13% | 2024-02-01 | 碳鋼CSP | |||||
導(dǎo)繩器\5T 5T HT200 | 70020824 | 導(dǎo)繩器\5T 5T HT200 | 13% | 2024-08-01 | 科力耐材 | |||||
電動葫蘆自動脫卸吊鉤\5T | 70324724 | 電動葫蘆自動脫卸吊鉤\5T | 13% | 2024-02-01 | 匯豐公司 | |||||
3 | 河南省發(fā)達(dá)起重機(jī)有限公司 | 89894 | 導(dǎo)繩器\KR5-16L MC尼龍 | 70073391 | 導(dǎo)繩器\KR5-16L MC尼龍 | 13% | 2024-02-01 | 東興嘉宇動力機(jī)修 | ||
導(dǎo)繩器\KR5-22L MC尼龍 | 70294947 | 導(dǎo)繩器\KR5-22L MC尼龍 | 13% | 2024-02-01 | 東興嘉宇動力機(jī)修 | |||||
電動葫蘆\CD1-9D 1000KG-9M | 70269035 | 電動葫蘆\CD1-9D 1000KG-9M | 13% | 2024-02-01 | 不銹鋼冷軋 | |||||
緩沖器\YZS180/50t-22m HYDD4-50/7 | 70323917 | 緩沖器\YZS180/50t-22m HYDD4-50/7 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋煉鋼 | |||||
吊鉤止脫器\16T | 70140786 | 吊鉤止脫器\16T | 13% | 2024-02-01 | 煉軋大棒 | |||||
電動葫蘆\5t 17.5m CD1 | 70221286 | 電動葫蘆\5t 17.5m CD1 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋大棒 | |||||
電動葫蘆\2t 24m 3+0.4kW | 70112750 | 電動葫蘆\2t 24m 3+0.4kW | 13% | 2024-02-01 | 二煉鐵燒結(jié) | |||||
電動葫蘆\1t 12m | 70032966 | 電動葫蘆\1t 12m | 13% | 2024-02-01 | 儲運(yùn)部 | |||||
電葫蘆花鍵軸總成\5T×18m | 70278572 | 電葫蘆花鍵軸總成\5T×18m | 13% | 2024-02-01 | 儲運(yùn)部 | |||||
導(dǎo)繩器\16T HT200 | 70138695 | 導(dǎo)繩器\16T HT200 | 13% | 2024-02-01 | 碳鋼煉鋼 | |||||
緩沖器\QD25T HCTX-25 鍛制錳鋼 | 70191163 | 緩沖器\QD25T HCTX-25 鍛制錳鋼 | 13% | 2024-02-01 | 碳鋼煉鋼 | |||||
緩沖器\JHQ A-4 100×80mm 聚氨酯 | 70287347 | 緩沖器\JHQ A-4 100×80mm 聚氨酯 | 13% | 2024-02-01 | 碳鋼冷軋 | |||||
電動葫蘆\5t 30m | 70049155 | 電動葫蘆\5t 30m | 13% | 2024-02-01 | 選礦廠 | |||||
電葫蘆\CDI 5000KG-24m | 70098027 | 電葫蘆\CDI 5000KG-24m | 13% | 2024-02-01 | 選礦廠 | |||||
電葫蘆\CD1 5000KG-30m | 70103410 | 電葫蘆\CD1 5000KG-30m | 13% | 2024-02-01 | 選礦廠 | |||||
驅(qū)動裝置\LD(A) V=30 中硬齒面 | 70156489 | 驅(qū)動裝置\LD(A) V=30 中硬齒面 | 13% | 2024-02-01 | 榆鋼二高 | |||||
緩沖器\Φ80×100 20#+橡膠 | 70279375 | 緩沖器\Φ80×100 20#+橡膠 | 13% | 2024-02-01 | 肅南礦業(yè) | |||||
緩沖器\Φ80 45#+橡膠 | 70024747 | 緩沖器\Φ80 45#+橡膠 | 13% | 2024-02-01 | 蘭州鋼構(gòu)楡鋼廠區(qū) | |||||
4 | 河南省黃河防爆起重機(jī)有限公司 | 9920 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-1 65×80 | 70157278 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-1 65×80 | 13% | 2024-02-01 | 東鋁凈化一 | ||
緩沖器\JHQ-C-11 聚氨酯 | 70048113 | 緩沖器\JHQ-C-11 聚氨酯 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋中板 | |||||
緩沖器\GJHQ-C-15 聚氨酯 | 70066475 | 緩沖器\GJHQ-C-15 聚氨酯 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋中板 | |||||
緩沖器\JHQ-C-3 聚氨酯 | 70092930 | 緩沖器\JHQ-C-3 聚氨酯 | 13% | 2024-02-01 | 碳鋼冷軋 | |||||
聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 70151580 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 13% | 2024-02-01 | 碳鋼冷軋 | |||||
電葫蘆吊鉤\5t | 70119209 | 電葫蘆吊鉤\5t | 13% | 2024-08-01 | 科力耐材 | |||||
聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 70151580 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 13% | 2024-02-01 | 蘭州鋼構(gòu)楡鋼廠區(qū) |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了