酒鋼集團煉鐵廠8月份電動三輪車等工具集中采購結果公示
- 時間:2023-09-11
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團煉鐵廠8月份電動三輪車等工具集中采購結果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團煉鐵廠8月份電動三輪車等工具集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-11 14:32:03 | 公示截止時間 | 2023-09-14 14:32:03 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
- 公示結果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州洪興機電設備有限責任公司 | 105394 | 手動液壓搬運車\2000kg 195mm | 70302047 | 手動液壓搬運車\2000kg 195mm | 13% | GB_T 3766-2015 | 2023-12-01 | 宏晟發(fā)電三分廠6/宏晟發(fā)電檢修分公司10 | |
炮釘槍\S8000 | 70169448 | 炮釘槍\S8000 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2023-12-01 | 宏電鐵合金 | ||||
防爆加油機\TNAS-HB2242(AC220V) | 70305082 | 防爆加油機\TNAS-HB2242(AC220V) | 13% | 參照或相當于銳凌計量 | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 科力耐材 | |||
駕駛式洗地機\揚子YZ-X7鋰電款 | 70317400 | 駕駛式洗地機\揚子YZ-X7鋰電款 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 中天置業(yè)有限公司寓嘉物業(yè)公司 | ||||
充電式手電鉆\DCJZ05-13 兩電一充(東成) 20V 0.5kW | 70222421 | 充電式手電鉆\DCJZ05-13 兩電一充(東成) 20V 0.5kW | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 匯豐公司 | ||||
拉式噴槍\KZ400 全套 | 70319820 | 拉式噴槍\KZ400 全套 | 13% | 參照或相當于科杰 | GB_T 3766-2015 | 2023-12-01 | 匯豐公司 | |||
二保焊機保護套\500A 通用 | 70323765 | 二保焊機保護套\500A 通用 | 13% | 參照或相當于東金 | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 匯豐公司 | |||
2 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責任公司 | 117680 | 電動三輪車\2000×1000×280mm 載重850kg | 70013318 | 電動三輪車\2000×1000×280mm 載重850kg | 13% | GB7258 | 2023-12-01 | 宏興煉鐵二工序 | |
電動三輪車\2000×1000×280mm 載重850kg | 70013318 | 電動三輪車\2000×1000×280mm 載重850kg | 13% | GB7258 | 2023-12-01 | 焦化廠 | ||||
電動三輪車\HH2200DZH 60V 120AH | 70158970 | 電動三輪車\HH2200DZH 60V 120AH | 13% | GB7258 | 2023-12-01 | 儲運部 | ||||
二爪拉馬\8" | 70139169 | 二爪拉馬\8" | 13% | GB/T25688.2-2010 | 2023-12-01 | 再生資源公司 | ||||
充電式電錘\DHR263PM4 電池4.0Ah(BL1840B) 36V 0.85kW | 70212902 | 充電式電錘\DHR263PM4 電池4.0Ah(BL1840B) 36V 0.85kW | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 西溝礦碎礦運輸作業(yè)區(qū) | ||||
手電鉆\TBM3400 220V 0.34kW | 70140106 | 手電鉆\TBM3400 220V 0.34kW | 13% | 參照或相當于博世 | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 匯豐公司 | |||
整體式液壓鉗\EP-430 16-400壓六角 | 70123072 | 整體式液壓鉗\EP-430 16-400壓六角 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2023-12-01 | 匯豐公司 | ||||
3 | 甘肅希爾利機電設備有限公司 | 510 | 鋰電吹風機\KU085.9 一充一電20V 4.0Ah | 70211731 | 鋰電吹風機\KU085.9 一充一電20V 4.0Ah | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 宏成環(huán)保 | |
4 | 酒泉博暉電氣機械設備有限公司 | 21244 | 搬運車\Q=2T | 70061856 | 搬運車\Q=2T | 13% | GB_T 3766-2015 | 2023-12-01 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 | |
搬運車\Q=2T | 70061856 | 搬運車\Q=2T | 13% | GB_T 3766-2015 | 2023-12-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||||
搬運車\Q=2T | 70061856 | 搬運車\Q=2T | 13% | GB_T 3766-2015 | 2023-12-01 | 動力廠 | ||||
電鎬\Z1G-FF-16-95型 220V 1.7kW | 70226922 | 電鎬\Z1G-FF-16-95型 220V 1.7kW | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 再生資源公司 | ||||
電鎬\Z1G-FF-16-95型 220V 1.7kW | 70226922 | 電鎬\Z1G-FF-16-95型 220V 1.7kW | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 選礦綜合鐵精礦 | ||||
電鎬\Z1G-FF-16-95型 220V 1.7kW | 70226922 | 電鎬\Z1G-FF-16-95型 220V 1.7kW | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
直流電焊機\ZX7-200 | 70025150 | 直流電焊機\ZX7-200 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 匯豐公司 | ||||
二次線地線夾\500A-K605 | 70121626 | 二次線地線夾\500A-K605 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2023-12-01 | 匯豐公司 | ||||
真空吸塵器\杰諾 80L 3KW 220V | 70076262 | 真空吸塵器\杰諾 80L 3KW 220V | 13% | HJ-2514-2012 | 2023-12-01 | 煉鐵廠噴煤系統(tǒng)三化升級改造項目 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了