酒鋼集團(tuán)宏匯公司8月份斗提機(jī)備件集中采購中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-09-11
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-GKZB-202308-10186
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)宏匯公司8月份斗提機(jī)備件集中采購
二、中標(biāo)候選人公示信息:
第一標(biāo)段
序號 | 預(yù)中標(biāo)企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅西域雄關(guān)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 281408.00 | 10 | 模鍛板鏈\ZB1350×15.6 FGL34 P250 D40 | 70321769 |
11 | 刮板鏈條組件\YD430 16Mn | 70165209 | |||
17 | 倉泵氣化盤\1.5M3 R10069 JA-1.5m3 組合件 | 70160791 | |||
18 | 上導(dǎo)軌\YD250 16Mn | 70272186 | |||
19 | 刮板鏈條組件\YD250 16Mn | 70091554 | |||
20 | 刮板機(jī)鏈條\YD250 P=150 40Cr | 70180110 | |||
2 | 新鄉(xiāng)市博恒機(jī)械有限公司 | 148420.00 | 1 | 斗提機(jī)主軸軸承座\TBG200 組件 | 70324482 |
2 | 斗提機(jī)料斗\TBG400 Q235A | 70324483 | |||
3 | 斗提機(jī)頭輪\TBG400 ZG310-570 | 70324484 | |||
4 | 斗提機(jī)尾輪\TBG400 ZG310-570 | 70324485 | |||
7 | 斗提機(jī)頭軸\TBG400 40Cr | 70324488 | |||
8 | 斗提機(jī)尾軸\TBG400 40Cr | 70324489 | |||
9 | 斗提機(jī)輸送鏈\TBG400 節(jié)距P=250 16Mn | 70325112 | |||
15 | 斗提機(jī)頭輪\TBG400 ZG310-570 | 70324484 | |||
16 | 斗提機(jī)尾輪\TBG400 ZG310-570 | 70324485 | |||
3 | 三門峽豐瑞化工設(shè)備有限公司 | 27500.00 | 12 | 刮板機(jī)頭輪總成\YD310 42CrMo | 70227394 |
13 | 刮板機(jī)頭輪總成\YD430 42CrMo | 70227395 | |||
14 | 斗提機(jī)長環(huán)鏈條\Φ14×75×7 每0.3米帶一個(gè)U型料斗連接卡子M12×14×45 23MnCrNiMo54 | 70302362 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年09月14日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:李明全
- 聯(lián)系方式:15009471423
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:李生俊
- 聯(lián)系方式:6719118
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應(yīng)鏈管理分公司
- 2023年09月11日
上一篇:沒有了