酒鋼集團碳鋼薄板廠等單位8月排污泵等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-09-11
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團碳鋼薄板廠等單位8月排污泵等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團碳鋼薄板廠等單位8月排污泵等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-11 08:41:07 | 公示截止時間 | 2023-09-14 08:41:07 |
聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18909471857 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山上利石泵業(yè)有限公司 | 1850 | 隔爆型潛污水電泵\10m3/h 15m 污水 -20~80℃ 380V 1.5KW 50ⅡCQQW10-15-1.5 | 70315398 | 隔爆型潛污水電泵\10m3/h 15m 污水 -20~80℃ 380V 1.5KW 50ⅡCQQW10-15-1.5 | 13% | 2024-01-15 | 宏翔能源公司 | ||
2 | 四川三臺劍門泵業(yè)有限公司嘉峪關銷售處 | 53700 | 潛污泵\100m3/h 35m 污水 -20~80℃ 380V 18.5KW | 70014975 | 潛污泵\100m3/h 35m 污水 -20~80℃ 380V 18.5KW | 13% | 2024-01-15 | 再生資源公司 | ||
井用潛水泵\14m3/h 182m 水 常溫℃5.5kw | 70326786 | 井用潛水泵\14m3/h 182m 水 常溫℃5.5kw | 13% | 2024-01-15 | 選礦綜合鐵精礦 | |||||
SGR型管道式離心泵\6m3/h 20m 油 ≤80℃40SGR6-20 C(G)(S)連接方式:螺紋連接 | 70320152 | SGR型管道式離心泵\6m3/h 20m 油 ≤80℃40SGR6-20 C(G)(S)連接方式:螺紋連接 | 13% | 2024-01-15 | 宏電鐵合金 | |||||
3 | 甘肅西域雄關機械設備有限公司 | 94198 | 潛污泵\30m3/h 30m 污水 -20~80℃ 380V 5.5KW | 70014977 | 潛污泵\30m3/h 30m 污水 -20~80℃ 380V 5.5KW | 13% | 2024-01-15 | 再生資源公司 | ||
潛污泵\30m3/h 30m 污水 -20~80℃ 380V 5.5KW | 70014977 | 潛污泵\30m3/h 30m 污水 -20~80℃ 380V 5.5KW | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼二高(維修) | |||||
潛污泵\100m3/h 35m 渣漿水 -20~80℃ 380V 18.5KW | 70051680 | 潛污泵\100m3/h 35m 渣漿水 -20~80℃ 380V 18.5KW | 13% | 2024-01-15 | 鏡鐵山保障作業(yè)區(qū) | |||||
攪勻式潛污泵\70m3/h 20m 污泥 -20~80℃ JYWQ 7.5KW | 70130378 | 攪勻式潛污泵\70m3/h 20m 污泥 -20~80℃ JYWQ 7.5KW | 13% | 2024-01-15 | 選礦綜合鐵精 | |||||
潛水泵\30~60m3/h 50~80m 含油污水 -20~80℃ | 70022818 | 潛水泵\30~60m3/h 50~80m 含油污水 -20~80℃ | 13% | 2024-01-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
潛污泵\30m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ XWQ 4KW | 70096050 | 潛污泵\30m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ XWQ 4KW | 13% | 2024-01-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
液下排污泵\XWMQ120-15-11 2205 | 70202591 | 液下排污泵\XWMQ120-15-11 2205 | 13% | 2024-01-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
潛水泵\15m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 380V 2.2kW | 70047942 | 潛水泵\15m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 380V 2.2kW | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼二棒(維修) | |||||
潛水泵\15m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 380V 2.2kW | 70047942 | 潛水泵\15m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 380V 2.2kW | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼動力維修 | |||||
潛污泵\100m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ | 70055798 | 潛污泵\100m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ | 13% | 2024-01-15 | 宏晟熱電分公司 | |||||
潛水泵\15m3/h 18m 淡水 -20~80℃ 220V 1.1kW | 70054375 | 潛水泵\15m3/h 18m 淡水 -20~80℃ 220V 1.1kW | 13% | 2024-01-15 | 東鋁隴西 | |||||
潛水泵\2~4m3/h 20~32m 清水 -20~80℃ 220V 2.2kW | 70104802 | 潛水泵\2~4m3/h 20~32m 清水 -20~80℃ 220V 2.2kW | 13% | 2024-01-15 | 東鋁隴西 | |||||
立式管道泵\66m3/h 70m 工業(yè)水 SSG80-250 316L 帶22KW電機 | 70301991 | 立式管道泵\66m3/h 70m 工業(yè)水 SSG80-250 316L 帶22KW電機 | 13% | 2024-01-15 | 選礦綜合鐵精礦 | |||||
管道循環(huán)泵\IRG65-160 4KW配防爆電機 立式-25m3/h 32m 冷卻水 0-90℃℃ | 70236504 | 管道循環(huán)泵\IRG65-160 4KW配防爆電機 立式-25m3/h 32m 冷卻水 0-90℃℃ | 13% | 2024-01-15 | 碳鋼煉鋼 | |||||
管道泵\IRG50-160立式-25m3/h 20m 軟水 0-50℃/0.1-0.4MPa/1~2m | 70128616 | 管道泵\IRG50-160立式-25m3/h 20m 軟水 0-50℃/0.1-0.4MPa/1~2m | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼一棒 | |||||
4 | 甘肅鑫源泵業(yè)有限公司 | 9200 | 深水潛水泵\20m3/h 220m 淡水 -20~80℃ 380V22KW | 70106770 | 深水潛水泵\20m3/h 220m 淡水 -20~80℃ 380V22KW | 13% | 2024-01-15 | 額濟納中興鐵路策克海關監(jiān)管場 | ||
5 | 白銀兆康商貿(mào)有限公司 | 12150 | 直聯(lián)離心泵\ISW50 160臥式-12.5m3/h 32m 含鹽污水 0-90℃/0~2MPa | 70112018 | 直聯(lián)離心泵\ISW50 160臥式-12.5m3/h 32m 含鹽污水 0-90℃/0~2MPa | 13% | 2024-01-15 | 宏電鐵合金 | ||
管道泵\ISG65-200 立式-25m3/h 50m 軟水 0-90℃/0~2MPa | 70166050 | 管道泵\ISG65-200 立式-25m3/h 50m 軟水 0-90℃/0~2MPa | 13% | 2024-01-15 | 選礦綜合鐵精礦 | |||||
管道離心泵\IRG80-200A-11 立式-66m3/h 47m 水 0.1-0.4MPa | 70327808 | 管道離心泵\IRG80-200A-11 立式-66m3/h 47m 水 0.1-0.4MPa | 13% | 2024-01-15 | 榆鋼二高(維修) |
其他說明內(nèi)容