酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份骨架油封等密封件集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-09-11
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份骨架油封等密封件集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份骨架油封等密封件集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-11 08:39:50 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-14 08:39:50 |
聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話 | 17793781557 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航天昭陽(yáng)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 169 | 骨架油封\Φ55×72×12 Q235A+NBR | 70106847 | 骨架油封\Φ55×72×12 Q235A+NBR | 13% | 2023-12-01 | 選礦二選 | ||
骨架油封\Φ70×90×8 氟膠 | 70327519 | 骨架油封\Φ70×90×8 氟膠 | 13% | 2023-12-01 | 榆中長(zhǎng)虹 | |||||
2 | 咸陽(yáng)凱譽(yù)橡膠有限公司 | 3339 | O形密封圈\Φ20×1.8 氟橡膠 | 70190434 | O形密封圈\Φ20×1.8 氟橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 宏電鐵合金 | ||
O形密封圈\Φ50×3.1 FPM | 70003007 | O形密封圈\Φ50×3.1 FPM | 13% | 2023-12-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
O形密封圈\Φ90×3.5 FKM | 70242797 | O形密封圈\Φ90×3.5 FKM | 13% | 2023-12-01 | 匯豐公司 | |||||
O形密封圈\Φ33.5×3.5 FKM | 70242795 | O形密封圈\Φ33.5×3.5 FKM | 13% | 2023-12-01 | 匯豐公司 | |||||
O形密封圈\Φ73×5.3 氟橡膠 | 70241747 | O形密封圈\Φ73×5.3 氟橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 匯豐公司 | |||||
O形密封圈\Φ10×1.5 氟橡膠 | 70235483 | O形密封圈\Φ10×1.5 氟橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 匯豐公司 | |||||
O形密封圈\Φ10×2 氟橡膠 | 70235482 | O形密封圈\Φ10×2 氟橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 匯豐公司 | |||||
O形密封圈\Φ12×2 氟橡膠 | 70268404 | O形密封圈\Φ12×2 氟橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
O形圈\Φ35×4.0 氟膠 | 70271581 | O形圈\Φ35×4.0 氟膠 | 13% | 2023-12-01 | 榆中長(zhǎng)虹 | |||||
骨架油封\Φ210×240×15 氟膠 | 70075769 | 骨架油封\Φ210×240×15 氟膠 | 13% | 2023-12-01 | 西溝礦采礦 | |||||
O型圈\Φ62×3.5 氟橡膠 | 70283410 | O型圈\Φ62×3.5 氟橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 隴西凈化 | |||||
骨架油封\Φ30×40×7 氟橡膠 | 70322770 | 骨架油封\Φ30×40×7 氟橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 宏翔公司 | |||||
骨架油封\Φ60×85×8 氟膠 TC | 70304066 | 骨架油封\Φ60×85×8 氟膠 TC | 13% | 2023-12-01 | 宏翔公司 | |||||
梅花墊\GR100 Φ224×111×38 10爪 聚氨酯橡膠 | 70322577 | 梅花墊\GR100 Φ224×111×38 10爪 聚氨酯橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 選礦二選 | |||||
3 | 河北創(chuàng)美機(jī)械配件有限公司 | 2072.4 | O形密封圈\Φ16×2.4 氟橡膠 | 70192172 | O形密封圈\Φ16×2.4 氟橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | ||
骨架油封\Φ260×300×20 氟膠 附彈簧 | 70105271 | 骨架油封\Φ260×300×20 氟膠 附彈簧 | 13% | 2023-12-01 | 選礦一選 | |||||
緩沖墊\18×35×8 丁晴橡膠 | 70180496 | 緩沖墊\18×35×8 丁晴橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 鏡鐵山保障 | |||||
梅花墊\225×115×45/45-10爪 聚氨酯 | 70167656 | 梅花墊\225×115×45/45-10爪 聚氨酯 | 13% | 2023-12-01 | 榆鋼燒結(jié)維修 | |||||
4 | 河北景嘉橡膠制品有限公司 | 4.5 | O形密封圈\Φ6.07×1.78 NBR 90 SHORE | 70234423 | O形密封圈\Φ6.07×1.78 NBR 90 SHORE | 13% | 2023-12-01 | 匯豐公司 | ||
5 | 河北高鑫橡塑管業(yè)有限公司 | 3180 | 密封圈\Φ999/Φ881×40 WXM90BAA0001 耐高溫硅膠 T≥540℃ | 70109990 | 密封圈\Φ999/Φ881×40 WXM90BAA0001 耐高溫硅膠 T≥540℃ | 13% | 2023-12-01 | 7#高爐煉鐵工序 | ||
6 | 衡水高峰管業(yè)有限公司 | 4237.5 | O形密封圈\Φ18.64×3.53 氟橡膠 HS80 | 70163949 | O形密封圈\Φ18.64×3.53 氟橡膠 HS80 | 13% | 2023-12-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | ||
O形密封圈\Φ24×2.4 丁睛橡膠 | 70106790 | O形密封圈\Φ24×2.4 丁睛橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 宏電鐵合金 | |||||
O形密封圈\Φ56.74×3.53 氟橡膠 HS90 | 70163946 | O形密封圈\Φ56.74×3.53 氟橡膠 HS90 | 13% | 2023-12-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
O形密封圈\Φ56×5.3 丁睛橡膠 | 70053683 | O形密封圈\Φ56×5.3 丁睛橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 隴西凈化 | |||||
O形密封圈\Φ69.44×3.55 氟橡膠 HS90 | 70163944 | O形密封圈\Φ69.44×3.55 氟橡膠 HS90 | 13% | 2023-12-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
O形密封圈\Φ7×1.5 氟橡膠 P≥35MPa T≥350℃ | 70116496 | O形密封圈\Φ7×1.5 氟橡膠 P≥35MPa T≥350℃ | 13% | 2023-12-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
O型密封圈\Φ90×3.55/丁腈橡膠 | 70125304 | O型密封圈\Φ90×3.55/丁腈橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 宏電鐵合金 | |||||
組合墊圈\Φ14 FKM | 70059492 | 組合墊圈\Φ14 FKM | 13% | 2023-12-01 | 西溝礦采礦 | |||||
彈性膠圈\φ70.5×38×18 聚氨酯 | 70133109 | 彈性膠圈\φ70.5×38×18 聚氨酯 | 13% | 2023-12-01 | 動(dòng)力廠 | |||||
骨架油封\Φ100×130×12 氟膠 | 70085014 | 骨架油封\Φ100×130×12 氟膠 | 13% | 2023-12-01 | 選礦一選 | |||||
骨架油封\Φ150×180×15 氟膠 | 70049660 | 骨架油封\Φ150×180×15 氟膠 | 13% | 2023-12-01 | 選礦一選 | |||||
骨架油封\Φ160×200×16 NBR | 70054373 | 骨架油封\Φ160×200×16 NBR | 13% | 2023-12-01 | 宏興煉鋼 | |||||
骨架油封\Φ220×250×15 橡膠Ⅰ-4 | 70032840 | 骨架油封\Φ220×250×15 橡膠Ⅰ-4 | 13% | 2023-12-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
骨架油封\Φ240×280×15 NBR | 70109980 | 骨架油封\Φ240×280×15 NBR | 13% | 2023-12-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
骨架油封\Φ35×56×12 氟膠 附彈簧 | 70119635 | 骨架油封\Φ35×56×12 氟膠 附彈簧 | 13% | 2023-12-01 | 宏晟電熱一分廠 | |||||
骨架油封\Φ60×80×12 NBR | 70011441 | 骨架油封\Φ60×80×12 NBR | 13% | 2023-12-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
骨架油封\Φ70×90×12 氟橡膠 | 70181050 | 骨架油封\Φ70×90×12 氟橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 氫冶金 | |||||
梅花墊\MT4Φ100×42×20 6爪 爪Φ28mm 聚氨酯 | 70133201 | 梅花墊\MT4Φ100×42×20 6爪 爪Φ28mm 聚氨酯 | 13% | 2023-12-01 | 宏晟電熱二分廠 | |||||
擋圈\Φ52×Φ24×18.5mm 聚四氟乙烯 高溫耐熱250℃ | 70234427 | 擋圈\Φ52×Φ24×18.5mm 聚四氟乙烯 高溫耐熱250℃ | 13% | 2023-12-01 | 宏電鐵合金 | |||||
墊子\聚四氟乙烯 DN200 265×200×3 | 70078012 | 墊子\聚四氟乙烯 DN200 265×200×3 | 13% | 2023-12-01 | 榆鋼焦化維修 | |||||
墊子\聚四氟乙烯 DN25/65×25×4 | 70078005 | 墊子\聚四氟乙烯 DN25/65×25×4 | 13% | 2023-12-01 | 榆鋼焦化維修 | |||||
墊子\聚四氟乙烯 DN32 78×32×4 | 70078004 | 墊子\聚四氟乙烯 DN32 78×32×4 | 13% | 2023-12-01 | 榆鋼焦化維修 | |||||
O形密封圈\220×5.7 NBR | 70158510 | O形密封圈\220×5.7 NBR | 13% | 2023-12-01 | 西溝礦采礦 | |||||
7 | 邢臺(tái)市鐵東鐵路配件有限公司 | 3064 | O形密封圈\Φ16×1.9 丁睛橡膠 | 70269774 | O形密封圈\Φ16×1.9 丁睛橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 匯豐公司 | ||
O形密封圈\Φ90×3.1 丁睛橡膠 | 70107381 | O形密封圈\Φ90×3.1 丁睛橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 宏電鐵合金 | |||||
梅花墊\95×45×18 聚氨酯 | 70058420 | 梅花墊\95×45×18 聚氨酯 | 13% | 2023-12-01 | 動(dòng)力廠 | |||||
密封圈\XLDM40500 YDF200-JTZC 氟橡膠 | 70325420 | 密封圈\XLDM40500 YDF200-JTZC 氟橡膠 | 13% | 2023-12-01 | 宏晟電熱三分廠 |
其他說(shuō)明內(nèi)容