酒鋼集團西部重工公司刀具等代儲采購中標候選人公示
- 時間:2023-09-08
- 點擊:0
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:XBZGGS-JZXTP-202308-10127
- 項目名稱:酒鋼集團西部重工公司刀具等代儲采購
二、成交人信息:
第一標段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 任丘市銳航機械配件有限公司 | 472251.00 | 6 | 螺紋銑刀桿\Φ22 WXK-500K | 70005945 |
7 | 螺紋銑刀桿\Φ36 WXK-500K | 70322738 | |||
8 | 螺紋銑刀桿\Φ40 WXK-500K | 70021442 | |||
14 | 金剛石刀頭\Φ16 D6.0×H3.9×A80×B0.9×L10.5 | 70166927 | |||
16 | 合金圓棒\Φ6×100 ZK6 | 70190128 | |||
18 | 合金圓棒\Φ8×100 ZK3 | 70190121 | |||
27 | 數(shù)控軋輥聚晶復合刀片\RHRMNN12R2512S | 70292701 | |||
29 | 數(shù)控軋輥聚晶復合刀片\RHRMNN17R2510S | 70296656 | |||
35 | 立方氮化硼刀片\Φ15.2×8 圓 | 70031922 | |||
36 | 立方氮化硼刀片\Φ17.1×8 圓 | 70031920 | |||
37 | 立方氮化硼刀片\Φ19.1×8 圓 | 70031923 | |||
38 | 立方氮化硼刀片\Φ21.1×8 圓 | 70031924 | |||
40 | 高速鋼軋輥車刀刀桿\Φ11.3×5 | 70031927 | |||
41 | 高速鋼軋輥車刀刀桿\Φ13.2×5 | 70031915 | |||
42 | 高速鋼軋輥車刀刀桿\Φ15.2×8 | 70031925 | |||
43 | 高速鋼軋輥車刀刀桿\Φ17.1×8 | 70031926 | |||
44 | 高速鋼軋輥車刀刀桿\Φ19.1×8 | 70031917 | |||
45 | 高速鋼軋輥車刀刀桿\Φ21.1×8 | 70031916 | |||
46 | 高速鋼軋輥車刀刀桿\Φ27.2×8 | 70190039 | |||
47 | 高速鋼成品軋輥車刀\Φ12 高速工具鋼 | 70048400 | |||
48 | 高速鋼成品軋輥車刀\Φ14 高速工具鋼 | 70048396 | |||
49 | 高速鋼成品軋輥車刀\Φ16 高速工具鋼 | 70048397 | |||
50 | 高速鋼成品軋輥車刀\Φ18 高速工具鋼 | 70048401 | |||
51 | 高速鋼成品軋輥車刀\Φ20 高速工具鋼 | 70048402 | |||
52 | 高速鋼成品軋輥車刀\Φ22 高速工具鋼 | 70048399 | |||
53 | 高速鋼成品軋輥車刀\Φ25 高速工具鋼 | 70201638 | |||
54 | 高速鋼成品軋輥車刀\Φ28 高速工具鋼 | 70201641 | |||
60 | 高硼軋輥整體刀具\45×40×8 | 70022088 | |||
61 | 高硼軋輥整體刀具\50×40×8 | 70015313 | |||
62 | 高硼軋輥整體刀具\50×40×8 | 70015313 | |||
63 | 高硼軋輥整體刀具\60×40×8 | 70022089 | |||
64 | 高硼軋輥整體刀具\65×40×8 | 70234280 | |||
67 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 10.0JS(R-K6.2H3.5) | 70048041 | |||
72 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 12.0(W12.48R6.08) | 70029678 | |||
77 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 Φ8PL26J(W7.70R3.85) | 70029693 | |||
79 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 Φ12PL26J(W13.67R5.62) | 70027242 | |||
80 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 Φ14PL25J | 70029695 | |||
86 | 金剛石平行砂輪\Φ250×Φ127×25 樹脂結合劑939P | 70043305 | |||
87 | 金剛石平行砂輪\Φ145×Φ32×9 | 70043680 | |||
92 | 金剛石刀頭\Φ16 D6.0×H3.9×A80×B0.9×L10.5 | 70166927 | |||
93 | 合金圓棒\Φ6×100 ZK6 | 70190128 | |||
95 | 金剛石平行砂輪\Φ250×Φ127×25 樹脂結合劑939P | 70043305 | |||
2 | 酒泉博暉電氣機械設備有限公司 | 308070.00 | 9 | 金剛石刀頭\Φ6 D2.0×H1.2×A80×B0.4×L4.1 | 70126617 |
10 | 金剛石刀頭\Φ8 D3.0×H1.8×A80×B0.5×L5.1 | 70166936 | |||
11 | 金剛石刀頭\Φ10 D3.0×H1.8×A80×B0.6×L6.1 | 70009680 | |||
12 | 金剛石刀頭\Φ12 D4.0×H2.7×A80×B0.7×L7.55 | 70009679 | |||
13 | 金剛石刀頭\Φ14 D4.0×H2.7×A80×B0.8×L8.7 | 70166928 | |||
19 | 數(shù)控刀桿\RHDSDN P4006 | 70315651 | |||
20 | 數(shù)控刀桿\RHDSDN P4009 | 70296639 | |||
21 | 數(shù)控刀桿\RHDSDN P4012 | 70296655 | |||
22 | 數(shù)控刀桿\RHDSDN P4015 | 70296640 | |||
23 | 數(shù)控刀桿\RHDSDN P4017 | 70296641 | |||
24 | 數(shù)控刀桿\RHDSDN P4021 | 70298891 | |||
28 | 數(shù)控軋輥聚晶復合刀片\RHRMNN15R2010S | 70296643 | |||
65 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 6.0JS(R-K3.3 H2.2) | 70029683 | |||
66 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 8.0JS(R-K4.4H2) | 70048040 | |||
70 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 8.0(W8.38R4.05) | 70029708 | |||
71 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 10.0(W10.34R5.07) | 70029709 | |||
73 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 14.0(W14.34R7.09) | 70029677 | |||
74 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 V1(W13.85R12D2.2) | 70160100 | |||
75 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 S75(W8.08R3.8D3.2/30°) | 70160103 | |||
76 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 Φ8PL25J(W12.50R25) | 70029696 | |||
78 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 Φ10PL26J(W9.6R4.8) | 70029692 | |||
81 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 Φ14PL26J(W16.04R6.61) | 70029694 | |||
82 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 Φ16PL27J(W27.18D5.95R18.5) | 70177894 | |||
83 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 Φ16PL28J(W15.4R7.7) | 70177896 | |||
84 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 Φ12-Φ14JS(W13.83H2.5R7.0A25°) | 70189942 | |||
85 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 Φ16-Φ18JS(W20.59H5.0R10.0A35°) | 70189943 | |||
88 | 金剛石刀頭\Φ8 D3.0×H1.8×A80×B0.5×L5.1 | 70166936 | |||
89 | 金剛石刀頭\Φ10 D3.0×H1.8×A80×B0.6×L6.1 | 70009680 | |||
90 | 金剛石刀頭\Φ12 D4.0×H2.7×A80×B0.7×L7.55 | 70009679 | |||
91 | 金剛石刀頭\Φ14 D4.0×H2.7×A80×B0.8×L8.7 | 70166928 | |||
3 | 任丘市春秋工具有限公司 | 229252.00 | 1 | 螺紋銑刀桿\Φ6 WXK-500K | 70126522 |
2 | 螺紋銑刀桿\Φ8 WXK-500K | 70005948 | |||
3 | 螺紋銑刀桿\Φ10 WXK-500K | 70005936 | |||
4 | 螺紋銑刀桿\Φ12 WXK-500K | 70005947 | |||
5 | 螺紋銑刀桿\Φ16 WXK-500K | 70005950 | |||
15 | 合金圓棒\Φ4×100 ZK6 | 70190124 | |||
17 | 合金圓棒\Φ8×100 ZK6 | 70190106 | |||
25 | 數(shù)控軋輥聚晶復合刀片\RHRMNN6R2006S | 70315652 | |||
26 | 數(shù)控軋輥聚晶復合刀片\RHRMNN9S2008S | 70292702 | |||
30 | 數(shù)控軋輥聚晶復合刀片\RHRMNN21R2515V | 70298889 | |||
31 | 四棱雕刻刀\DKD-F70×B0.4×D0.6×L50 SD30 | 70296654 | |||
32 | 四棱雕刻刀\DKD-F70×B0.7×D0.8×L50 | 70296642 | |||
33 | 立方氮化硼刀片\Φ11.3×5 圓 | 70031921 | |||
34 | 立方氮化硼刀片\Φ13.2×5 圓 | 70031919 | |||
39 | 立方氮化硼刀片\Φ27.2×8 圓 | 70190064 | |||
55 | 高硼軋輥整體刀具\20×40×8 | 70022091 | |||
56 | 高硼軋輥整體刀具\25×40×8 | 70015312 | |||
57 | 高硼軋輥整體刀具\30×40×8 | 70015310 | |||
58 | 高硼軋輥整體刀具\35×40×8 | 70021443 | |||
59 | 高硼軋輥整體刀具\40×40×8 | 70022090 | |||
68 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 12.0JS(R-K7.4 H5.55) | 70027266 | |||
69 | 金剛石孔型砂輪\Φ250×Φ127 14.0JS(R-K8.5H6.1) | 70029675 | |||
94 | 合金圓棒\Φ8×100 ZK6 | 70190106 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年09月11日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:朱玉成
- 聯(lián)系方式:18298728898
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:鄒開貴
- 聯(lián)系方式:6719123
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 西部重工公司
- 2023年09月08日
上一篇:沒有了