酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份五金集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-09-07
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202308-10010
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份五金集中采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)市嘉碩商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 570444.50 | 1 | 六角螺母\M16 達(dá)克羅 10.9級(jí) GB/T889.1 | 70213416 |
2 | U型螺栓管卡\M8×DN40 Q235B | 70232972 | |||
3 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×40 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70003232 | |||
4 | 鍵坯\22×14×1000-45# | 70010336 | |||
6 | 內(nèi)六角螺栓\M10×50 12.9 GB/T5783 | 70021574 | |||
7 | 喉箍\Φ12-18 304 | 70026461 | |||
8 | 六角螺母\M16 Q235B GB/T6178 | 70026925 | |||
9 | 六角螺母\M24 8級(jí) GB/T6178 | 70033009 | |||
10 | 六角螺母\M42 8級(jí) GB/T6178 | 70033011 | |||
11 | 六角螺栓\M30×180 8.8 GB/T5783 | 70033034 | |||
12 | 壓板焊釘\DM-1680-Φ4mm 帽Φ12 | 70051679 | |||
13 | 六角螺母\M3 GB/T6172.1 | 70051984 | |||
14 | 六角螺栓\M20×50 8.8s GB/T5782 | 70054390 | |||
15 | 六角頭鉸制孔用螺栓\M10×50 | 70054397 | |||
16 | 六角螺栓\M10×40 8.8s GB/T5782 | 70054406 | |||
17 | 六角頭鉸制孔用螺栓\M8×60 | 70054409 | |||
18 | 六角螺栓\M24×150 8.8s GB/T5782 | 70054426 | |||
19 | 六角螺栓\M30×140 8.8s GB/T5782 | 70055722 | |||
20 | 六角螺栓\M12×40 GB/T5782 | 70055736 | |||
21 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×65 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70058024 | |||
23 | 平鍵\20×12×1000-A 45# GB/T1096 | 70059722 | |||
24 | 雙頭螺栓\M20×400 12.9級(jí) 扣長(zhǎng)60 | 70059877 | |||
25 | 六角螺栓\M20×250 10.9 ISO-4014 | 70059878 | |||
26 | 六角螺栓\M36×220 10.9 ISO-4014 | 70059879 | |||
27 | 鐵掛鎖\50mm 三環(huán) | 70059884 | |||
28 | 鐵掛鎖\50mm 三環(huán) | 70059884 | |||
29 | 鐵掛鎖\50mm 三環(huán) | 70059884 | |||
30 | 鐵掛鎖\60mm 三環(huán) | 70059887 | |||
31 | 鐵掛鎖\32mm 三環(huán) | 70059889 | |||
32 | 鐵掛鎖\40mm 三環(huán) | 70059890 | |||
33 | 雙頭螺栓\M20×120 304L | 70060950 | |||
34 | 六角螺栓\M30×185 42CrMo 8.8s GB/T5782 | 70061406 | |||
35 | 雙頭螺栓\M42×240 10.9級(jí) JB/T 4707 | 70065268 | |||
36 | 抽芯鉚釘\Φ4×13 Al GB/T12616.1 | 70068280 | |||
37 | 六角螺母\M6 鍍鋅 9級(jí) GB/T6184 | 70071044 | |||
38 | 六角螺栓\M12×40 8.8 GB/T5783 | 70072323 | |||
39 | 平墊圈\Φ42 Q235B GB/T97.1 | 70072340 | |||
40 | 防松螺母\M20 2.5 35CrMo 尼龍嵌入 10.9級(jí) | 70076226 | |||
41 | 防松螺母\M16 2 35CrMo 尼龍嵌入 10.9級(jí) | 70076231 | |||
42 | 防松螺母\M16 2 35CrMo 尼龍嵌入 10.9級(jí) | 70076231 | |||
43 | 六角螺栓\M18×100 45# 8.8 GB/T70.1-2008 | 70080765 | |||
44 | 六角螺母\M18 45# 8級(jí) GB/T6170 | 70080766 | |||
45 | 跳板\3000×250×50 Q235 | 70081153 | |||
46 | 六角螺栓\M24×340 8.8 GB30 | 70082346 | |||
47 | 沉頭螺栓\M10×1.5×100 35 45# GB/T10 | 70082688 | |||
48 | 六角螺母\M4 鍍鋅 8.8s GB52 | 70093244 | |||
49 | 高強(qiáng)螺母\M48×5 8.8s ISO-4032 | 70094490 | |||
50 | 軸用卡簧\Φ38 45# | 70097694 | |||
53 | 六角螺栓\M12×1.5×50 50 8.8s 右旋螺紋GB/T5781 帶螺母、平墊片、彈簧墊片 | 70117540 | |||
54 | 六角螺栓\M12×1.5×50 50 8.8s 右旋螺紋GB/T5781 帶螺母、平墊片、彈簧墊片 | 70117540 | |||
55 | 扁頭螺栓\M42×4.5×640 200 8.8s | 70118684 | |||
56 | 鉆尾自攻螺絲\3.5×20 碳鋼+Zn | 70120253 | |||
57 | 六角螺母\M12 304 GB/T6172.1 | 70120396 | |||
58 | 開(kāi)口銷\Φ5×50 45# GB/T91 | 70121434 | |||
59 | 鋼釘線卡\PE塑料+55#碳鋼鋼釘 25mm 圓形 | 70122996 | |||
60 | 六角螺栓\M36×410 45# 8.8s GB/T5782 | 70138114 | |||
61 | 鉆尾自攻螺絲\M5×30 Q235+Zn | 70138364 | |||
62 | 六角螺栓\M36×140 8.8 GB/T5783 | 70141913 | |||
63 | 雙頭螺栓\M30×430 12.9級(jí) GB/T953 | 70145026 | |||
64 | 六角螺栓\M24×110 8.8 GB/T70.1 帶螺母、平墊片、彈簧墊片 | 70152231 | |||
65 | 鉆尾自攻螺絲\M6×40 Q235+Zn | 70152266 | |||
66 | 軸用彈性擋圈\Φ40 65Mn GB894 | 70153775 | |||
67 | 軸用卡簧\Φ40 65Mn | 70163268 | |||
68 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×30 鍍鋅 12.9級(jí) GB/T 70.1 | 70163380 | |||
69 | 平墊圈\Φ48 304 GB/T93 | 70164064 | |||
70 | 軸用卡簧\Φ47 65Mn | 70165613 | |||
71 | 一字頭聯(lián)軸器對(duì)輪螺栓\M10×68 19 8.8級(jí) | 70167076 | |||
72 | 喉箍\Φ10-25 不銹鋼 | 70167297 | |||
73 | 花籃螺栓\M12×200 CO型 | 70168928 | |||
75 | 六方鉆尾絲\M5×20 碳鋼 | 70176677 | |||
76 | 六角螺母\M20 12.9級(jí) GB/T6170 | 70179879 | |||
77 | 六角螺母\M10 45# 8級(jí) GB/T6170 | 70187231 | |||
78 | 平墊片\Q345B M24 | 70192111 | |||
79 | 抽芯鉚釘\Φ4×20 Al GB/T12617.4 | 70194938 | |||
80 | 平墊圈C級(jí)\Φ27 100HV GB/T96.2 | 70196065 | |||
81 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M14×70 12.9級(jí) GB/T 70.1 | 70199676 | |||
82 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M14×70 12.9級(jí) GB/T 70.1 | 70199676 | |||
83 | 六角螺母\M5 GB52 鍍鋅 | 70200817 | |||
84 | 六角頭自攻螺釘\ST4.8×35 碳鋼 | 70211254 | |||
85 | 六角螺栓\M48×360 12.9 GB/T5780 | 70214199 | |||
86 | 六角螺栓\M42×320 12.9 ISO-4014 | 70214204 | |||
87 | 六角螺栓\M16×70 鍍鋅 8.8 GB/T5783 全絲 | 70216196 | |||
88 | 防水防銹不銹鋼密碼掛鎖\4位密碼總高73mm鎖體高46mm鎖寬40mm | 70217297 | |||
90 | 六角螺母\M12 不銹鋼 GB/T41 | 70220087 | |||
91 | 4位密碼防水掛鎖\T3513-SS | 70229344 | |||
92 | 內(nèi)六角螺栓\M8×40 35CrMoA 8.8級(jí) | 70230800 | |||
93 | 外六角鉆尾絲\12×25cm | 70231595 | |||
94 | 通開(kāi)掛鎖\35mm | 70231862 | |||
95 | 騎馬卡\鋁合金 Φ15 | 70232918 | |||
96 | 內(nèi)六角螺栓\M6×50 8.8級(jí) | 70236679 | |||
97 | 配電箱門鎖\MS308-2 | 70236701 | |||
98 | 雙頭螺栓\M16×100-304 8.8級(jí) | 70236737 | |||
99 | 鉆尾自攻螺絲\M5×25 碳鋼+Zn | 70237161 | |||
101 | 機(jī)械彈跳鎖\MS738-1黑色帶鑰匙 鎖舌總長(zhǎng)40mm | 70240573 | |||
103 | 六角螺栓\M16×200 8.8 GB/T5780 | 70242719 | |||
104 | 喉箍\Φ18-22mm 304 雙鋼絲 | 70245604 | |||
105 | 鉆尾螺栓\M5.5×19 45# GB1586 | 70246140 | |||
111 | 六角螺母\M30×12.9s GB/T6170 | 70278749 | |||
112 | 六角螺母\M20×12.9s GB/T6170 | 70278752 | |||
113 | 機(jī)械密碼鎖\768mm*46mm 免打孔 4輪 | 70279223 | |||
114 | 內(nèi)六角螺栓\M16×85 12.9級(jí) 全絲 | 70285361 | |||
115 | 不銹鋼螺母\M16 304 GB/T5780-2000 不銹鋼 | 70288451 | |||
116 | 不銹鋼螺母\M16 304 GB/T5780-2000 不銹鋼 | 70288451 | |||
117 | 錐面墊圈\Φ42×Φ90×20 45# | 70288924 | |||
118 | 球面墊圈\Φ42×Φ90×20 45# | 70288925 | |||
119 | 平墊圈\Φ52×Φ100×13 45# | 70288976 | |||
120 | 球面墊圈\Φ52×Φ90×20(公) 45# | 70288977 | |||
121 | 錐面墊圈\Φ52×Φ90×20(母) 45# | 70288978 | |||
122 | 六角螺母\M22 10H GB/T1229 | 70289083 | |||
123 | 開(kāi)口擋圈\Φ4 65Mn GB/T896-86 | 70294254 | |||
124 | 密碼掛鎖\26×58×8 | 70294882 | |||
125 | 斜鐵\150mm×40mm×10mm×6mm(厚) Q235B | 70297875 | |||
126 | 頭部帶孔六角螺栓\M12×40 45# 8.8s GB/T32.1 | 70298429 | |||
127 | 頭部帶孔六角螺栓\M10×35 45# 8.8s GB/T32.1 | 70298431 | |||
128 | 六角螺栓\M20×70 45# 12.9 GB/T5782 半絲 | 70298432 | |||
129 | 雙頭螺栓\M20×180 40 316 | 70299365 | |||
130 | 鐵絲網(wǎng)\1000MM×2000MM, 孔15MM×100MM 間隙,絲粗2MM 鍍鋅鐵絲 | 70305978 | |||
131 | 六角螺母\M16 8.8s GB/T41 | 70306688 | |||
132 | 六角螺栓\M10×20 8.8s GB/T5783 | 70307193 | |||
133 | 六角螺母\M16 304L 8級(jí) GB/T6187.1 | 70315949 | |||
134 | 六角螺栓\M16×60 SCM435 12.9 GB/T5782 | 70317532 | |||
135 | 六角螺栓\M22×80 SCM435 12.9 GB/T5782 | 70317533 | |||
136 | 拷貝林卡箍\DN40 304不銹鋼 | 70318399 | |||
137 | 六角螺栓\M12×100 不銹鋼 GB/T5783 | 70320093 | |||
138 | 內(nèi)六角螺栓\M20×50 12.9 GB/T5783 全絲 | 70323440 | |||
139 | 六角螺栓\M6×40 8.8級(jí) GB/T5782 帶平墊片、彈簧墊片 | 70323558 | |||
140 | 外六角鉆尾螺絲\M4.2×50 碳鋼 | 70324199 | |||
141 | 外六角螺栓\M12×30mm GB/5786 8.8S | 70324200 | |||
142 | 內(nèi)六角螺栓\M6×1.5×20 10.9s GB/T5787 | 70324842 | |||
143 | 自鎖螺母\M12 304 GB/T1337 | 70324843 | |||
144 | 雙頭螺栓\M32×175 10.9級(jí) JB/T 4707 配螺帽 | 70325821 | |||
145 | 十字沉頭鉆尾螺絲\M4.8×22 碳鋼 | 70326177 | |||
2 | 甘肅職安健物資裝備有限公司 | 6940.00 | 110 | 重型加厚焊接合頁(yè)\60×40mm 45# | 70278701 |
146 | 篩網(wǎng)\30000×1000 8目 不銹鋼 | 70202538 | |||
147 | 鐵絲網(wǎng)\5目 不銹鋼 | 70148339 | |||
3 | 甘肅宇盛凱商貿(mào)有限公司 | 28561.00 | 51 | 槽控機(jī)門鎖\MS462-1-1 | 70106186 |
52 | 槽控機(jī)門鎖\MS462-1-1 | 70106186 | |||
89 | 空氣開(kāi)關(guān)安全鎖具\(yùn)BR-8038+小號(hào)金屬掛鎖 | 70218705 | |||
100 | 絕緣掛鎖\38mm絕緣鋼梁 P38S-KD 不通開(kāi) | 70238650 | |||
102 | 配電柜門鎖\MS308-4 | 70242573 | |||
106 | 配電柜門鎖\MS401 | 70265156 | |||
107 | 搭扣密碼鎖\180度密碼鎖(珍珠銀)附帶強(qiáng)力粘膠 | 70266328 | |||
108 | 搭扣密碼鎖\180度密碼鎖(珍珠銀)附帶強(qiáng)力粘膠 | 70266328 | |||
109 | 搭扣密碼鎖\180度密碼鎖(珍珠銀)附帶強(qiáng)力粘膠 | 70266328 | |||
4 | 甘肅希爾利機(jī)電設(shè)備有限公司 | 1490.00 | 74 | 不銹鋼掛鎖\鎖體40mm鎖梁30mm帶通開(kāi)鑰匙 | 70174574 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年09月10日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:張雪琴
- 聯(lián)系方式:13993760665
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應(yīng)鏈管理分公司
- 2023年09月07日
上一篇:沒(méi)有了