酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月阻燃交聯(lián)電力電纜等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-09-07
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月阻燃交聯(lián)電力電纜等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月阻燃交聯(lián)電力電纜等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-07 15:03:54 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-10 15:03:54 |
聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話(huà) | 18709471917 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司 | 88893 | 阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 16×1 | 70306414 | 阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 16×1 | 13% | GB/T 9330-2020 | 2024-02-01 | 榆鋼煉鋼分廠(chǎng) | |
阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 4×1.5 | 70306421 | 阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 4×1.5 | 13% | GB/T 9330-2020 | 2024-02-01 | 碳鋼薄板廠(chǎng)冷軋工序 | ||||
搗爐車(chē)卷筒電纜\DHETC 450/750V 4×16mm2 抗拉耐高溫 | 70310314 | 搗爐車(chē)卷筒電纜\DHETC 450/750V 4×16mm2 抗拉耐高溫 | 13% | JB/T 8735.2-2016 | 2024-02-01 | 鐵合金 | ||||
2 | 浙江元通線(xiàn)纜制造有限公司 | 77843 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 5×35 | 70306405 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 5×35 | 13% | GB/T 12706.1-2020 | 2024-02-01 | 榆鋼動(dòng)力維修 | |
電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 3×16+1×10 | 70326276 | 電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 3×16+1×10 | 13% | GB/T 12706.1-2020 | 2024-02-01 | 隴西熔鑄作業(yè)區(qū) | ||||
銅芯塑料線(xiàn)\BV 0.3/0.5 1×6 | 70069691 | 銅芯塑料線(xiàn)\BV 0.3/0.5 1×6 | 13% | JB/T 10491-2022 | 2024-02-01 | 再生資源公司 | ||||
黃綠雙色接地線(xiàn)\BVR 6mm2 | 70219678 | 黃綠雙色接地線(xiàn)\BVR 6mm2 | 13% | JB/T 10491-2022 | 2024-02-01 | 碳鋼薄板廠(chǎng)煉鋼工序 | ||||
銅芯聚氯乙烯絕緣電線(xiàn)\BV 450/750V 1×4黃色 | 70235822 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線(xiàn)\BV 450/750V 1×4黃色 | 13% | JB/T 10491-2022 | 2024-02-01 | 再生資源公司 | ||||
橡套電纜\YZ 450/750V 2×2.5 | 70267922 | 橡套電纜\YZ 450/750V 2×2.5 | 13% | JB/T 8735.2-2016 | 2024-02-01 | 碳鋼薄板廠(chǎng)冷軋工序 | ||||
橡套電纜\YC 450/750V 3×10+2×6 | 70280629 | 橡套電纜\YC 450/750V 3×10+2×6 | 13% | JB/T 8735.2-2016 | 2024-02-01 | 選礦綜合鐵精礦 | ||||
橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 | 70281505 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 | 13% | JB/T 8735.2-2016 | 2024-02-01 | 動(dòng)力廠(chǎng) | ||||
銅芯護(hù)套線(xiàn)\RVV 500V 2×2.5 | 70286070 | 銅芯護(hù)套線(xiàn)\RVV 500V 2×2.5 | 13% | JB/T 10438-2022 | 2024-02-01 | 選礦綜合鐵精礦 | ||||
多股軟銅線(xiàn)\BVR-450/750V-4mm2黃綠雙色 | 70307017 | 多股軟銅線(xiàn)\BVR-450/750V-4mm2黃綠雙色 | 13% | JB/T 10491-2022 | 2024-02-01 | 隴西凈化作業(yè)區(qū) | ||||
多股軟銅線(xiàn)\BVR-450/750V-1×2.5㎡ 黑色 | 70310579 | 多股軟銅線(xiàn)\BVR-450/750V-1×2.5㎡ 黑色 | 13% | JB/T 10491-2022 | 2024-02-01 | 三分廠(chǎng) | ||||
阻燃電線(xiàn)\ZC-BVR-450/750V 1.5mm2 黑色 | 70316563 | 阻燃電線(xiàn)\ZC-BVR-450/750V 1.5mm2 黑色 | 13% | JB/T 10491-2022 | 2024-02-01 | 動(dòng)力二作業(yè)區(qū) | ||||
橡套軟電纜\YZ 450/750V 3×6+2×4 | 70317407 | 橡套軟電纜\YZ 450/750V 3×6+2×4 | 13% | JB/T 8735.2-2016 | 2024-02-01 | 選礦綜合鐵精礦 | ||||
橡套軟電纜\YZ 450/750V 3×4+2×2.5 | 70317408 | 橡套軟電纜\YZ 450/750V 3×4+2×2.5 | 13% | JB/T 8735.2-2016 | 2024-02-01 | 產(chǎn)成品總站 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了