酒鋼集團(tuán)宏電鐵合金公司8月份油冷式電動(dòng)滾筒等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-09-05
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏電鐵合金公司8月份油冷式電動(dòng)滾筒等集中采購(gòu)結(jié)果公示
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏電鐵合金公司8月份油冷式電動(dòng)滾筒等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-09-05 11:00:09 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-08 11:00:09 |
聯(lián)系人 | 李明全 | 聯(lián)系電話 | 15009471423 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽皖泰礦山機(jī)械設(shè)備有限公司 | 16960 | 油冷式電動(dòng)滾筒\TDY75 500×80011KW1.25ms 45#包膠 | 70062346 | 油冷式電動(dòng)滾筒\TDY75 500×80011KW1.25ms 45#包膠 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 鐵合金 | |
電動(dòng)滾筒\DTYⅡ型 500×8007.5KW1.25ms | 70035200 | 電動(dòng)滾筒\DTYⅡ型 500×8007.5KW1.25ms | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 潤(rùn)源公司 | ||||
電動(dòng)滾筒\TDY75型 TDY75 Φ320 B=800 5.5kw | 70092473 | 電動(dòng)滾筒\TDY75型 TDY75 Φ320 B=800 5.5kw | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 潤(rùn)源公司 | ||||
豎托輥\Φ50×80 尼龍6 | 70135495 | 豎托輥\Φ50×80 尼龍6 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 筑鼎蘭州鋼結(jié)構(gòu)分公司 | ||||
2 | 河北百恒機(jī)械設(shè)備有限公司 | 27980 | 皮帶緩沖床\DTII(A) B=1400 Φ159 Q235A+聚氨酯 | 70314162 | 皮帶緩沖床\DTII(A) B=1400 Φ159 Q235A+聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 焦化廠 | |
空段清掃器\DTII(A) B1400 Q235A+聚氨酯 | 70323084 | 空段清掃器\DTII(A) B1400 Q235A+聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 焦化廠 | ||||
空段清掃器\DTII(A) B1200 Q235A+聚氨酯 | 70323087 | 空段清掃器\DTII(A) B1200 Q235A+聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 焦化廠 | ||||
3 | 河北鎧源輸送機(jī)械有限公司 | 69500 | 油冷式電動(dòng)滾筒\TDY75 500×800-15KW-1.6m/s 45#包膠 | 70046875 | 油冷式電動(dòng)滾筒\TDY75 500×800-15KW-1.6m/s 45#包膠 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 鐵合金 | |
外裝式電動(dòng)滾筒\WDⅡ 500×80011KW1.25ms | 70293650 | 外裝式電動(dòng)滾筒\WDⅡ 500×80011KW1.25ms | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 鐵合金 | ||||
H型清掃器\DTII(A) B1400 Q235A+聚氨酯 | 70323082 | H型清掃器\DTII(A) B1400 Q235A+聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 焦化廠 | ||||
P型清掃器\DTII(A) B1400 Q235A+聚氨酯 | 70323083 | P型清掃器\DTII(A) B1400 Q235A+聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 焦化廠 | ||||
H型清掃器\DTII(A) B1200 Q235A+聚氨酯 | 70323085 | H型清掃器\DTII(A) B1200 Q235A+聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 焦化廠 | ||||
P型清掃器\DTII(A) B1200 Q235A+聚氨酯 | 70323086 | P型清掃器\DTII(A) B1200 Q235A+聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 焦化廠 | ||||
H型清掃器\DTII(A) B1200 Q235A+聚氨酯 | 70323085 | H型清掃器\DTII(A) B1200 Q235A+聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 榆鋼 | ||||
托棍\Φ108×600 Q235 | 70161049 | 托棍\Φ108×600 Q235 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 宏匯 | ||||
托輥\Φ108×380 Q235 | 70066631 | 托輥\Φ108×380 Q235 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 宏匯 | ||||
4 | 淄博博山旺華機(jī)械有限公司 | 37200 | 外裝式電動(dòng)滾筒\JWD2 Φ650×630-1.6M/S-S7.5 鑄膠 | 70282474 | 外裝式電動(dòng)滾筒\JWD2 Φ650×630-1.6M/S-S7.5 鑄膠 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 煉鐵二工序 | |
5 | 湖南開元機(jī)械工業(yè)有限公司 | 4714 | 電動(dòng)滾筒\YD-1 1.1KW | 70244060 | 電動(dòng)滾筒\YD-1 1.1KW | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-12-20 | 焦化廠 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了