酒鋼集團(tuán)應(yīng)急救援中心8月份手持內(nèi)燃鑿巖機(jī)等工具集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-09-05
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)應(yīng)急救援中心8月份手持內(nèi)燃鑿巖機(jī)等工具集中采購結(jié)果公示
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)應(yīng)急救援中心8月份手持內(nèi)燃鑿巖機(jī)等工具集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-05 08:27:33 | 公示截止時間 | 2023-09-08 08:27:33 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州富耀物資有限公司 | 12730 | 綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 70196076 | 綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 東鋁隴西 | |
綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 70196076 | 綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 東鋁隴西 | ||||
綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 70196076 | 綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 宏晟發(fā)電三分廠 | ||||
咬嘴式手動液壓油桶搬運車\YTC0.35 2000mm 0.35T0.25M | 70095497 | 咬嘴式手動液壓油桶搬運車\YTC0.35 2000mm 0.35T0.25M | 13% | GB_T 3766-2015 | 2023-12-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | ||||
高枝油鋸\四沖程 GX35引擎 | 70147124 | 高枝油鋸\四沖程 GX35引擎 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 檢修公司 | ||||
無刷鋰電電錘\DLX-DCTZ2 7.5Ah兩電一充+全套禮包 | 70326118 | 無刷鋰電電錘\DLX-DCTZ2 7.5Ah兩電一充+全套禮包 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 宏匯公司 | |||
2 | 蘭州洪興機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 17912 | 汽油鋸鏈條\25寸42刀84節(jié) 大3/8 | 70311044 | 汽油鋸鏈條\25寸42刀84節(jié) 大3/8 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 應(yīng)急救援中心消防中隊 | |
電動往復(fù)電鋸\JR3070CT 1.51kW | 70112407 | 電動往復(fù)電鋸\JR3070CT 1.51kW | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 動力廠 | ||||
手動液壓吊車\3T 3噸折疊吊機(jī)2個萬向鐵輪 2個固定鐵輪 | 70143046 | 手動液壓吊車\3T 3噸折疊吊機(jī)2個萬向鐵輪 2個固定鐵輪 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2023-12-01 | 動力廠 | ||||
充電式角磨機(jī)\DCSM03-100E 40AH×2組 | 70324719 | 充電式角磨機(jī)\DCSM03-100E 40AH×2組 | 13% | 參照或相當(dāng)于東成 | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 再生資源公司 | |||
充電式角磨機(jī)\DCSM03-100E 40AH×2組 | 70324719 | 充電式角磨機(jī)\DCSM03-100E 40AH×2組 | 13% | 參照或相當(dāng)于東成 | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 西溝礦成品輸出作業(yè)區(qū) | |||
3 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 220075 | 手持內(nèi)燃鑿巖機(jī)\HAZYJ01 | 70106920 | 手持內(nèi)燃鑿巖機(jī)\HAZYJ01 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 應(yīng)急救援中心礦山中隊 | |
割草機(jī)\YAMAHA9.9KW 23000R/min/側(cè)掛式 四沖程 配鋸片5片 | 70181225 | 割草機(jī)\YAMAHA9.9KW 23000R/min/側(cè)掛式 四沖程 配鋸片5片 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 東鋁隴西 | ||||
手推式掃地機(jī)\YZ-S1 920mm 55L 890×810×1035mm | 70199379 | 手推式掃地機(jī)\YZ-S1 920mm 55L 890×810×1035mm | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 東鋁隴西 | ||||
綠籬機(jī)刀片\6010刀片8洞16/17齒 68cm | 70135008 | 綠籬機(jī)刀片\6010刀片8洞16/17齒 68cm | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 東鋁隴西 | ||||
充電式割草機(jī)\DUR368APT2/AZ/LPT2/LZ | 70180707 | 充電式割草機(jī)\DUR368APT2/AZ/LPT2/LZ | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 宏晟發(fā)電三分廠 | ||||
真空吸塵器\杰諾 100L 4000W 220V | 70202170 | 真空吸塵器\杰諾 100L 4000W 220V | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 煉鐵廠噴煤系統(tǒng)三化升級改造項目 | ||||
背負(fù)式割草機(jī)\YH-650/四沖程帶打草頭/高枝鋸 配打草繩5盒 | 70316591 | 背負(fù)式割草機(jī)\YH-650/四沖程帶打草頭/高枝鋸 配打草繩5盒 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||||
綠籬機(jī)\998TV/雙刃 3000s/min 兩電一充 | 70287889 | 綠籬機(jī)\998TV/雙刃 3000s/min 兩電一充 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 動力廠 | ||||
電動三輪車電瓶\6-EVF-32.2 | 70306107 | 電動三輪車電瓶\6-EVF-32.2 | 13% | GB/T 34570.1-2017 | 2023-12-01 | 檢驗檢測中心 | ||||
打草機(jī)\543RS 9000r/m 1.5kw | 70081712 | 打草機(jī)\543RS 9000r/m 1.5kw | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 檢修公司 | ||||
油鋸\MS382 20寸 3.9kW | 70147118 | 油鋸\MS382 20寸 3.9kW | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 檢修公司 | ||||
手動液壓堆高車\200kg 900mm | 70315457 | 手動液壓堆高車\200kg 900mm | 13% | GB_T 3766-2015 | 2023-12-01 | 榆中鋼廠 | ||||
鋼帶鎖扣機(jī)\FK-25B 氣動 | 70317635 | 鋼帶鎖扣機(jī)\FK-25B 氣動 | 13% | 參照或相當(dāng)于梅花鹿 | GB17957-2000 | 2023-12-01 | 東興嘉宇 | |||
噴槍\WA-101-152P.AC | 70280305 | 噴槍\WA-101-152P.AC | 13% | 參照或相當(dāng)于巖田 | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 東興嘉宇 | |||
組合式扎捆機(jī)\ZK-19/32A | 70326119 | 組合式扎捆機(jī)\ZK-19/32A | 13% | 參照或相當(dāng)于梅花鹿 | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 東興嘉宇 | |||
4 | 酒泉博暉電氣機(jī)械設(shè)備有限公司 | 8958 | 掃地機(jī)主刷\YZ-S12 寬度800mm揚子 | 70158714 | 掃地機(jī)主刷\YZ-S12 寬度800mm揚子 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 東鋁隴西 | |
掃地機(jī)邊刷\YZ-S12 寬度500mm揚子 | 70158721 | 掃地機(jī)邊刷\YZ-S12 寬度500mm揚子 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 東鋁隴西 | ||||
N9055A手推式掃地機(jī)主刷左右刷\3件套 | 70230108 | N9055A手推式掃地機(jī)主刷左右刷\3件套 | 13% | GB/T 13960.11-2000 | 2023-12-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||
雙鏈條油桶吊鉗\1.5T | 70137296 | 雙鏈條油桶吊鉗\1.5T | 13% | TB/T7333-94 | 2023-12-01 | 動力廠 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了